
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://es.hispanopedia.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=181.162.64.153</id>
	<title>Hispanopedia - Contribuciones del usuario [es]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://es.hispanopedia.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=181.162.64.153"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.hispanopedia.com/wiki/Especial:Contribuciones/181.162.64.153"/>
	<updated>2026-04-07T00:29:10Z</updated>
	<subtitle>Contribuciones del usuario</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://es.hispanopedia.com/index.php?title=Plantilla:TablaNuclidos/1-14&amp;diff=109780</id>
		<title>Plantilla:TablaNuclidos/1-14</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.hispanopedia.com/index.php?title=Plantilla:TablaNuclidos/1-14&amp;diff=109780"/>
		<updated>2014-12-02T18:53:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;181.162.64.153: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| class=wikitable style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! [[número atómico|Z]]&amp;amp;nbsp;→ &lt;br /&gt;
 ! [[neutronio|0]] &lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de hidrógeno|1]] &lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de helio|2]] &lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! [[neutrón|n]] ↓&lt;br /&gt;
 ! [[neutronio|&#039;&#039;n&#039;&#039;]]&lt;br /&gt;
 ! [[Hidrógeno|H]]&lt;br /&gt;
 ! [[Helio|He]]&lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de litio|3]]&lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de berilio|4]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! 0&lt;br /&gt;
 | &lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#A9A9A9;border-right:dashed #666 2px;&amp;quot; | [[Protio|&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;H]]&lt;br /&gt;
 |&lt;br /&gt;
 ! [[Litio|Li]]&lt;br /&gt;
 ! [[Berilio|Be]]&lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de boro|5]]&lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de carbono|6]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! 1&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;n&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#A9A9A9&amp;quot;|[[Deuterio|&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;H]]&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#A9A9A9;border-right:dashed #666 2px;border-top:dashed #666 2px;&amp;quot;|[[Helio-3|&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;He]]&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;Li&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;5&amp;lt;/sup&amp;gt;Be&lt;br /&gt;
 ! [[boro|B]]&lt;br /&gt;
 ! [[Carbono|C]]&lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de nitrógeno|7]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! 2&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;n&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#7da;border-bottom:dashed #666 2px;&amp;quot; | [[tritio|&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;H]]&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#A9A9A9;border-bottom:dashed #666 2px;border-right:dashed #666 2px;&amp;quot;| [[Helio-4|&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;He]]&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;5&amp;lt;/sup&amp;gt;Li&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;6&amp;lt;/sup&amp;gt;Be&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;B&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;C&lt;br /&gt;
 ! [[nitrógeno|N]]&lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de oxígeno|8]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! 3&lt;br /&gt;
 | &lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;H&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;5&amp;lt;/sup&amp;gt;He&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9;border-top:dashed #666 2px;border-left:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;6&amp;lt;/sup&amp;gt;Li&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fe6;border-top:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;Be&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-top:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;B&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-top:dashed #666 2px;border-right:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;9&amp;lt;/sup&amp;gt;C&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;10&amp;lt;/sup&amp;gt;N&lt;br /&gt;
 ! [[oxígeno|O]]&lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de flúor|9]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! 4 &lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;n&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;5&amp;lt;/sup&amp;gt;H&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-left:dashed #666 2px;border-top:dashed #666 2px;border-bottom:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;6&amp;lt;/sup&amp;gt;He&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;Li&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;Be&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;9&amp;lt;/sup&amp;gt;B&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;10&amp;lt;/sup&amp;gt;C&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-left:dashed #666 2px;border-bottom:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;11&amp;lt;/sup&amp;gt;N&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;O&lt;br /&gt;
 ! [[flúor|F]]&lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de neón|10]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! 5&lt;br /&gt;
 | &lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;6&amp;lt;/sup&amp;gt;H&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;He&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-left:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;Li&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;9&amp;lt;/sup&amp;gt;Be&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;10&amp;lt;/sup&amp;gt;B&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;11&amp;lt;/sup&amp;gt;C&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;N&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-top:dashed #666 2px;border-right:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;13&amp;lt;/sup&amp;gt;O&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;F&lt;br /&gt;
 ! [[neón|Ne]]&lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de sodio|11]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! 6&lt;br /&gt;
 |&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;H&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-left:dashed #666 2px;border-top:dashed #666 2px;border-bottom:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;He&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;9&amp;lt;/sup&amp;gt;Li&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#87ceeb&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;10&amp;lt;/sup&amp;gt;Be&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;11&amp;lt;/sup&amp;gt;B&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | [[Carbono-12|&amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C]]&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;13&amp;lt;/sup&amp;gt;N&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-right:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;O&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;F&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;Ne&lt;br /&gt;
 ! [[sodio|Na]]&lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de magnesio|12]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | colspan=2 style=&amp;quot;border:none&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 ! 7&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;9&amp;lt;/sup&amp;gt;He&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-top:dashed #666 2px;border-right:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;10&amp;lt;/sup&amp;gt;Li&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;11&amp;lt;/sup&amp;gt;Be&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;B&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | [[Carbono-13|&amp;lt;sup&amp;gt;13&amp;lt;/sup&amp;gt;C]]&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | [[Nitrógeno-14|&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N]]&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;O&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-left:dashed #666 2px;border-right:dashed #666 2px;border-bottom:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;F&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-right:dashed #666 2px;border-top:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;17&amp;lt;/sup&amp;gt;Ne&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;18&amp;lt;/sup&amp;gt;Na&lt;br /&gt;
 ! [[magnesio|Mg]]&lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de aluminio|13]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | colspan=2 style=&amp;quot;border:none&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 ! 8&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;10&amp;lt;/sup&amp;gt;He&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-left:dashed #666 2px;border-top:dashed #666 2px;border-bottom:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;11&amp;lt;/sup&amp;gt;Li&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;Be&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;13&amp;lt;/sup&amp;gt;B&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#7da&amp;quot; | [[Carbono-14|&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C]]&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | [[Nitrógeno-15|&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;N]]&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;O&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;17&amp;lt;/sup&amp;gt;F&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;18&amp;lt;/sup&amp;gt;Ne&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-left:dashed #666 2px;border-right:dashed #666 2px;border-bottom:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;Na&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;20&amp;lt;/sup&amp;gt;Mg&lt;br /&gt;
 ! [[aluminio|Al]]&lt;br /&gt;
 ! [[Anexo:Isótopos de silicio|14]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | colspan=3 style=&amp;quot;border:none&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 ! 9&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;Li&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-top:dashed #666 2px;border-right:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;13&amp;lt;/sup&amp;gt;Be&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;B&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;C&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;N&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;17&amp;lt;/sup&amp;gt;O&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;18&amp;lt;/sup&amp;gt;F&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;Ne&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;20&amp;lt;/sup&amp;gt;Na&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;21&amp;lt;/sup&amp;gt;Mg&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;22&amp;lt;/sup&amp;gt;Al&lt;br /&gt;
 ! [[silicio|Si]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | colspan=4 style=&amp;quot;border:none&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 ! 10&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-left:dashed #666 2px;border-top:dashed #666 2px;border-bottom:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;Be&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;B&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;C&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;17&amp;lt;/sup&amp;gt;N&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | [[Oxígeno-18|&amp;lt;sup&amp;gt;18&amp;lt;/sup&amp;gt;O]]&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;F&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;20&amp;lt;/sup&amp;gt;Ne&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;21&amp;lt;/sup&amp;gt;Na&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;22&amp;lt;/sup&amp;gt;Mg&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;23&amp;lt;/sup&amp;gt;Al&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;24&amp;lt;/sup&amp;gt;Si&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | colspan=5 style=&amp;quot;border:none&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 ! 11&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff;border-top:dashed #666 2px;border-right:dashed #666 2px;&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;B&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;17&amp;lt;/sup&amp;gt;C&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;18&amp;lt;/sup&amp;gt;N&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;O&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;20&amp;lt;/sup&amp;gt;F&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;21&amp;lt;/sup&amp;gt;Ne&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#b7f&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;22&amp;lt;/sup&amp;gt;Na&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;23&amp;lt;/sup&amp;gt;Mg&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;24&amp;lt;/sup&amp;gt;Al&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;25&amp;lt;/sup&amp;gt;Si&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | colspan=6 style=&amp;quot;border:none&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 ! 12&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;18&amp;lt;/sup&amp;gt;C&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;N&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;20&amp;lt;/sup&amp;gt;O&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;21&amp;lt;/sup&amp;gt;F&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;22&amp;lt;/sup&amp;gt;Ne&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;23&amp;lt;/sup&amp;gt;Na&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;24&amp;lt;/sup&amp;gt;Mg&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;25&amp;lt;/sup&amp;gt;Al&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;26&amp;lt;/sup&amp;gt;Si&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | colspan=7 style=&amp;quot;border:none&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 ! 13&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;20&amp;lt;/sup&amp;gt;N&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;21&amp;lt;/sup&amp;gt;O&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;22&amp;lt;/sup&amp;gt;F&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;23&amp;lt;/sup&amp;gt;Ne&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;24&amp;lt;/sup&amp;gt;Na&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;25&amp;lt;/sup&amp;gt;Mg&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#87ceeb&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;26&amp;lt;/sup&amp;gt;Al&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;27&amp;lt;/sup&amp;gt;Si&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | colspan=8 style=&amp;quot;border:none&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 ! 14&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;22&amp;lt;/sup&amp;gt;O&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;23&amp;lt;/sup&amp;gt;F&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;24&amp;lt;/sup&amp;gt;Ne&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;25&amp;lt;/sup&amp;gt;Na&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;26&amp;lt;/sup&amp;gt;Mg&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;27&amp;lt;/sup&amp;gt;Al&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;28&amp;lt;/sup&amp;gt;Si&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | colspan=9 style=&amp;quot;border:none&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 ! 15&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;24&amp;lt;/sup&amp;gt;F&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;25&amp;lt;/sup&amp;gt;Ne&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;26&amp;lt;/sup&amp;gt;Na&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;27&amp;lt;/sup&amp;gt;Mg&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;28&amp;lt;/sup&amp;gt;Al&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;29&amp;lt;/sup&amp;gt;Si&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | colspan=10 style=&amp;quot;border:none&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 ! 16&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;26&amp;lt;/sup&amp;gt;Ne&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;27&amp;lt;/sup&amp;gt;Na&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;28&amp;lt;/sup&amp;gt;Mg&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;29&amp;lt;/sup&amp;gt;Al&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#a9a9a9&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;30&amp;lt;/sup&amp;gt;Si&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | colspan=11 style=&amp;quot;border:none&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 ! 17&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;28&amp;lt;/sup&amp;gt;Na&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;29&amp;lt;/sup&amp;gt;Mg&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;30&amp;lt;/sup&amp;gt;Al&lt;br /&gt;
 | style=&amp;quot;background-color:#fff&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt;Si&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | colspan=12 style=&amp;quot;border:none&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 ! 18&lt;br /&gt;
