
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://es.hispanopedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plantilla%3AWikipedia_gr%C3%A1fico_de_art%C3%ADculos</id>
	<title>Plantilla:Wikipedia gráfico de artículos - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://es.hispanopedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plantilla%3AWikipedia_gr%C3%A1fico_de_art%C3%ADculos"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.hispanopedia.com/index.php?title=Plantilla:Wikipedia_gr%C3%A1fico_de_art%C3%ADculos&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-06T23:48:21Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://es.hispanopedia.com/index.php?title=Plantilla:Wikipedia_gr%C3%A1fico_de_art%C3%ADculos&amp;diff=63116&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Aguzanotti en 17:03 15 jun 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.hispanopedia.com/index.php?title=Plantilla:Wikipedia_gr%C3%A1fico_de_art%C3%ADculos&amp;diff=63116&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-06-15T17:03:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{cuadro imagen&lt;br /&gt;
|pie = Cantidad de artículos de la Wikipedia en español.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web |title=Wikistats - Statistics For Wikimedia Projects |url=https://stats.wikimedia.org/#/es.wikipedia.org/content/pages-to-date/normal%7ctable%7call%7cpage_type~content%7cmonthly |website=stats.wikimedia.org |publisher=Wikimedia Foundation |accessdate=10 de abril de 2020}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|posición= right&lt;br /&gt;
|contenido=&lt;br /&gt;
{{Gráfico&lt;br /&gt;
 |width=190|height=150&lt;br /&gt;
 |type        = line&lt;br /&gt;
 |yGrid= &lt;br /&gt;
 |colors      = #0070c0&lt;br /&gt;
 |xType       = date&lt;br /&gt;
 |xAxisFormat = %Y&lt;br /&gt;
 |xAxisAngle = -45&lt;br /&gt;
 |xAxisTitle  = Año&lt;br /&gt;
 |xAxisMin=978307200000 &amp;lt;!-- 2001 in unix time --&amp;gt;&lt;br /&gt;
 |yAxisFormat = s&lt;br /&gt;
 |yType       = integer&lt;br /&gt;
 |yAxisTitle  = Artículos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|x= &amp;lt;!-- each row contains the months or the year --&amp;gt;&lt;br /&gt;
2001-01, 2001-02, 2001-03, 2001-04, 2001-05, 2001-06, 2001-07, 2001-08, 2001-09, 2001-10, 2001-11, 2001-12,&lt;br /&gt;
2002-01, 2002-02, 2002-03, 2002-04, 2002-05, 2002-06, 2002-07, 2002-08, 2002-09, 2002-10, 2002-11, 2002-12,&lt;br /&gt;
2003-01, 2003-02, 2003-03, 2003-04, 2003-05, 2003-06, 2003-07, 2003-08, 2003-09, 2003-10, 2003-11, 2003-12,&lt;br /&gt;
2004-01, 2004-02, 2004-03, 2004-04, 2004-05, 2004-06, 2004-07, 2004-08, 2004-09, 2004-10, 2004-11, 2004-12,&lt;br /&gt;
2005-01, 2005-02, 2005-03, 2005-04, 2005-05, 2005-06, 2005-07, 2005-08, 2005-09, 2005-10, 2005-11, 2005-12,&lt;br /&gt;
2006-01, 2006-02, 2006-03, 2006-04, 2006-05, 2006-06, 2006-07, 2006-08, 2006-09, 2006-10, 2006-11, 2006-12,&lt;br /&gt;
2007-01, 2007-02, 2007-03, 2007-04, 2007-05, 2007-06, 2007-07, 2007-08, 2007-09, 2007-10, 2007-11, 2007-12,&lt;br /&gt;
2008-01, 2008-02, 2008-03, 2008-04, 2008-05, 2008-06, 2008-07, 2008-08, 2008-09, 2008-10, 2008-11, 2008-12,&lt;br /&gt;
2009-01, 2009-02, 2009-03, 2009-04, 2009-05, 2009-06, 2009-07, 2009-08, 2009-09, 2009-10, 2009-11, 2009-12,&lt;br /&gt;
2010-01, 2010-02, 2010-03, 2010-04, 2010-05, 2010-06, 2010-07, 2010-08, 2010-09, 2010-10, 2010-11, 2010-12,&lt;br /&gt;
2011-01, 2011-02, 2011-03, 2011-04, 2011-05, 2011-06, 2011-07, 2011-08, 2011-09, 2011-10, 2011-11, 2011-12,&lt;br /&gt;
2012-01, 2012-02, 2012-03, 2012-04, 2012-05, 2012-06, 2012-07, 2012-08, 2012-09, 2012-10, 2012-11, 2012-12,&lt;br /&gt;
2013-01, 2013-02, 2013-03, 2013-04, 2013-05, 2013-06, 2013-07, 2013-08, 2013-09, 2013-10, 2013-11, 2013-12,&lt;br /&gt;
2014-01, 2014-02, 2014-03, 2014-04, 2014-05, 2014-06, 2014-07, 2014-08, 2014-09, 2014-10, 2014-11, 2014-12,&lt;br /&gt;
2015-01, 2015-02, 2015-03, 2015-04, 2015-05, 2015-06, 2015-07, 2015-08, 2015-09, 2015-10, 2015-11, 2015-12,&lt;br /&gt;
2016-01, 2016-02, 2016-03, 2016-04, 2016-05, 2016-06, 2016-07, 2016-08, 2016-09, 2016-10, 2016-11, 2016-12,&lt;br /&gt;
2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-04, 2017-05, 2017-06, 2017-07, 2017-08, 2017-09, 2017-10, 2017-11, 2017-12,&lt;br /&gt;
2018-01, 2018-02, 2018-03, 2018-04, 2018-05, 2018-06, 2018-07, 2018-08, 2018-09, 2018-10, 2018-11, 2018-12,&lt;br /&gt;
2019-01, 2019-02, 2019-03, 2019-04, 2019-05, 2019-06, 2019-07, 2019-08, 2019-09, 2019-10, 2019-11, 2019-12,&lt;br /&gt;
2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-10, 2020-11, 2020-12,&lt;br /&gt;
2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04, 2021-05,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|y=&lt;br /&gt;
0&lt;br /&gt;
,	0&lt;br /&gt;
,	0&lt;br /&gt;
,	0&lt;br /&gt;
,	2&lt;br /&gt;
,	2&lt;br /&gt;
,	2&lt;br /&gt;
,	10&lt;br /&gt;
,	83&lt;br /&gt;
,	144&lt;br /&gt;
,	184&lt;br /&gt;
,	260&lt;br /&gt;
,	692&lt;br /&gt;
,	1313&lt;br /&gt;
,	1358&lt;br /&gt;
,	1402&lt;br /&gt;
,	1564&lt;br /&gt;
,	1596&lt;br /&gt;
,	1611&lt;br /&gt;
,	1637&lt;br /&gt;
,	1698&lt;br /&gt;
,	1895&lt;br /&gt;
,	2178&lt;br /&gt;
,	2411&lt;br /&gt;
,	2612&lt;br /&gt;
,	2846&lt;br /&gt;
,	3086&lt;br /&gt;
,	3259&lt;br /&gt;
,	3470&lt;br /&gt;
,	3872&lt;br /&gt;
,	4584&lt;br /&gt;
,	5738&lt;br /&gt;
,	6336&lt;br /&gt;
,	8575&lt;br /&gt;
,	10998&lt;br /&gt;
,	12563&lt;br /&gt;
,	14002&lt;br /&gt;
,	16009&lt;br /&gt;
,	17948&lt;br /&gt;
,	19470&lt;br /&gt;
,	20568&lt;br /&gt;
,	21639&lt;br /&gt;
,	23131&lt;br /&gt;
,	24977&lt;br /&gt;
,	27750&lt;br /&gt;
,	30621&lt;br /&gt;
,	32912&lt;br /&gt;
,	34994&lt;br /&gt;
,	37506&lt;br /&gt;
,	39427&lt;br /&gt;
,	41462&lt;br /&gt;
,	43953&lt;br /&gt;
,	47192&lt;br /&gt;
,	51234&lt;br /&gt;
,	55235&lt;br /&gt;
,	60348&lt;br /&gt;
,	64797&lt;br /&gt;
,	69768&lt;br /&gt;
,	73948&lt;br /&gt;
,	79672&lt;br /&gt;
,	87059&lt;br /&gt;
,	93954&lt;br /&gt;
,	101608&lt;br /&gt;
,	108681&lt;br /&gt;
,	116733&lt;br /&gt;
,	124216&lt;br /&gt;
,	132282&lt;br /&gt;
,	140869&lt;br /&gt;
,	148921&lt;br /&gt;
,	157338&lt;br /&gt;
,	165762&lt;br /&gt;
,	175751&lt;br /&gt;
,	185431&lt;br /&gt;
,	196389&lt;br /&gt;
,	207672&lt;br /&gt;
,	217700&lt;br /&gt;
,	228634&lt;br /&gt;
,	239692&lt;br /&gt;
,	250744&lt;br /&gt;
,	261719&lt;br /&gt;
,	272491&lt;br /&gt;
,	283275&lt;br /&gt;
,	293874&lt;br /&gt;
,	305290&lt;br /&gt;
,	317830&lt;br /&gt;
,	328371&lt;br /&gt;
,	338450&lt;br /&gt;
,	347247&lt;br /&gt;
,	356680&lt;br /&gt;
,	366134&lt;br /&gt;
,	375441&lt;br /&gt;
,	384696&lt;br /&gt;
,	394912&lt;br /&gt;
,	404344&lt;br /&gt;
,	414191&lt;br /&gt;
,	423679&lt;br /&gt;
,	434310&lt;br /&gt;
,	442934&lt;br /&gt;
,	452049&lt;br /&gt;
,	462304&lt;br /&gt;
,	472093&lt;br /&gt;
,	482542&lt;br /&gt;
,	492520&lt;br /&gt;
,	502405&lt;br /&gt;
,	511023&lt;br /&gt;
,	519649&lt;br /&gt;
,	530226&lt;br /&gt;
,	540649&lt;br /&gt;
,	551737&lt;br /&gt;
,	562725&lt;br /&gt;
,	575189&lt;br /&gt;
,	586793&lt;br /&gt;
,	597038&lt;br /&gt;
,	609472&lt;br /&gt;
,	622123&lt;br /&gt;
,	635362&lt;br /&gt;
,	648624&lt;br /&gt;
,	661022&lt;br /&gt;
,	672865&lt;br /&gt;
,	688803&lt;br /&gt;
,	709332&lt;br /&gt;
,	725367&lt;br /&gt;
,	742400&lt;br /&gt;
,	752371&lt;br /&gt;
,	762029&lt;br /&gt;
,	781227&lt;br /&gt;
,	808226&lt;br /&gt;
,	822234&lt;br /&gt;
,	830151&lt;br /&gt;
,	838615&lt;br /&gt;
,	845994&lt;br /&gt;
,	854958&lt;br /&gt;
,	863249&lt;br /&gt;
,	870750&lt;br /&gt;
,	878832&lt;br /&gt;
,	886148&lt;br /&gt;
,	893744&lt;br /&gt;
,	900534&lt;br /&gt;
,	907972&lt;br /&gt;
,	917003&lt;br /&gt;
,	925152&lt;br /&gt;
,	932327&lt;br /&gt;
,	939228&lt;br /&gt;
,	946447&lt;br /&gt;
,	969707&lt;br /&gt;
,	977280&lt;br /&gt;
,	984485&lt;br /&gt;
,	991631&lt;br /&gt;
,	998892&lt;br /&gt;
,	1005768&lt;br /&gt;
,	1013355&lt;br /&gt;
,	1020961&lt;br /&gt;
,	1027733&lt;br /&gt;
,	1033849&lt;br /&gt;
,	1039857&lt;br /&gt;
,	1047112&lt;br /&gt;
,	1055786&lt;br /&gt;
,	1063807&lt;br /&gt;
,	1070402&lt;br /&gt;
,	1076449&lt;br /&gt;
,	1082738&lt;br /&gt;
,	1088399&lt;br /&gt;
,	1094394&lt;br /&gt;
,	1100648&lt;br /&gt;
,	1106604&lt;br /&gt;
,	1112687&lt;br /&gt;
,	1118688&lt;br /&gt;
,	1124656&lt;br /&gt;
,	1130583&lt;br /&gt;
,	1136405&lt;br /&gt;
,	1143009&lt;br /&gt;
,	1149912&lt;br /&gt;
,	1155588&lt;br /&gt;
,	1161366&lt;br /&gt;
,	1167565&lt;br /&gt;
,	1174772&lt;br /&gt;
,	1180609&lt;br /&gt;
,	1186698&lt;br /&gt;
,	1192904&lt;br /&gt;
,	1199834&lt;br /&gt;
,	1208097&lt;br /&gt;
,	1217560&lt;br /&gt;
,	1226510&lt;br /&gt;
,	1233464&lt;br /&gt;
,	1240489&lt;br /&gt;
,	1246691&lt;br /&gt;
,	1253472&lt;br /&gt;
,	1261233&lt;br /&gt;
,	1268494&lt;br /&gt;
,	1275480&lt;br /&gt;
,	1282502&lt;br /&gt;
,	1289020&lt;br /&gt;
,	1295991&lt;br /&gt;
,	1303807&lt;br /&gt;
,	1311566&lt;br /&gt;
,	1317403&lt;br /&gt;
,	1323583&lt;br /&gt;
,	1329308&lt;br /&gt;
,	1335211&lt;br /&gt;
,	1340778&lt;br /&gt;
,	1345995&lt;br /&gt;
,	1351780&lt;br /&gt;
,	1359660&lt;br /&gt;
,	1368466&lt;br /&gt;
,	1376736&lt;br /&gt;
,	1383430&lt;br /&gt;
,	1391365&lt;br /&gt;
,	1399170&lt;br /&gt;
,	1405369&lt;br /&gt;
,	1419300&lt;br /&gt;
,	1437217&lt;br /&gt;
,	1459438&lt;br /&gt;
,	1471054&lt;br /&gt;
,	1478122&lt;br /&gt;
,	1484224&lt;br /&gt;
,	1490248&lt;br /&gt;
,	1496790&lt;br /&gt;
,	1502294&lt;br /&gt;
,	1508848&lt;br /&gt;
,	1514903&lt;br /&gt;
,	1520334&lt;br /&gt;
,	1525500&lt;br /&gt;
,	1530870&lt;br /&gt;
,	1537181&lt;br /&gt;
,	1543247&lt;br /&gt;
,	1549488&lt;br /&gt;
,	1556175&lt;br /&gt;
,	1563622&lt;br /&gt;
,	1570198&lt;br /&gt;
,	1575830&lt;br /&gt;
,	1583391&lt;br /&gt;
,	1591803&lt;br /&gt;
,	1599738&lt;br /&gt;
,	1606685&lt;br /&gt;
,	1613214&lt;br /&gt;
,	1621042&lt;br /&gt;
,	1628032&lt;br /&gt;
,	1635708&lt;br /&gt;
,	1642516&lt;br /&gt;
,	1648968&lt;br /&gt;
,	1656285&lt;br /&gt;
,	1663153&lt;br /&gt;
,	1670256&lt;br /&gt;
,	1678257&lt;br /&gt;
,	1688814&lt;br /&gt;
 }}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{doc}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Aguzanotti</name></author>
	</entry>
</feed>