
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://es.hispanopedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Refer%C3%A9ndum_para_la_ratificaci%C3%B3n_de_la_Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola</id>
	<title>Referéndum para la ratificación de la Constitución española - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://es.hispanopedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Refer%C3%A9ndum_para_la_ratificaci%C3%B3n_de_la_Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.hispanopedia.com/index.php?title=Refer%C3%A9ndum_para_la_ratificaci%C3%B3n_de_la_Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-05T09:09:06Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://es.hispanopedia.com/index.php?title=Refer%C3%A9ndum_para_la_ratificaci%C3%B3n_de_la_Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola&amp;diff=170292&amp;oldid=prev</id>
		<title>83.165.34.140: Corregir la tabla</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.hispanopedia.com/index.php?title=Refer%C3%A9ndum_para_la_ratificaci%C3%B3n_de_la_Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola&amp;diff=170292&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-07T20:31:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Corregir la tabla&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Ficha de elección&lt;br /&gt;
|país                = España&lt;br /&gt;
|variante            = 1977&lt;br /&gt;
|ancho               = 50&lt;br /&gt;
|nombre_elección     = Referéndum sobre el Proyecto de Constitución&lt;br /&gt;
|endisputa           = {{small|¿Aprueba el Proyecto de Constitución?}}&lt;br /&gt;
|fecha_elección      = Miércoles 6 de diciembre de 1978&lt;br /&gt;
|tipo                = [[Referéndum]]&lt;br /&gt;
|debate              = [[Constitución española de 1978]]&lt;br /&gt;
|elección_anterior   = Referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política&lt;br /&gt;
|fecha_anterior      = 1976&lt;br /&gt;
|siguiente_elección  = Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN&lt;br /&gt;
|siguiente_fecha     = 1986&lt;br /&gt;
|habitantes          = &lt;br /&gt;
|registrados         = {{esd|26 632 180}}&lt;br /&gt;
|votantes            = {{esd|17 873 271}}&lt;br /&gt;
|participación       = 67.11&lt;br /&gt;
|abstención          = {{esd| 8 758 909}}&lt;br /&gt;
|válidos             = {{esd|17 106 583}}&lt;br /&gt;
|blancos             = {{esd|632 902}}&lt;br /&gt;
|nulos               = {{esd|133 786}}&lt;br /&gt;
| campaña=&lt;br /&gt;
| color1 = green&lt;br /&gt;
| imagen1 =File:Check-green.svg&lt;br /&gt;
| partido1 = Sí&lt;br /&gt;
| votos1 = 15.674.858&lt;br /&gt;
| porcentaje1 = 87.7&lt;br /&gt;
| color2 = red&lt;br /&gt;
| imagen2 = File:Arbcom_ru_declined.svg&lt;br /&gt;
| partido2 = No&lt;br /&gt;
| votos2 = 2104109&lt;br /&gt;
| porcentaje2 = 12.3&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Archivo:Papeletareferendum1978.tiff|thumb|Papeleta favorable a la Constitución de 1978]]&lt;br /&gt;
El &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;referéndum para la ratificación del Proyecto de Constitución&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; fue el [[referéndum]] que ratificó la [[Constitución española de 1978]]. Tuvo lugar el miércoles 6 de diciembre de 1978 y la pregunta planteada fue «¿Aprueba el Proyecto de Constitución?». El Proyecto fue aprobado por el 87,78&amp;amp;nbsp;% de votantes, que representaba el 58,97&amp;amp;nbsp;% del censo electoral.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Congreso1&amp;quot;&amp;gt;[http://www.congreso.es/consti/constitucion/elaboracion/index.htm Congreso de los Diputados: Elaboración y aprobación de la Constitución Española de 1978.]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Convocatoria y normativa==&lt;br /&gt;
[[Archivo:Affiches_in_Spanje_in_verband_met_verkiezingen_over_nieuw_grondwet_6_december_aa,_Bestanddeelnr_930-0184.jpg|thumb|left|Carteles oficiales del Referéndum]].&lt;br /&gt;
Fue convocado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3º de la [[Ley para la Reforma Política]] (que indicaba que «el Rey, antes de sancionar una Ley de Reforma Constitucional, deberá someter el Proyecto a referéndum de la Nación»), por el [[Real Decreto]] 2560/1978, de 3 de noviembre, por el que se somete a Referéndum de la Nación el proyecto de Constitución, de acuerdo con lo previsto en:&lt;br /&gt;
* El [[Real Decreto-ley]] 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales.&lt;br /&gt;
* El Real Decreto 2120/1978 de 25 de agosto, por el que se establecen normas para la celebración de consulta directa a la nación por medio de referéndum.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-23131 Real Decreto 2120/1978 de 25 de agosto], &amp;#039;&amp;#039;Boletín Oficial del Estado&amp;#039;&amp;#039;.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* El Real Decreto 2550/1978, de 3 de noviembre, sobre el ejercicio del derecho de reunión durante la fase de consulta del Referéndum Constitucional.&lt;br /&gt;
* El Real Decreto-ley 37/1978, de 27 de noviembre, por el que se dictan normas complementarias para la determinación de las personas que participaran en el Referéndum nacional sobre el proyecto de Constitución.&lt;br /&gt;
* La Orden de 23 de noviembre de 1978, por la que se determina el modelo oficial de papeleta de votación para el Referéndum Nacional del 6 de diciembre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Posiciones políticas ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tanto en el [[Senado de España|Senado]] como en el [[Congreso de los Diputados de España|Congreso de los Diputados]] el texto fue [[Constitución española de 1978#Transición|aprobado]] con los votos de [[Unión de Centro Democrático (España)|UCD]], [[PSOE]], [[Alianza Popular|AP]] (aunque solo ocho de sus diputados votaron a favor, pues cinco votaron en contra y otros tres se abstuvieron),&amp;lt;ref name=&amp;quot;Congreso1&amp;quot; /&amp;gt; [[Pacte Democràtic per Catalunya|PDPC]], [[Unió del Centre i de la Democràcia Cristiana de Catalunya|UDC-DCC]] y [[Partido Comunista de España|PCE]], que, junto a [[Organización Revolucionaria de Trabajadores|ORT]], [[Partido del Trabajo de España|PTE]] (estos dos en una decisión de última hora) y el [[Partido Carlista (1970)|PC]] entre otros, pidieron el voto favorable en el referéndum.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por su parte, [[Esquerra Republicana de Catalunya|ERC]], que en la votación del Congreso se abstuvo, en el referéndum se sumó al voto negativo; mientras que [[Partido Nacionalista Vasco|PNV]], [[Movimiento Comunista de España|MC]] y otros pequeños partidos de izquierdas hicieron campaña por la abstención. Asimismo, también pidieron el voto negativo [[Euskadiko Ezkerra]] (EE), [[Herri Batasuna]] (HB), [[Organización Cuarta Internacional|OCI]] (actual [[Partido Obrero Socialista Internacionalista|POSI]]), [[Partido Obrero de Unificación Marxista|POUM]], [[Partit Socialista d&amp;#039;Alliberament Nacional dels Països Catalans|PSAN]], [[Bloque Nacional-Popular Galego|BNPG]] (futuro [[Bloque Nacionalista Galego|BNG]]), [[Falange Española de las JONS|FE-JONS]], [[Fuerza Nueva|FN]], [[Alianza Foral Navarra|AFN]], [[Unión Carlista|UC]], [[Liga Comunista Revolucionaria|LCR]] y [[Convención Republicana de los Pueblos de España|CRPE]], entre otros.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Congreso&amp;quot;&amp;gt;{{Cita web |url=https://app.congreso.es/consti/constitucion/elaboracion/index.htm |título=Elaboración y aprobación de la Constitución Española de 1978 |fechaacceso=8 de septiembre de 2020 |apellido= |nombre= |enlaceautor= |fecha=2003 |formato= |obra= |editor=Congreso de los Diputados de España |editorial= |ubicación= |idioma=es |cita= }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;8&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#BFCFFF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Postura de las organizaciones políticas ante el referéndum&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background:#BFCFFF; color:#000; font-size:100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Postura&lt;br /&gt;
! Partido / Organización&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FFFFFF&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;A favor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FFFFFF&amp;quot; | [[Unión de Centro Democrático (España)|UCD]], [[Partido Socialista Obrero Español|PSOE]], [[Alianza Popular|AP]], [[Partido Comunista de España|PCE]], [[Pacte Democràtic per Catalunya|PDPC]], [[Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya|UDC-DCC]], [[Partit Socialista Unificat de Catalunya|PSUC]], [[Partido Carlista (1970)|PC]], [[Organización Revolucionaria de Trabajadores|ORT]], [[Partido del Trabajo de España|PTE]], [[Izquierda Democrática (España)|ID]], [[Acción Ciudadana Liberal|ACL]], [[Partido Liberal (España, 1976)|PL]], [[Partido Andalucista|PSA]], [[Unión General de Trabajadores|UGT]], [[Comisiones Obreras|CCOO]], [[Unión Sindical Obrera|USO]], [[Sindicato Unitario|SU]], [[Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores|CSUT]]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FFFFFF&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;En contra&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FFFFFF&amp;quot;| [[Esquerra Republicana de Catalunya|ERC]], [[Euskadiko Ezkerra|EE]], [[Herri Batasuna|HB]], [[Organización Cuarta Internacional|OCI]], [[Partido Obrero Revolucionario (España)|PORE]], [[Liga Comunista Revolucionaria|LCR]], [[Partido Obrero de Unificación Marxista|POUM]], [[Partit Socialista d&amp;#039;Alliberament Nacional dels Països Catalans|PSAN]], [[Bloque Nacional-Popular Galego|BNPG]], [[Falange Española de las JONS (1976)|FE-JONS]], [[Fuerza Nueva|FN]], [[Alianza Foral Navarra|AFN]], [[Unión Carlista|UC]], [[Partido Comunista de España (marxista-leninista)|PCE (m-l)]], [[Unión Nacional Española (partido)|UNE]], [[Acción Democrática Española|ADE]], [[Unión do Povo Galego|UPG]], [[Comunión Tradicionalista|CT]], [[Estat Català|EC]]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FFFFFF&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Abstención&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#FFFFFF&amp;quot; | [[Partido Nacionalista Vasco|PNV]], [[Partido Socialista de Aragón|PSA]], [[Partido Comunista Obrero Español (1973)|PCOE]], [[Acción Comunista |AC]], [[Movimiento Comunista de España|MC]], [[Organización de Izquierda Comunista|OIC]], [[Organización Comunista de España (Bandera Roja)|OCE (BR)]], [[Unificación Comunista de España|UCE]], [[Partido de Unificación Comunista de Canarias|PUCC]], [[Partido Socialista Canario|PSC]], [[Pueblo Canario Unido|PCU]], [[Acción Republicana Democrática Española|ARDE]], [[Falange Española de las JONS (Auténtica)|FA]], [[Partido Comunista de los Trabajadores|PCT]], [[Moviment d&amp;#039;Unificació Marxista|MUM]], [[Euskal Sozialistak Elkartzeko Indarra|ESEI]], [[Confederación Nacional del Trabajo|CNT]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;sortable wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Referéndum Constitucional 1978&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;Votos negativos y abstenciones en el Congreso&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
! Diputado&lt;br /&gt;
! Postura&lt;br /&gt;
! Partido&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Gonzalo Fernández de la Mora y Mon]]&lt;br /&gt;
|  No&lt;br /&gt;
|  AP&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Alberto Jarabo Payá&lt;br /&gt;
|  No&lt;br /&gt;
|  AP&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|José Martínez Emperador&lt;br /&gt;
|  No&lt;br /&gt;
|  AP&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Pedro de Mendizábal y Uriarte&lt;br /&gt;
|  No&lt;br /&gt;
|  AP&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Federico Silva Muñoz&lt;br /&gt;
|  No&lt;br /&gt;
|  AP&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Francisco Letamendía Belzunce&lt;br /&gt;
|  No&lt;br /&gt;
|  Euskadiko Ezkerra&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Licinio de la Fuente y de la Fuente]]&lt;br /&gt;
| Abstención&lt;br /&gt;
|  AP&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Álvaro de Lapuerta y Quintero]]&lt;br /&gt;
|  Abstención&lt;br /&gt;
|  AP&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Modesto Piñeiro Ceballos&lt;br /&gt;
|  Abstención&lt;br /&gt;
|  AP&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Iñigo Aguirre Querexeta&lt;br /&gt;
|  Abstención&lt;br /&gt;
|  PNV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Xabier Arzallus|Xabier Arzallus Antía]]&lt;br /&gt;
|  Abstención&lt;br /&gt;
|  PNV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Gerardo Bujanda Sarasola&lt;br /&gt;
|  Abstención&lt;br /&gt;
|  PNV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|José Angel Cuerda Montoya&lt;br /&gt;
|  Abstención&lt;br /&gt;
|  PNV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|José María Elorriaga Zarandona&lt;br /&gt;
|  Abstención&lt;br /&gt;
|  PNV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Pedro Sodupe Corcuera&lt;br /&gt;
|  Abstención&lt;br /&gt;
|  PNV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Marcos Vizcaya Retana&lt;br /&gt;
|  Abstención&lt;br /&gt;
|  PNV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Jesús Aizpún Tuero&lt;br /&gt;
|  Abstención&lt;br /&gt;
|  UCD&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Pedro Morales Moya&lt;br /&gt;
|  Abstención&lt;br /&gt;
|  UCD&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Joaquín Arana i Pelegre&lt;br /&gt;
|  Abstención&lt;br /&gt;
|  Minoría Catalana&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Heribert Barrera Costa]]&lt;br /&gt;
|  Abstención&lt;br /&gt;
|  Minoría Catalana&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Resultados ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Opción&lt;br /&gt;
!Votos&lt;br /&gt;
!%&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;font-weight:bold&amp;quot; bgcolor=#cfc&lt;br /&gt;
| align=left|Sí&lt;br /&gt;
| 15.706.078&lt;br /&gt;
| 91,81&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=left|No&lt;br /&gt;
| 1.400.505&lt;br /&gt;
| 8,19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot;| Votos positivos&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 17.106.583&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 95,71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=left| Votos en blanco&lt;br /&gt;
| 632.902&lt;br /&gt;
| 3,54&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=left| Votos anulados&lt;br /&gt;
| 133.786&lt;br /&gt;
| 0,75&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot;|Participación&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 17.873.271&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 67,11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=left|Electores registrados&lt;br /&gt;
| 26.632.180&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=3 align=left|Fuentes:&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita web |url=http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/documentos/Referendum_1978_Resultados.pdf |título=Resumen de la votación del referéndum |sitioweb=[[Junta Electoral Central]] |formato=PDF}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación|autor1=Junta Electoral Central|título=Acuerdo de la Junta Electoral Central por el que se hace público el resumen de la votación en el Referéndum Constitucional|publicación=Boletín Oficial del Estado|fecha=22 de diciembre de 1978|número=núm. 305, de 22 de diciembre de 1978|página=28934|url=http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-30906|issn=0212-033X|id=BOE-A-1978-30906}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Resultados por provincias ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 75%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:100px&amp;quot; | Junta provincial&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:50px&amp;quot; | Electores&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:50px&amp;quot; | Votantes&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:50px&amp;quot; | Abstención&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:100px&amp;quot; | Participación&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:50px&amp;quot; | Válidos&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:50px&amp;quot; | Sí&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:50px&amp;quot; | No&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:50px&amp;quot; | En blanco&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:50px&amp;quot; | Nulo&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:100px&amp;quot; | Sí (%)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Álava &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|173412}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|102822}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|70590}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|59,3||909090}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|101329}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|73409}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|19726}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|8194}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|1493}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|72,4||008000}} &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Albacete &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|237278}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|170516}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|66762}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|71,9||909090}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|169225}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|150434}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|13501}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|5290}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|1291}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|88,9||008000}} &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Alicante &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|757116}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|547442}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|209674}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|72,3||909090}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|543996}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|491135}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|36931}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|15930}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|3446}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|90,3||008000}} &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Almería &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|276091}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|185360}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|90731}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|67,1||909090}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|184587}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|171986}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|8805}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|3796}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|773}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|93,2||008000}} &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ávila &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|145742}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|105832}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|39910}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|72,6||909090}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|105232}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|94147}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|6955}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|4130}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|600}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|89,5||008000}} &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Badajoz &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|451108}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|322294}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|128814}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|71,4||909090}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|320330}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|286840}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|24833}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|8657}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|1964}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|89,5||008000}} &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Baleares &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|450115}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|315891}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|134224}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|70,2||909090}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|313243}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|282598}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|15251}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|15394}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|2648}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|90,2||008000}} &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Barcelona &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|3424682}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|2317830}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|1106852}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|67,6||909090}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|2302015}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|2095467}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|109530}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|97018}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|15815}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|91,0||008000}} &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Burgos &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|265684}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|189931}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|75753}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|71,5||909090}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|188476}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|155064}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|23564}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|9848}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|1455}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|82,3||008000}} &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Cáceres &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|314127}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|217248}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|96879}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{porcentaje|69,2||909090}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|215916}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|194968}} &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | {{Nts|14804}} &lt;br /&gt;
