| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Anexo:Municipios del estado Lara»
De Hispanopedia
m 1 revisión importada |
|||
(Sin diferencias)
| |||
Revisión actual - 07:46 23 feb 2024
El estado venezolano de Lara está conformado por 9 municipios, indicados a continuación.[1]
Listado de municipios
Plantilla:Mapa de Lara rotulado
| Bandera | Escudo | Municipio | Capital | Población (2011) | Área | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Eloy Blanco | Sanare | 57.462 | 708 | |||
| Crespo | Duaca | 72.536 | 875 | |||
| Iribarren | Barquisimeto | 1.409.692 | 2760 | |||
| Jiménez | Quíbor | 110.872 | 768 | |||
| Archivo:Bandera Moran Lara.PNG | Archivo:Moran(Lara-Venezuela)Municipio-ESCUDO.jpg | Morán | El Tocuyo | 167.876 | 2231 | Archivo:Venezuela - Lara - Morán.svg |
| Archivo:BQTO - Palavecino Municipality Flag.svg | Archivo:BQTO - Palavecino Municipality Seal.svg | Palavecino | Cabudare | 226.088 | 440 | Archivo:Venezuela - Lara - Palavecino.svg |
| Archivo:Bandera Simón Planas.PNG | Archivo:Escudo Simon Planas Lara.PNG | Simón Planas | Sarare | 38.605 | 808 | Error al crear miniatura: |
| Archivo:Bandera Torres Lara.PNG | Archivo:Carora seal.jpg | Torres | Carora | 249.217 | 6954 | Archivo:Venezuela - Lara - Torres.svg |
| Archivo:BAND-K-Urdaneta.svg | Archivo:Escudo urdaneta lara.PNG | Urdaneta | Siquisique | 81.235 | 4256 | Archivo:Venezuela - Lara - Urdaneta.svg |
Referencias
- ↑ «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela». INE. Septiembre de 2013. Consultado el 25 de octubre de 2015.