| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Economía»
imported>Supremo m Texto reemplazado: «{{Control de autoridades}}» por «» |
imported>Geom m Revertidos los cambios de 179.6.56.204 (disc.) a la última edición de Geom |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Otros usos|Ciencia económica|este=la economía como | {{Otros usos|Ciencia económica|este=la economía como actividad|para=la ciencia que la estudia}} | ||
{{Otros usos}} | |||
La '''economía''' (del [[griego antiguo|griego]] οίκος ''oikos'' "casa" νoμή ''nomḗ'' "reparto, distribución, administración") es un conjunto de actividades concernientes a la [[Producción (economía)|producción]], [[Distribución (negocios)|distribución]], [[comercio]], y [[consumo]] de [[Bien económico|bienes]] y [[Sector servicios|servicios]] por parte de los diferentes [[Agente económico|agentes económicos]]. La [[ciencia social]] encargada de su estudio científico es la [[ciencia económica]] y quienes la estudian son los [[economista]]s. En términos muy generales, se podría definir como 'un dominio social que enfatiza las prácticas, discursos y expresiones materiales asociadas con la producción, uso y manejo de recursos'.<ref>{{Cita libro |nombre=Paul |título=Urban sustainability in theory and practice: circles of sustainability |año=2015 |editorial=Routledge |isbn=978-1-138-02572-1 |ubicación=Londres |página=53 |idioma=en |oclc=942553107 |apellidos2=Magee |nombre2=Liam |apellidos3=Scerri |nombre3=Andy |apellidos4=Steger |nombre4=Manfred B |apellidos1=James}}</ref> En un sentido amplio, la economía se refiere a la organización del uso de [[Bien económico|recursos escasos]] (limitado o finito) cuando se implementan para satisfacer las [[necesidad]]es individuales o colectivas, por lo que es un sistema de interacciones que garantiza ese tipo de [[organización]], también conocido como el ''sistema económico''.<ref>{{Cita publicación |url=http://mises.org/books/robbinsessay2.pdf |título=An essay on the nature and significance of economic science |apellidos=Robbins |nombre=Lionel |enlaceautor=Lionel Robbins |editorial=Macmillan |ubicación=Londres |página=16 |idioma=en |oclc=938138229 |cita=Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses |año=1945 |año-original=1932}}</ref><ref>{{Cita libro |apellidos=Barre |nombre=Raymond |enlaceautor=Raymond Barre |título=Economie politique |año=1959 |editorial=Presses universitaires de France |ubicación=París |edición=Tercera |volumen=I |página=12 |idioma=fr |oclc=5453503 |cita=La science économique est la science de l'administration des ressources rares. Elle étudie les formes que prend le comportement humain dans l'aménagement de ces ressources; elle analyse et explique les modalités selon lesquelles un individu ou une société affecte des moyens limités à la satisfaction de besoins nombreux et illimités.}}</ref> | |||
Las actividades económicas abarcan tres fases: producción, distribución y consumo.<ref>{{Cita publicación |título=The impacts of port infrastructure and logistics performance on economic growth: the mediating role of seaborne trade |nombre=Ziaul Haque |apellidos2=Schramm |nombre2=Hans-Joachim |volumen=3 |número=1 |páginas=1-19 |idioma=en |doi=10.1186/s41072-018-0027-0 |oclc=7294512652 |año=2018 |apellidos1=Munim |revista=Journal of Shipping and Trade}}</ref> Como la producción depende del consumo, la economía también analiza el comportamiento de los consumidores con respecto a los productos. Algunas actividades económicas son la [[agricultura]], la [[ganadería]], la [[industria]], el [[comercio]], y las [[transporte|comunicaciones]]. | |||
Las actividades económicas abarcan tres fases: | |||
== Historia == | == Historia == | ||
[[ | [[Archivo:1_AD_to_2003_AD_percent_GDP_contribution_of_India_to_world_GDP_with_history.png|alt=The global contribution to world's GDP by major economies from 1 CE to 2003 CE according to Angus Maddison's estimates. Up until the early 18th century, China and India were the two largest economies by GDP output. (** X axis of graph has non-linear scale which underestimates the dominance of India and China)|miniaturadeimagen|La contribución global al PIB mundial por parte de las principales economías desde 1 CE hasta 2003 CE según las estimaciones de Angus Maddison. Hasta principios del {{Siglo|XVIII|3=s|4=1}}, India y China eran las dos economías más grandes por la producción del PIB.]] | ||
{{Extracto|Historia de la economía}} | {{Extracto|Historia de la economía}} | ||
== Factores productivos == | == Factores productivos == | ||
=== Trabajo === | === Trabajo === | ||
{{extracto|Trabajo (economía)}} | {{extracto|Trabajo (economía)}} | ||
=== Capital === | === Capital === | ||
{{extracto|Capital (economía)}} | {{extracto|Capital (economía)}} | ||
=== | |||
{{extracto| | === Tierra === | ||
{{extracto|Tierra (economía)}} | |||
== Agentes económicos == | == Agentes económicos == | ||
| Línea 33: | Línea 32: | ||
== Sectores de actividad == | == Sectores de actividad == | ||
{{extracto|Sector económico}} | {{extracto|Sector económico}} | ||
| Línea 39: | Línea 37: | ||
=== Sector primario === | === Sector primario === | ||
{{extracto|Sector primario}} | {{extracto|Sector primario}} | ||
=== Sector secundario === | === Sector secundario === | ||
{{extracto|Sector secundario}} | {{extracto|Sector secundario}} | ||
=== Sector terciario === | === Sector terciario === | ||
{{extracto|Sector terciario}} | {{extracto|Sector terciario}} | ||
=== Sector cuaternario === | === Sector cuaternario === | ||
{{extracto|Sector cuaternario}} | {{extracto|Sector cuaternario}} | ||
== Conceptos económicos básicos == | == Conceptos económicos básicos == | ||
* [[Beneficio económico|Beneficio]]: resultado de la diferencia de gastos e ingresos derivados de una actividad económica, si los gastos son mayores se producirán pérdidas. | * [[Beneficio económico|Beneficio]]: resultado de la diferencia de gastos e ingresos derivados de una actividad económica, si los gastos son mayores se producirán pérdidas. | ||
* [[Bien económico|Bien]]: un bien es todo aquello que satisface una [[necesidad]] y tiene un [[Valor económico|valor]]. | * [[Bien económico|Bien]]: un bien es todo aquello que satisface una [[necesidad]] y tiene un [[Valor económico|valor]]. | ||
* [[Servicio (economía)|Servicio]]: es una prestación destinada a satisfacer una necesidad personal o social pero que no consiste en la producción de un objeto. | * [[Servicio (economía)|Servicio]]: es una prestación destinada a satisfacer una necesidad personal o social pero que no consiste en la producción de un objeto. | ||
* [[Inflación|Coste de la vida e inflación]]: el coste de la vida es la cuantía de los gastos mínimos indispensables para obtener los bienes y servicios básicos; para calcularlo se suma el valor de un conjunto de productos y con este resultado se define el [[IPC]] | * [[Inflación|Coste de la vida e inflación]]: el coste de la vida es la cuantía de los gastos mínimos indispensables para obtener los bienes y servicios básicos; para calcularlo se suma el valor de un conjunto de productos y con este resultado se define el [[IPC]] (Índice de Precios de Consumo). La subida de los precios de los productos es lo que llamamos inflación. | ||
* [[Inversión]] y [[Especulación (economía)|especulación]]: la inversión es la cantidad de dinero que se destina a iniciar un negocio o a mantenerlo y mejorarlo con el objeto de obtener un beneficio. Cuando se obtiene un rápido beneficio de una operación comercial basado solo en el precio de los bienes se habla de especulación. | * [[Inversión]] y [[Especulación (economía)|especulación]]: la inversión es la cantidad de dinero que se destina a iniciar un negocio o a mantenerlo y mejorarlo con el objeto de obtener un beneficio. Cuando se obtiene un rápido beneficio de una operación comercial basado solo en el precio de los bienes se habla de especulación. | ||
* [[Mercado]]: | * [[Mercado]]: institución social conformada por los [[consumidor]]es y los [[Producción (economía)|productor]]es, donde los primeros demandan los bienes y servicios que ofrecen los segundos. | ||
* [[Producción (economía)|Producción]] y [[productividad]]: llamamos producción a los bienes y servicios generados por una actividad económica. La relación entre lo producido y los medios empleados determina la productividad. Si se obtiene una elevada productividad utilizando pocos medios, se dice que la producción es alta. Cuando se emplean muchos medios pero la productividad es pequeña, la producción es baja. | * [[Producción (economía)|Producción]] y [[productividad]]: llamamos producción a los bienes y servicios generados por una actividad económica. La relación entre lo producido y los medios empleados determina la productividad. Si se obtiene una elevada productividad utilizando pocos medios, se dice que la producción es alta. Cuando se emplean muchos medios pero la productividad es pequeña, la producción es baja. | ||
* [[Producto interior bruto]] (PIB) y PIB per cápita: el PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos en un territorio durante todo un año. El PIB refleja la riqueza o renta generada en ese territorio, pero para conocer cuál es la riqueza o renta media de su población, es decir, PIB per cápita, hay que dividir el PIB del territorio considerado entre el número de sus habitantes. Este no considera la depreciación de los equipos, solo su valor inicial o nuevo, cuando se desea conocer el valor total menos la depreciación, se llama "PIN" Producto interno neto. | * [[Producto interior bruto]] (PIB) y PIB per cápita: el PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos en un territorio durante todo un año. El PIB refleja la riqueza o renta generada en ese territorio, pero para conocer cuál es la riqueza o renta media de su población, es decir, PIB per cápita, hay que dividir el PIB del territorio considerado entre el número de sus habitantes. Este no considera la depreciación de los equipos, solo su valor inicial o nuevo, cuando se desea conocer el valor total menos la depreciación, se llama "PIN" Producto interno neto. | ||
== Objetivos sociales de la economía == | == Objetivos sociales de la economía == | ||
* '''Estabilidad económica''': La [[Estabilidad económica|estabilidad de los precios]] tiene que ver con evitar la inflación o deflación, ya que estas pueden causar desigualdades en la economía. | * '''Estabilidad económica''': La [[Estabilidad económica|estabilidad de los precios]] tiene que ver con evitar la inflación o deflación, ya que estas pueden causar desigualdades en la economía. | ||
* '''Pleno empleo''': El [[pleno empleo]] existe cuando se utilizan completamente los recursos que son escasos de una economía (mano de obra). | * '''Pleno empleo''': El [[pleno empleo]] existe cuando se utilizan completamente los recursos que son escasos de una economía (mano de obra). | ||
* '''Crecimiento económico sostenido''', sin variaciones drásticas. | * '''Crecimiento económico sostenido''', sin variaciones drásticas. | ||
* '''Equidad económica''': Las acciones y políticas económicas se evalúan tomando en cuenta lo que las personas consideran correcto e incorrecto, mediante la distribución conveniente de los recursos económicos, lo que va a permitir que estos recursos fueran combinados en la mejor manera posible para suministrar los bienes y servicios necesarios. | * '''Equidad económica''': Las acciones y políticas económicas se evalúan tomando en cuenta lo que las personas consideran correcto e incorrecto, mediante la distribución conveniente de los recursos económicos, lo que va a permitir que estos recursos fueran combinados en la mejor manera posible para suministrar los bienes y servicios necesarios. | ||
* '''Eficiencia económica''': La [[eficiencia económica]] es el estado en el que un sistema económico logra y utiliza recursos escasos de una manera más productiva, generando mayores o mejores resultados en servicios o bienes, que los previstos, sin que se incremente los costos de producción. | * '''Eficiencia económica''': La [[eficiencia económica]] es el estado en el que un sistema económico logra y utiliza recursos escasos de una manera más productiva, generando mayores o mejores resultados en servicios o bienes, que los previstos, sin que se incremente los costos de producción. | ||
* '''Libertad económica''': Se refiere a aspectos como la libertad de los consumidores para decidir cómo gastar su dinero o ahorrarlo y la libertad de los trabajadores para cambiar de empleo. | * '''Libertad económica''': Se refiere a aspectos como la libertad de los consumidores para decidir cómo gastar su dinero o ahorrarlo y la libertad de los trabajadores para cambiar de empleo. | ||
* '''Crecimiento económico''': Tiene que ver con el aumento en la producción de bienes y servicios a través del tiempo. Se relaciona con el ritmo de aumento de su población y su productividad. El [[crecimiento económico]] se mide según los cambios en el nivel del producto interno bruto real (PIB). | * '''Crecimiento económico''': Tiene que ver con el aumento en la producción de bienes y servicios a través del tiempo. Se relaciona con el ritmo de aumento de su población y su productividad. El [[crecimiento económico]] se mide según los cambios en el nivel del producto interno bruto real (PIB). | ||
| Línea 78: | Línea 70: | ||
== Microeconomía y macroeconomía == | == Microeconomía y macroeconomía == | ||
La [[ciencia económica]] se divide en dos ramas centrales según su alcance:<ref>Martínez Torres, Omar Alejandro (2016). ''Análisis económico.'' Zapopan, Jalisco: Editorial Astra. p.; 62 - 63</ref> | |||
La | |||
'''Microeconomía''' | '''Microeconomía''' | ||
| Línea 88: | Línea 79: | ||
{{extracto|Macroeconomía}} | {{extracto|Macroeconomía}} | ||
==Herramientas de análisis económico== | |||
Los [[economista]]s para estudiar la [[ciencia económica]], así como para aplicar sus conocimientos a la realidad, utilizan la [[teoría económica]] y diversas herramientas de análisis como las siguientes: | |||
=== Econometría === | |||
{{extracto|Econometría}} | |||
=== Estadística === | |||
{{extracto|Estadística}} | |||
=== Teoría de juegos === | |||
{{extracto|Teoría de juegos}} | |||
=== Ciencia de datos === | |||
{{extracto|Ciencia de datos}} | |||
== Crítica de la economía política == | |||
{{extracto|Crítica de la economía política}} | |||
== Véase también == | == Véase también == | ||
{{Portal}} | {{Portal}} | ||
* [[Ciencia económica]] | |||
* [[Economista]] | |||
* [[Ciclo económico]] | |||
* [[Comercio]] | * [[Comercio]] | ||
* [[Indicador económico]] | |||
* [[Industria]] | * [[Industria]] | ||
* [[Sectores de producción]] | * [[Sectores de producción]] | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
{{Listaref|2}} | {{Listaref|2}} | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{Wikcionario}} | {{Wikcionario}} | ||
{{Wikiquote|Economía}} | |||
{{Traducido ref|it|Economía|95980430|parcial|5 de abril de 2018}} | {{Traducido ref|it|Economía|95980430|parcial|5 de abril de 2018}} | ||
{{Control de autoridades}} | |||
[[Categoría:Economía]] | [[Categoría:Economía]] | ||
[[Categoría:Ciencias economico-administrativas]] | [[Categoría:Ciencias economico-administrativas]] | ||
Revisión actual - 19:41 31 mar 2024
La economía (del griego οίκος oikos "casa" νoμή nomḗ "reparto, distribución, administración") es un conjunto de actividades concernientes a la producción, distribución, comercio, y consumo de bienes y servicios por parte de los diferentes agentes económicos. La ciencia social encargada de su estudio científico es la ciencia económica y quienes la estudian son los economistas. En términos muy generales, se podría definir como 'un dominio social que enfatiza las prácticas, discursos y expresiones materiales asociadas con la producción, uso y manejo de recursos'.[1] En un sentido amplio, la economía se refiere a la organización del uso de recursos escasos (limitado o finito) cuando se implementan para satisfacer las necesidades individuales o colectivas, por lo que es un sistema de interacciones que garantiza ese tipo de organización, también conocido como el sistema económico.[2][3]
Las actividades económicas abarcan tres fases: producción, distribución y consumo.[4] Como la producción depende del consumo, la economía también analiza el comportamiento de los consumidores con respecto a los productos. Algunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, y las comunicaciones.
Historia
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Factores productivos
Trabajo
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Capital
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Tierra
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Agentes económicos
Sector privado
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Sector público
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Economía social
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Sectores de actividad
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Según la hipótesis de los tres sectores, cuanto más avanzada o desarrollada es una economía, más peso tiene el sector terciario y menos el sector primario. La actividad económica se diferencia del acto económico.
Sector primario
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Sector secundario
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Sector terciario
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Sector cuaternario
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Conceptos económicos básicos
- Beneficio: resultado de la diferencia de gastos e ingresos derivados de una actividad económica, si los gastos son mayores se producirán pérdidas.
- Bien: un bien es todo aquello que satisface una necesidad y tiene un valor.
- Servicio: es una prestación destinada a satisfacer una necesidad personal o social pero que no consiste en la producción de un objeto.
- Coste de la vida e inflación: el coste de la vida es la cuantía de los gastos mínimos indispensables para obtener los bienes y servicios básicos; para calcularlo se suma el valor de un conjunto de productos y con este resultado se define el IPC (Índice de Precios de Consumo). La subida de los precios de los productos es lo que llamamos inflación.
- Inversión y especulación: la inversión es la cantidad de dinero que se destina a iniciar un negocio o a mantenerlo y mejorarlo con el objeto de obtener un beneficio. Cuando se obtiene un rápido beneficio de una operación comercial basado solo en el precio de los bienes se habla de especulación.
- Mercado: institución social conformada por los consumidores y los productores, donde los primeros demandan los bienes y servicios que ofrecen los segundos.
- Producción y productividad: llamamos producción a los bienes y servicios generados por una actividad económica. La relación entre lo producido y los medios empleados determina la productividad. Si se obtiene una elevada productividad utilizando pocos medios, se dice que la producción es alta. Cuando se emplean muchos medios pero la productividad es pequeña, la producción es baja.
- Producto interior bruto (PIB) y PIB per cápita: el PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos en un territorio durante todo un año. El PIB refleja la riqueza o renta generada en ese territorio, pero para conocer cuál es la riqueza o renta media de su población, es decir, PIB per cápita, hay que dividir el PIB del territorio considerado entre el número de sus habitantes. Este no considera la depreciación de los equipos, solo su valor inicial o nuevo, cuando se desea conocer el valor total menos la depreciación, se llama "PIN" Producto interno neto.
Objetivos sociales de la economía
- Estabilidad económica: La estabilidad de los precios tiene que ver con evitar la inflación o deflación, ya que estas pueden causar desigualdades en la economía.
- Pleno empleo: El pleno empleo existe cuando se utilizan completamente los recursos que son escasos de una economía (mano de obra).
- Crecimiento económico sostenido, sin variaciones drásticas.
- Equidad económica: Las acciones y políticas económicas se evalúan tomando en cuenta lo que las personas consideran correcto e incorrecto, mediante la distribución conveniente de los recursos económicos, lo que va a permitir que estos recursos fueran combinados en la mejor manera posible para suministrar los bienes y servicios necesarios.
- Eficiencia económica: La eficiencia económica es el estado en el que un sistema económico logra y utiliza recursos escasos de una manera más productiva, generando mayores o mejores resultados en servicios o bienes, que los previstos, sin que se incremente los costos de producción.
- Libertad económica: Se refiere a aspectos como la libertad de los consumidores para decidir cómo gastar su dinero o ahorrarlo y la libertad de los trabajadores para cambiar de empleo.
- Crecimiento económico: Tiene que ver con el aumento en la producción de bienes y servicios a través del tiempo. Se relaciona con el ritmo de aumento de su población y su productividad. El crecimiento económico se mide según los cambios en el nivel del producto interno bruto real (PIB).
- Seguridad económica: Protege a los consumidores, productores y propietarios de los recursos de los riesgos que hay en la sociedad. Cada sociedad decide que riesgos son los que necesitan protección y si deben pagarlos los individuos, empresarios o gobierno.
- Distribución satisfactoria de los ingresos: Se refiere a una distribución acorde a las diferencias en la iniciativa, el esfuerzo y la habilidad. El estado sirve de equilibrio en la redistribución de la riqueza mediante su poder de gasto.[5]
Microeconomía y macroeconomía
La ciencia económica se divide en dos ramas centrales según su alcance:[6]
Microeconomía
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Macroeconomía
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Herramientas de análisis económico
Los economistas para estudiar la ciencia económica, así como para aplicar sus conocimientos a la realidad, utilizan la teoría económica y diversas herramientas de análisis como las siguientes:
Econometría
Estadística
Error de Lua en Módulo:TNT en la línea 159: Missing JsonConfig extension; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab.
Teoría de juegos
Ciencia de datos
Crítica de la economía política
Véase también
- Ver el portal sobre Economía Portal:Economía. Contenido relacionado con Economía.
- Ciencia económica
- Economista
- Ciclo económico
- Comercio
- Indicador económico
- Industria
- Sectores de producción
Referencias
- ↑ James, Paul; Magee, Liam; Scerri, Andy; Steger, Manfred B (2015). Urban sustainability in theory and practice: circles of sustainability (en English). Londres: Routledge. p. 53. ISBN 978-1-138-02572-1. OCLC 942553107.
- ↑ Robbins, Lionel (1945) [1932]. An essay on the nature and significance of economic science (en English). Londres: Macmillan. p. 16. OCLC 938138229. «Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses».
- ↑ Barre, Raymond (1959). Economie politique (en français) I (Tercera edición). París: Presses universitaires de France. p. 12. OCLC 5453503. «La science économique est la science de l'administration des ressources rares. Elle étudie les formes que prend le comportement humain dans l'aménagement de ces ressources; elle analyse et explique les modalités selon lesquelles un individu ou une société affecte des moyens limités à la satisfaction de besoins nombreux et illimités.»
- ↑ Munim, Ziaul Haque; Schramm, Hans-Joachim (2018). «The impacts of port infrastructure and logistics performance on economic growth: the mediating role of seaborne trade». Journal of Shipping and Trade (en English) 3 (1): 1-19. OCLC 7294512652. doi:10.1186/s41072-018-0027-0.
- ↑ Martínez Torres, Omar Alejandro (2016). Análisis económico. Zapopan, Jalisco: Editorial Astra. p.; 47 - 49
- ↑ Martínez Torres, Omar Alejandro (2016). Análisis económico. Zapopan, Jalisco: Editorial Astra. p.; 62 - 63
Enlaces externos
Wikcionario tiene noticias relacionadas con Econom%C3%ADa.
Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Econom%C3%ADa.
- Esta obra contiene una traducción parcial derivada de «Economía» de Wikipedia en italiano, concretamente de esta versión del 5 de abril de 2018, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.