| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «981»
De Hispanopedia
imported>Rodm23 Sin resumen de edición |
imported>Supremo m Texto reemplazado: «{{commonscat}}» por «» |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
<!-- == Fallecimientos == --> | <!-- == Fallecimientos == --> | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{mantener estilo|año}} | {{mantener estilo|año}} | ||
[[Categoría:981| ]] | [[Categoría:981| ]] | ||
Revisión actual - 19:41 28 nov 2020
| Año 981 | ||
|---|---|---|
| Años | 978 • 979 • 980 ← 981 → 982 • 983 • 984 | |
| Decenios | Años 950 • Años 960 • Años 970 ← Años 980 → Años 990 • Años 1000 • Años 1010 | |
| Siglos | Siglo IX ← Siglo X → Siglo XI | |
| Tabla anual del siglo X Ir al año actual | ||
| Categorías | ||
|---|---|---|
|
Categoría principal Nacimientos • Fallecimientos |
| 981 en otros calendarios | ||
|---|---|---|
| Calendario gregoriano |
981 CMLXXXI | |
| Ab Urbe condita | 1734 | |
| Calendario armenio | 430 | |
| Calendario chino | 3677-3678 | |
| Calendario hebreo | 4741-4742 | |
| Calendarios hindúes |
| |
| Vikram Samvat | 1036-1037 | |
| Shaka Samvat | 903-904 | |
| Calendario persa | 359-360 | |
| Calendario musulmán | 370-371 | |
981 (CMLXXXI) fue un año común comenzado en sábado del calendario juliano, en vigor en aquella fecha.
Acontecimientos
- Erik el Rojo, desterrado de Islandia, emprende un viaje legendario a Groenlandia; probablemente sus colonos pisaran América sin saberlo.
- Batalla de Rueda
Nacimientos
- Teodora Porfirogeneta, emperatriz bizantina.
Enlaces externos