| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Almansa (vino)»
imported>Jialxv |
imported>Stïnger m WPCleaner v2.05 - Check Hispanopedia (Caracteres de control Unicode) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de región vitivinícola | {{Ficha de región vitivinícola | ||
| nombre = Almansa | | nombre = Almansa | ||
| imagen = | | imagen = DO_Almansa_location.svg | ||
| subtítulo = Localización de la zona de producción. | | subtítulo = Localización de la zona de producción. | ||
| nombre_oficial = | | nombre_oficial = | ||
| otro_nombre = | | otro_nombre = | ||
| tipo = [[Denominación de origen]] | | tipo = [[Denominación de origen]] | ||
| año = | | año = 1966<ref>{{cita web | ||
|url = http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/LISTADO_NORMAS_DOPs.orden_cronologico_tcm7-161828.pdf | |url = http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/LISTADO_NORMAS_DOPs.orden_cronologico_tcm7-161828.pdf | ||
|título = Relación cronológica de las DOPs | |título = Relación cronológica de las DOPs | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| país = España | | país = España | ||
| sub_regiones = | | sub_regiones = | ||
| tamaño_total = 7118 [[ha]] ( | | tamaño_total = 7118 [[ha]] (2010)<ref name="estad">{{cita web | ||
|url = http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-2010_tcm7-168422.pdf | |url = http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-2010_tcm7-168422.pdf | ||
|título = Estadísticas DOPs 2009-2010 | |título = Estadísticas DOPs 2009-2010 | ||
| Línea 42: | Línea 42: | ||
Tiene una extensión de 7.118 [[Hectáreas|ha]] y cuenta con 12 [[Bodega (vitivinicultura)|bodegas]] elaboradoras. | Tiene una extensión de 7.118 [[Hectáreas|ha]] y cuenta con 12 [[Bodega (vitivinicultura)|bodegas]] elaboradoras. | ||
Obtuvo la calificación de denominación de origen en [[ | Obtuvo la calificación de denominación de origen en 1966. Su registro ante la [[Unión Europea]] data del 13 de junio de 1986.<ref>{{Cita web|url=https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/details/EUGI00000007643|título=eAmbrosia - Almansa|fechaacceso=2024-04-02|sitioweb=ec.europa.eu}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/vcprd/DOP_almansa.aspx|título=Denominación de Origen Protegida "Almansa"|fechaacceso=2024-04-02|sitioweb=www.mapa.gob.es|idioma=es}}</ref> También cuenta con registro ante la [[Organización Mundial de la Propiedad Intelectual]] desde 22 de junio de 2021.<ref>{{Cita web|url=https://lisbon-express.wipo.int/map-result-detail?key=1216&lang=es|título=Lisbon Express - (AO 1216) Almansa|fechaacceso=2024-04-02|sitioweb=lisbon-express.wipo.int}}</ref> | ||
El 20% de los vinos se venden en España y el 80% se exportan a más de 25 países. | El 20% de los vinos se venden en España y el 80% se exportan a más de 25 países. | ||
Revisión actual - 03:00 7 sep 2024
| Almansa | ||
|---|---|---|
| Región vitivinícola de España | ||
|
Localización de la zona de producción. | ||
| Datos generales | ||
| Tipo apelativo | Denominación de origen | |
| Situación | Castilla-La Mancha | |
| Viñedos | 7118 ha (2010)[1] | |
| Designación oficial | 1966[2] | |
| Sede | Almansa | |
| Producción | ||
| Variedades blancas | Airén y macabeo | |
| Variedades tintas | Garnacha tintorera, cencibel, monastrell y syrah. | |
| Viticultores | 750 (2010)[1] | |
| Producción | 27 401 hl (2010)[1] | |
| Bodegas | 12 (2010)[1] | |
| Fuente | MAPA | |
| Sitio web | ||
Almansa es una denominación de origen protegida cuya zona de producción se encuentra situada en la parte sureste de la provincia de Albacete, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (España). La componen 8 términos municipales (Almansa, Alpera, Bonete, Corral-Rubio, Higueruela, Hoya-Gonzalo, Pétrola y la pedanía de Villar de Chinchilla) teniendo como centro de la denominación al municipio de Almansa. La denominación de origen limita con la Comunidad Valenciana (provincias de Alicante y Valencia) y con la Región de Murcia.
Tiene una extensión de 7.118 ha y cuenta con 12 bodegas elaboradoras.
Obtuvo la calificación de denominación de origen en 1966. Su registro ante la Unión Europea data del 13 de junio de 1986.[3][4] También cuenta con registro ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desde 22 de junio de 2021.[5]
El 20% de los vinos se venden en España y el 80% se exportan a más de 25 países.
La viticultura en la zona se remonta al contexto de la repoblación cristiana del territorio tras su Reconquista, aunque ya hay vestigios de producción y consumo de vino en explotaciones agrícolas de época romana.
El entorno
La altitud media de los viñedos oscila entre los 700 y los 1000 m s. n. m., los suelos son calizos, con carbonatos debajo de una tierra vegetal fértil.
Los viñedos suelen asentarse sobre tierras llanas caracterizadas por suelos permeables, calizos y pobres en nutrientes, condiciones ideales para la elaboración de vinos de calidad.
El clima es mediterráneo continentalizado, con una temperatura de 38º de máxima en verano y 6º bajo cero en invierno.
Las precipitaciones son escasas. Desde el 1 de enero de 2021 y hasta el 26 de septiembre de 2021 han caído 356,1 mm. en Almansa.[6]
Características de los vinos
- Tintos: vinos de 12% volumen mínimo.OH
- Rosados: vinos de 12,5% volumen mínimo.
- Blancos: vinos de 11,5% a 13,5% volumen.
Uvas
- Garnacha tintorera (tinta).
- Cencibel (tinta).
- Monastrell (tinta).
- Syrah (tinta).
- Airén (blanca).
- Macabeo (blanca).
Añadas
Bodegas
- Bodegas Piqueras, S.A. (Almansa) [1].
- Bodegas Venta la Vega (Almansa) [2].
- Bodegas Virgen de Belén (Almansa) [3].
- Agrícola Santa Rosa (Almansa) [4].
- Hacienda El Espino, S.L. (Almansa) [5].
- Bodegas Atalaya. (Almansa).
- Agrícola Almanseña Soc. Coop. Limitada (Almansa).
- Cooperativa del Campo Santa Cruz (Alpera) [6].
- Bodega Dehesa El Carrascal (Bonete) [7].
- Bodegas El Tanino (Hoya-Gonzalo) [8].
- Tintoralba (Higueruela) [9].
- Bodegas Cano, S.L. (Higueruela) [10].
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Ministerio de Agricultura y Medio Rural y Marino (ed.). «Estadísticas DOPs 2009-2010». Archivado desde el original el 6 de febrero de 2012. Consultado el 7 de octubre de 2011.
- ↑ Ministerio de Agricultura y Medio Rural y Marino (ed.). «Relación cronológica de las DOPs». Archivado desde el original el 11 de septiembre de 2011. Consultado el 7 de octubre de 2011.
- ↑ «eAmbrosia - Almansa». ec.europa.eu. Consultado el 2 de abril de 2024.
- ↑ «Denominación de Origen Protegida "Almansa"». www.mapa.gob.es. Consultado el 2 de abril de 2024.
- ↑ «Lisbon Express - (AO 1216) Almansa». lisbon-express.wipo.int. Consultado el 2 de abril de 2024.
- ↑ SIAR, Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.