| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Obazoa»
De Hispanopedia
imported>Aosbot m Mantenimiento de Control de autoridades |
imported>Alejandro&1972me Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| color = | | color = | ||
| name = | | name = | ||
| fossil_range = | | fossil_range = {{rango fósil extenso|1000|0}} [[Período Tónico|Tónico]] - [[Reciente]] | ||
| image = Cronoflagelado2.jpg | | image = Cronoflagelado2.jpg | ||
| image_width = 200px | | image_width = 200px | ||
| image_caption = [[Coanoflagelado]] | | image_caption = [[Coanoflagelado]] | ||
| domain = [[Eukaryota]] | | domain = [[Eukaryota]] | ||
| | | unranked_phylum = [[Opimoda]]<br>[[Podiata]]<br>[[Amorphea]]<br> | ||
| | | unranked_classis = '''Obazoa''' | ||
| | | unranked_classis_authority = Matthew Brown et al 2013 | ||
| subdivision_ranks = Subgrupos | | subdivision_ranks = Subgrupos | ||
| subdivision = | | subdivision = | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
== Filogenia == | == Filogenia == | ||
Los análisis filogenéticos suelen colocar a Apusozoa y Opisthokonta como clados hermanos,sin embargo, en otras ocasiones Apusozoa resulta [[parafilético]] como sigue:<ref>Thomas Cavalier-Smith et al. 2015, [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790315002080 Multiple origins of Heliozoa from flagellate ancestors: New cryptist subphylum Corbihelia, superclass Corbistoma, and monophyly of Haptista, Cryptista, Hacrobia and Chromista.] Molecular Phylogenetics and Evolution Volume 93, December 2015, Pages 331–362</ref> | Los análisis filogenéticos suelen colocar a Apusozoa y Opisthokonta como clados hermanos, sin embargo, en otras ocasiones Apusozoa resulta [[parafilético]] como sigue:<ref>Thomas Cavalier-Smith et al. 2015, [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790315002080 Multiple origins of Heliozoa from flagellate ancestors: New cryptist subphylum Corbihelia, superclass Corbistoma, and monophyly of Haptista, Cryptista, Hacrobia and Chromista.] Molecular Phylogenetics and Evolution Volume 93, December 2015, Pages 331–362</ref> | ||
{{Clade | {{Clade | ||
Revisión actual - 23:21 11 abr 2025
| Obazoa | ||
|---|---|---|
| Rango temporal: 1000–0Ma Tónico - Reciente | ||
|
Archivo:Cronoflagelado2.jpg | ||
| Taxonomía | ||
| Dominio: | Eukaryota | |
| (sin rango) |
Opimoda Podiata Amorphea | |
| (sin rango): |
Obazoa Matthew Brown et al 2013 | |
| Subgrupos | ||
| ||
Los obazoos (Obazoa) son un grupo de organismos eucariotas que incluye a animales, hongos y varios grupos de protozoos mayormente uniflagelados que están agrupados en los taxones Choanozoa (clado Opisthokonta) y Apusozoa. Obazoa conforma un clado que está respaldado ampliamente por diversos estudios filogenéticos.[1]
Filogenia
Los análisis filogenéticos suelen colocar a Apusozoa y Opisthokonta como clados hermanos, sin embargo, en otras ocasiones Apusozoa resulta parafilético como sigue:[2]
| Obazoa |
| ||||||||||||
Referencias
- ↑ Matthew W. Brown et al 2013, Phylogenomics demonstrates that breviate flagellates are related to opisthokonts and apusomonads. The Royal Society DOI: 10.1098/rspb.2013.1755
- ↑ Thomas Cavalier-Smith et al. 2015, Multiple origins of Heliozoa from flagellate ancestors: New cryptist subphylum Corbihelia, superclass Corbistoma, and monophyly of Haptista, Cryptista, Hacrobia and Chromista. Molecular Phylogenetics and Evolution Volume 93, December 2015, Pages 331–362