| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Zazuar»
imported>Jzh2074 Correcciones en demografía. |
m Texto reemplazado: «(?i)alcalde\s*=\s*.*?(?:\n|$)» por «» |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
| cp = 09490 | | cp = 09490 | ||
| prefijo = 947 | | prefijo = 947 | ||
| | | | alcalde_año = 2019-2023 | ||
| alcalde_año = | |||
| patrón = [[Andrés el Apóstol|San Andrés]] | | patrón = [[Andrés el Apóstol|San Andrés]] | ||
| patrona = [[Isabel (santa)|Santa Isabel]] | | patrona = [[Isabel (santa)|Santa Isabel]] | ||
| Línea 37: | Línea 36: | ||
== Geografía == | == Geografía == | ||
=== Ubicación === | === Ubicación === | ||
El municipio de Zazuar se ubica en la [[Ribera del Duero]], a 12 [[km]] al noreste de [[Aranda de Duero]] (Burgos), al sur de la provincia de Burgos, a 86 km de la capital. Las coordenadas del municipio son: latitud: 41° 41' 42" N, longitud: 3° 33' 18" O. Tiene una extensión de 22,5 km² y se encuentra a 839 metros sobre el nivel del mar según el [[Instituto Geográfico Nacional de España|Instituto Geográfico Nacional]]. | El municipio de Zazuar se ubica en la [[Ribera del Duero]], a 12 [[km]] al noreste de [[Aranda de Duero]] (Burgos), al sur de la provincia de Burgos, a 86 km de la capital, en la comunidad autónoma de [[Castilla y León]] (España). Las coordenadas del municipio son: latitud: 41° 41' 42" N, longitud: 3° 33' 18" O. Tiene una extensión de 22,5 km² y se encuentra a 839 metros sobre el nivel del mar según el [[Instituto Geográfico Nacional de España|Instituto Geográfico Nacional]]. | ||
=== Hidrografía === | === Hidrografía === | ||
| Línea 46: | Línea 45: | ||
=== Clima === | === Clima === | ||
La climatología de la Ribera del Duero se caracteriza por una pluviometría moderada-baja (450 mm de lluvia al año) que, unida a sus veranos secos (35 - 40 °C) e inviernos largos y rigurosos (de hasta -15 °C), y con acusadas oscilaciones térmicas a lo largo de las estaciones, la enmarcan dentro de un clima mediterráneo, con más de 2400 horas de sol, | La climatología de la Ribera del Duero se caracteriza por una pluviometría moderada-baja (450 mm de lluvia al año) que, unida a sus veranos secos (35 - 40 °C) e inviernos largos y rigurosos (de hasta -15 °C), y con acusadas oscilaciones térmicas a lo largo de las estaciones, la enmarcan dentro de un clima mediterráneo, con más de 2400 horas de sol, cuyo carácter primordial es la continentalidad. | ||
=== Fauna === | === Fauna === | ||
* Zorros [[zorro|(''Vulpes vulpes'')]], corzos [[corzo|(''Capreolus capreolus'')]], conejos [[conejo|(''Leporidae'')]] y jabalíes [[jabalí|(''Sus scrofa'')]] son algunas de las especies que pueden observarse en los montes de Zazuar. | * Zorros [[zorro|(''Vulpes vulpes'')]], corzos [[corzo|(''Capreolus capreolus'')]], conejos [[conejo|(''Leporidae'')]] y jabalíes [[jabalí|(''Sus scrofa'')]],...son algunas de las especies que pueden observarse en los montes de Zazuar. | ||
* Entre la avifauna destaca la presencia de [[gorrión|gorriones]], [[paloma]]s, [[picaza|urracas]], [[grajo]]s, [[cuervo]]s así como algunas especies de rapaces como el | * Entre la avifauna destaca la presencia de [[gorrión|gorriones]], [[paloma]]s, [[picaza|urracas]], [[grajo]]s, [[cuervo]]s así como algunas especies de rapaces como el Milano [[milano real|(''Milvus milvus'')]], . También algún ejemplar aislado de [[cigüeña]], [[lechuza]]. | ||
=== Flora === | === Flora === | ||
En el término municipal de Zazuar se puede encontrar una amplia variedad de | En el término municipal de Zazuar se puede encontrar una amplia variedad de Flora: | ||
* Árboles silvestres como pinos, encina carrasca [[encina|(''Quercus ilex'')]], enebro de la miera (''[[Juniperus oxycedrus]]''), sabina albar (''[[Juniperus thurifera]]''), [[nogal]]es, [[almendro]]s, [[Prunus cerasus|cerezos]], [[endrino]]s, [[chopo]]s, [[platanero]]s y algún ejemplar aislado de pinsapo (''[[Abies pinsapo]]''), serbal de los cazadores (''[[Sorbus aucuparia]]''), | * Árboles silvestres como pinos, encina carrasca [[encina|(''Quercus ilex'')]] , enebro de la miera (''[[Juniperus oxycedrus]]''), sabina albar (''[[Juniperus thurifera]]''), [[nogal]]es, [[almendro]]s, [[Prunus cerasus|cerezos]], [[endrino]]s, [[chopo]]s, [[platanero]]s y algún ejemplar aislado de pinsapo (''[[Abies pinsapo]]''), serbal de los cazadores (''[[Sorbus aucuparia]]''), higuera [[Ficus cariaca|(''Ficus carica'')]] ..... | ||
* Arbustos y matorrales como [[thymus|tomillo]] , [[orégano]], [[cistus|jara]], [[lavandula|lavanda]] | * Arbustos y matorrales como [[thymus|tomillo]] , [[orégano]], [[cistus|jara]], [[lavandula|lavanda]] , [[Rosmarinus officinalis|romero]] ... | ||
* Setas y hongos como | * Setas y hongos como Níscalos (''[[Lactarius deliciosus]]'') , setas de cardo (''[[Pleurotus eryngii]]''), parasoles (''[[Macrolepiota procera]]''), pedos de lobo (''[[Lycoperdon perlatum]]''). | ||
=== Comunicaciones === | === Comunicaciones === | ||
| Línea 71: | Línea 70: | ||
* [[Aeropuerto de Burgos]] | * [[Aeropuerto de Burgos]] | ||
== | == Geografía humana == | ||
=== Demografía === | |||
{{Gráfica de evolución|color_2=OceanBlue|color_3=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center|nombre=Zazuar<ref name = Evo>{{cita web|url=https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=3&codigoProvincia=09&codigoMunicipio=483&btnBuscarCod=Consultar+selecci%C3%B3n|título=Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842|autor=Instituto Nacional de Estadística (España)|fechaacceso= | Cuenta con una población de {{población-es wd}}. | ||
{{Gráfica de evolución|color_2=OceanBlue|color_3=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center|anchura=600px|nombre= Zazuar<ref name = Evo>{{cita web|url=https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=3&error3=Por+favor%2C+introduzca+el+c%C3%B3digo+de+la+provincia.&error4=El+c%C3%B3digo+de+provincia+debe+estar+entre+1+y+52.&error5=El+c%C3%B3digo+de+provincia+debe+ser+num%C3%A9rico.&error10=El+c%C3%B3digo+de+municipio+debe+ser+num%C3%A9rico.&codigoProvincia=09&codigoMunicipio=483&btnBuscarCod=Consultar+selecci%C3%B3n|título=Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842|autor=Instituto Nacional de Estadística (España)|fechaacceso=10 de noviembre de 2023}}</ref>|1842|428|1857|878|1860|951|1877|1024|1887|1019|1897|1089|1900|1073|1910|1179|1920|955|1930|1019|1940|1054|1950|1042|1960|691|1970|469|1981|384|1991|295|2001|245|2011|256|2021|205|notas=<small>{{leyenda|#99B2FF|[[Población de derecho]] según los [[censo de población|censos de población]] del [[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]].}}{{leyenda|#007fcc|[[Población de hecho]] según los [[censo de población|censos de población]] del [[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]].}}</small>}}<!-- El consenso sobre esta gráfica de censos no permite añadir datos del padrón a la gráfica, por lo que el dato siguiente al censo de 2021 será el censo de 2031. --> | |||
Zazuar tiene un único núcleo de población, con un total de 260 habitantes. | |||
{| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom:2px solid #999" | {| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom:2px solid #999" | ||
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Evolución demográfica * | |+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Evolución demográfica * | ||
| Línea 87: | Línea 89: | ||
== Economía == | == Economía == | ||
[[Archivo:Primer_plano_de_bodega_tradicional.jpg|miniaturadeimagen|Primer plano de bodega tradicional]] | [[Archivo:Primer_plano_de_bodega_tradicional.jpg|miniaturadeimagen|Primer plano de bodega tradicional]] | ||
La economía de Zazuar está principalmente basada en el cultivo de vid y remolacha | La economía de Zazuar está principalmente basada en el cultivo de vid y remolacha así como en la industria existente en Aranda de Duero. El pueblo cuenta con una panadería, un autoservicio y dos bares que normalmente no sirven comidas. En cuanto a hostelería, Zazuar cuenta también con cuatro casas de [[turismo rural]]. | ||
La Cooperativa San Andrés comercializa el vino «Vegazar» en distintas variedades: blanco, rosado, joven, roble y crianza. Recientemente ha empezado a comercializar una reserva bajo la denominación «Señorío de Zazuar». El «Vegazar» rosado ha ganado los siguientes premios: | La Cooperativa San Andrés comercializa el vino «Vegazar» en distintas variedades: blanco, rosado, joven, roble y crianza. Recientemente ha empezado a comercializar una reserva bajo la denominación «Señorío de Zazuar». El «Vegazar» rosado ha ganado los siguientes premios: | ||
| Línea 97: | Línea 99: | ||
== Símbolos == | == Símbolos == | ||
=== Escudo === | === Escudo === | ||
* Partido: | * Partido: | ||
** Primero: Gules. Rollo de jurisdicción en oro de cuatro peldaños, un tambor y columna cuadrada y moldurada: remate barroco. En los cantones del jefe sendas torres de | ** Primero: Gules. Rollo de jurisdicción en oro de cuatro peldaños, un tambor y columna cuadrada y moldurada: remate barroco. En los cantones del jefe sendas torres de Oro. | ||
** Segundo: Plata. Cepas con hojas de sinople y racimos de sable, al jefe, águila exployada en su color y en punta onda de azur. Al timbre corona real cerrada. | ** Segundo: Plata. Cepas con hojas de sinople y racimos de sable, al jefe, águila exployada en su color y en punta onda de azur. Al timbre corona real cerrada. | ||
| Línea 107: | Línea 107: | ||
Cuadrada, de 1:1 tricolor, en vertical 0,3 de rojo, 0,1 onda de azul y 0,6 de blanco. En el corazón de la bandera campeará el escudo municipal. | Cuadrada, de 1:1 tricolor, en vertical 0,3 de rojo, 0,1 onda de azul y 0,6 de blanco. En el corazón de la bandera campeará el escudo municipal. | ||
Escudo y | Escudo y Bandera definidos en [http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/11/30/pdf/BOCYL-D-30112001-39.pdf BOCYL N.º 233] a 30 de noviembre de 2001. | ||
== Administración y política == | == Administración y política == | ||
En las | En las Elecciones municipales de España de 1991 fue elegido alcalde Tomás Causín Aguilera del [[Partido Popular]].<ref>J.A. Martín, E. Miguel, M. Muñoz: ''Agenda Práctica de Burgos'', Interlínea, 1993.</ref> | ||
Obtuvo 138 votos de los 249 contabilizados.<ref>{{Cita web |url=http://especiales.publico.es/elecciones/municipales/1991/resultados/municipio/3409483/zazuar |título=[[Público]] Elecciones Municipales de 1991, resultados por municipios. |fechaacceso=14 de junio de 2015 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20160304104153/http://especiales.publico.es/elecciones/municipales/1991/resultados/municipio/3409483/zazuar |fechaarchivo=4 de marzo de 2016 }}</ref> | |||
=== Mancomunidad === | === Mancomunidad === | ||
| Línea 116: | Línea 117: | ||
== Monumentos y lugares de interés == | == Monumentos y lugares de interés == | ||
[[Archivo: | [[Archivo:Bodegas_Zazuar.jpg|miniatura|Bodegas de Zazuar con la iglesia de San Andrés al fondo]] | ||
* [[Iglesia de San Andrés (Zazuar)|Iglesia de San Andrés | [[Archivo:Bodega_e_iglesia_de_San_Andrés.jpg|miniatura|Bodega e iglesia de San Andrés]] | ||
* Rollo de Justicia en la Plaza Mayor del pueblo | * [[Iglesia de San Andrés (Zazuar)|Iglesia de San Andrés]] Iglesia de grandes dimensiones iniciada en el {{siglo|XVI||s}} y cuya construcción duró dos siglos aproximadamente. | ||
* Importante conjunto de bodegas | * Rollo de Justicia en la Plaza Mayor del pueblo. | ||
* Ermita de San | * Importante conjunto de bodegas en el interior del pueblo. Muchas de ellas datan del {{siglo|XVII||s}}. | ||
* Ermita de San Vitores. Los Estatutos de la Cofradía datan del {{siglo|XVII||S}}. | |||
== Cultura == | == Cultura == | ||
=== Fiestas === | === Fiestas === | ||
* Fiestas patronales | * Fiestas patronales, 2 de julio. Visitación de la Virgen a su prima [[Isabel (santa)|Santa Isabel]]. | ||
* Verano cultural | * Verano cultural. Cada mes de agosto. | ||
* 30 de noviembre | * 30 de noviembre. [[Andrés el Apóstol|San Andrés]], Patrón del municipio. | ||
=== Folclore === | === Folclore === | ||
| Línea 133: | Línea 135: | ||
=== Gastronomía === | === Gastronomía === | ||
{{VT|Gastronomía de la provincia de Burgos}} | {{VT|Gastronomía de la provincia de Burgos}} | ||
Gran variedad de productos entre los que cabe destacar los de origen [[porcino]] a partir de [[matanza del cerdo|matanzas tradicionales]] así como el [[cordero]] | Gran variedad de productos entre los que cabe destacar los de origen [[porcino]] a partir de [[matanza del cerdo|matanzas tradicionales]] así como el [[cordero]] (preparado [[cordero asado|asado]]) de gran calidad ya sea como [[Lechazo asado (cordero lechal)|lechazo asado]] en horno de leña o como chuletas a la parrilla. Para beber, [[vino]]s de la tierra, con [[Denominación de Origen Ribera del Duero]]. | ||
(preparado [[cordero asado|asado]]) de gran calidad | |||
== Personas destacadas == | == Personas destacadas == | ||
Revisión actual - 12:05 13 ago 2025
| Zazuar | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| País |
| |||
| • Com. autónoma |
| |||
| • Provincia | Archivo:Flag Burgos Province.svg Burgos | |||
| • Comarca | Ribera del Duero | |||
| • Partido judicial | Aranda de Duero | |||
| • Mancomunidad | Río Arandilla | |||
| Ubicación | ||||
| • Altitud | 839 m | |||
| Superficie | 22,579 km² | |||
| Núcleos de población | Zazuar | |||
| Población | 232 hab. (2017) | |||
| • Densidad | 10,28 hab./km² | |||
| Gentilicio | zazuarino, -a | |||
| Código postal | 09490 | |||
| Pref. telefónico | 947 | |||
| Patrón | San Andrés | |||
| Patrona | Santa Isabel | |||
| Sitio web | www.zazuar.es | |||
Zazuar es una localidad y un municipio[1] situados en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León (España), comarca de La Ribera, partido judicial de Aranda, ayuntamiento del mismo nombre.
Toponimia
En Pueblos y apellidos de España: diccionario etimológico, de Julián Aydillo San Martín, se indica que Zazuar provendría de Aza-or, significando "altura rocosa", o "en una colina", según Pascual Madoz.[2]
En Santo Domingo de Caleruega, en su contexto socio-político, 1170-1221, dedicado a Domingo de Guzmán, se menciona un documento fechado en Burgos, a 30 de septiembre de 1177, firmado por Alfonso VIII de Castilla y elaborado por dos clérigos, uno de ellos el arcipreste de Sozuuar, identificándose el topónimo con el actual Zazuar.[3]
Geografía
Ubicación
El municipio de Zazuar se ubica en la Ribera del Duero, a 12 km al noreste de Aranda de Duero (Burgos), al sur de la provincia de Burgos, a 86 km de la capital, en la comunidad autónoma de Castilla y León (España). Las coordenadas del municipio son: latitud: 41° 41' 42" N, longitud: 3° 33' 18" O. Tiene una extensión de 22,5 km² y se encuentra a 839 metros sobre el nivel del mar según el Instituto Geográfico Nacional.
Hidrografía
Por su término municipal pasa el río Arandilla, que acabará dejando sus aguas en el Duero.
Orografía
El punto más alto del término municipal de Zazuar está en el "Alto de la Casa", con una altura de 916 m s. n. m.
Clima
La climatología de la Ribera del Duero se caracteriza por una pluviometría moderada-baja (450 mm de lluvia al año) que, unida a sus veranos secos (35 - 40 °C) e inviernos largos y rigurosos (de hasta -15 °C), y con acusadas oscilaciones térmicas a lo largo de las estaciones, la enmarcan dentro de un clima mediterráneo, con más de 2400 horas de sol, cuyo carácter primordial es la continentalidad.
Fauna
- Zorros (Vulpes vulpes), corzos (Capreolus capreolus), conejos (Leporidae) y jabalíes (Sus scrofa),...son algunas de las especies que pueden observarse en los montes de Zazuar.
- Entre la avifauna destaca la presencia de gorriones, palomas, urracas, grajos, cuervos así como algunas especies de rapaces como el Milano (Milvus milvus), . También algún ejemplar aislado de cigüeña, lechuza.
Flora
En el término municipal de Zazuar se puede encontrar una amplia variedad de Flora:
- Árboles silvestres como pinos, encina carrasca (Quercus ilex) , enebro de la miera (Juniperus oxycedrus), sabina albar (Juniperus thurifera), nogales, almendros, cerezos, endrinos, chopos, plataneros y algún ejemplar aislado de pinsapo (Abies pinsapo), serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia), higuera (Ficus carica) .....
- Arbustos y matorrales como tomillo , orégano, jara, lavanda , romero ...
- Setas y hongos como Níscalos (Lactarius deliciosus) , setas de cardo (Pleurotus eryngii), parasoles (Macrolepiota procera), pedos de lobo (Lycoperdon perlatum).
Comunicaciones
Carreteras
Ferrocarril más cercano
Aeropuertos cercanos
Geografía humana
Demografía
Cuenta con una población de habitantes (INE, ).
| Gráfica de evolución demográfica de Zazuar[4] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Zazuar tiene un único núcleo de población, con un total de 260 habitantes.
| 1842 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1897 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 878 | 951 | 1.017 | 1.028 | 1.047 | 1.037 | 1.103 | 904 | 931 | 951 | 1.032 | 689 | 469 | 382 | 254 | 245 |
- Datos INE. Censos demográficos.
Economía
La economía de Zazuar está principalmente basada en el cultivo de vid y remolacha así como en la industria existente en Aranda de Duero. El pueblo cuenta con una panadería, un autoservicio y dos bares que normalmente no sirven comidas. En cuanto a hostelería, Zazuar cuenta también con cuatro casas de turismo rural.
La Cooperativa San Andrés comercializa el vino «Vegazar» en distintas variedades: blanco, rosado, joven, roble y crianza. Recientemente ha empezado a comercializar una reserva bajo la denominación «Señorío de Zazuar». El «Vegazar» rosado ha ganado los siguientes premios:
- Zarcillo de plata 2005. Vegazar 2004.
- 2.º Premio. VIII Premios Envero. Vegazar 2004.
- 2.º Premio. X Premios ENVERO. Vegazar 2005.
El «Tinto Crianza 2005» ha obtenido el premio «Zarcillo de Oro» en la edición de 2009.
Símbolos
Escudo
- Partido:
- Primero: Gules. Rollo de jurisdicción en oro de cuatro peldaños, un tambor y columna cuadrada y moldurada: remate barroco. En los cantones del jefe sendas torres de Oro.
- Segundo: Plata. Cepas con hojas de sinople y racimos de sable, al jefe, águila exployada en su color y en punta onda de azur. Al timbre corona real cerrada.
Bandera
Cuadrada, de 1:1 tricolor, en vertical 0,3 de rojo, 0,1 onda de azul y 0,6 de blanco. En el corazón de la bandera campeará el escudo municipal.
Escudo y Bandera definidos en BOCYL N.º 233 a 30 de noviembre de 2001.
Administración y política
En las Elecciones municipales de España de 1991 fue elegido alcalde Tomás Causín Aguilera del Partido Popular.[5] Obtuvo 138 votos de los 249 contabilizados.[6]
Mancomunidad
Sede de la Mancomunidad Río Arandilla.
Monumentos y lugares de interés
- Iglesia de San Andrés Iglesia de grandes dimensiones iniciada en el siglo XVI y cuya construcción duró dos siglos aproximadamente.
- Rollo de Justicia en la Plaza Mayor del pueblo.
- Importante conjunto de bodegas en el interior del pueblo. Muchas de ellas datan del siglo XVII.
- Ermita de San Vitores. Los Estatutos de la Cofradía datan del Siglo XVII.
Cultura
Fiestas
- Fiestas patronales, 2 de julio. Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel.
- Verano cultural. Cada mes de agosto.
- 30 de noviembre. San Andrés, Patrón del municipio.
Folclore
La "Danza del Milano" es un baile típico del pueblo.[7]
Gastronomía
Gran variedad de productos entre los que cabe destacar los de origen porcino a partir de matanzas tradicionales así como el cordero (preparado asado) de gran calidad ya sea como lechazo asado en horno de leña o como chuletas a la parrilla. Para beber, vinos de la tierra, con Denominación de Origen Ribera del Duero.
Personas destacadas
Véase también
- Ver el portal sobre Burgos Portal:Burgos. Contenido relacionado con Burgos.
Referencias
- ↑ código INE-483
- ↑ Pueblos y Apellidos de España. Diccionario Etimológico (Julián Aydillo San Martín) pag. 343
- ↑ Santo Domingo de Caleruega en su contexto sociopolítico 1170 - 1221 España.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 10 de noviembre de 2023.
- ↑ J.A. Martín, E. Miguel, M. Muñoz: Agenda Práctica de Burgos, Interlínea, 1993.
- ↑ «[[Público]] Elecciones Municipales de 1991, resultados por municipios.». Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 14 de junio de 2015.
- ↑ Danza del Milano representada por el grupo "Los Zagales"
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Zazuar.
