| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Tossalnou»
De Hispanopedia
imported>Jzh2074 →Demografía: Aplico el consenso del café sobre demografía de municipios. |
imported>Lojwe m Reemplazos con Replacer: «Censo» |
||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
=== Demografía === | === Demografía === | ||
{{Gráfica de evolución|color_2=OceanBlue|color_3=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center|anchura=600px|nombre= Tosalnou<ref name = Evo>{{cita web|url=https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=3&codigoProvincia=46&codigoMunicipio=521&btnBuscarCod=Consultar+selecci%C3%B3n|título=Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842|autor=Instituto Nacional de Estadística (España)|fechaacceso= 9 de julio de 2024}}</ref>|1842|129|1857|167|1860|164|notas={{leyenda|#99B2FF|[[Población de derecho]] según los [[censo de población|censos de población]] del [[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]] | {{Gráfica de evolución|color_2=OceanBlue|color_3=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center|anchura=600px|nombre= Tosalnou<ref name = Evo>{{cita web|url=https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=3&codigoProvincia=46&codigoMunicipio=521&btnBuscarCod=Consultar+selecci%C3%B3n|título=Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842|autor=Instituto Nacional de Estadística (España)|fechaacceso= 9 de julio de 2024}}</ref>|1842|129|1857|167|1860|164|notas={{leyenda|#99B2FF|[[Población de derecho]] según los [[censo de población|censos de población]] del [[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]]}}{{leyenda|#007fcc|[[Población de hecho]] según los censos de población del INE}}<span style="font-size:90%;">Entre el censo de 1877 y el anterior, este municipio desaparece porque se integra en el municipio 46209 (Rafelguaraf)</span><ref name = Variaciones>{{cita libro |apellidos1=Secretaría General Técnica |nombre1=Ministerio de Administraciones Públicas |título=Variaciones de los Municipios de España desde 1842 |fecha=2008 |editorial=Gobierno de España |ubicación=Madrid |edición=1.ª |url=https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/CATALOGO_SEFP/100_Variaciones-INTERNET.pdf |fechaacceso= 9 de julio de 2024}}</ref>}}<!-- El consenso sobre esta gráfica de censos no permite añadir datos del padrón a la gráfica, por lo que el dato siguiente al censo de 2021 será el censo de 2031. --> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Revisión actual - 22:14 4 abr 2025
| Tossalnou
Tosalnou | ||
|---|---|---|
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia | Valencia | |
| • Comarca | Ribera Alta | |
| • Partido judicial | Alcira | |
| • Municipio | Rafelguaraf | |
| Población | 212 hab. (INE 2019) | |
| Predom. ling. | Valenciano | |
| Código postal | 46668 | |
| Patrón | San José | |
Tossalnou o el Tossalet[1] es una pedanía de Rafelguaraf en la Comunidad Valenciana, España. Se encuentra a 1 km de distancia de la capital del municipio[2] y tenía 212 habitantes en 2019.[3]
El núcleo actual fue fundado en el xvii sobre el antiguo de El Tossalet, que había quedado despoblado.[2] La iglesia, erigida en parroquia en 1972, está dedicada a San José.[2][4] Tossalnou fue un municipio independiente hasta el año 1870, cuando fue agregado a Rafelguaraf por Real Orden de 26 de junio.[5]
Geografía humana
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Tosalnou[6] entre 1842 y 1860 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE Población de hecho según los censos de población del INEEntre el censo de 1877 y el anterior, este municipio desaparece porque se integra en el municipio 46209 (Rafelguaraf)[7] |
Referencias
- ↑ «Rafelguaraf» (en PDF). Corpus toponímic valencià (en català). Volumen II. Valencia: Academia Valenciana de la Lengua. p. 269. ISBN 978-84-482-5243-4. Archivado desde el original el 11 de septiembre de 2017. Consultado el 28 de diciembre de 2020.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Gran Enciclopedia Catalana (ed.). «el Tossalnou». l'Enciclopèdia (en catalán). Barcelona.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (ed.). «Tosalnou». Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional a 1 de enero. Consultado el 28 de diciembre de 2020.
- ↑ Arzobispado de Valencia (ed.). «Guía de la Archidiócesis. Arciprestazgo 23: "Mare de Déu de la Seu"». Archivado desde el original el 3 de octubre de 2016. Consultado el 28 de diciembre de 2020.
- ↑ Sanchis Sivera, Josep (1922). Nomenclator geográfico-eclesiástico de los pueblos de la diócesis de Valencia. Valencia: Tip. Moderna. p. 409.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 9 de julio de 2024.
- ↑ Secretaría General Técnica, Ministerio de Administraciones Públicas (2008). Variaciones de los Municipios de España desde 1842 (1.ª edición). Madrid: Gobierno de España. Consultado el 9 de julio de 2024.
