Diferencia entre revisiones de «Anexo:Ciudades más pobladas de América Central»

De Hispanopedia
Rafael Minuesa (discusión | contribs.)
Página creada con «Esta es una lista de las ciudades más pobladas de América Central desde el año 2013 a 2020, en este listado solamente se toman en cuenta las 5 ciudades más pobladas de cada país y, '''no se incluye la población por área metropolitana'''; para ello ver el anexo: Áreas metropolitanas de América Central y el Caribe. Los cálculos estadísticos son según los organismos oficiales d…»
 
Rafael Minuesa (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
 
Línea 10: Línea 10:
|-----
|-----
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="left" |[[Archivo:Flag of Tegucigalpa.svg|20px|border]] [[Distrito Central (Honduras)|M.D.C]]: [[Tegucigalpa]] y [[Comayagüela]]
| align="left" |[[Archivo:Flag_of_Tegucigalpa.svg|20px|border]] [[Distrito Central (Honduras)|M.D.C]]: [[Tegucigalpa]] y [[Comayagüela]]
| align="left" |{{HON}}<ref>{{cita web|autor=INE Honduras|url=https://www.ine.gob.hn/V3/baseine/|título=BASEINE|fechaacceso=10 de mayo de 2020|fecha=2013}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.URB.LCTY?locations=HN|título=Población de la ciudad con más habitantes - Honduras|fechaacceso=2021-07-31|sitioweb=https://www.bancomundial.org/}}</ref>
| align="left" |{{HON}}<ref>{{cita web|autor=INE Honduras|url=https://www.ine.gob.hn/V3/baseine/|título=BASEINE|fechaacceso=10 de mayo de 2020|fecha=2013}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.URB.LCTY?locations=HN|título=Población de la ciudad con más habitantes - Honduras|fechaacceso=2021-07-31|sitioweb=https://www.bancomundial.org/}}</ref>
| align="right" |1 326 590
| align="right" |1 326 590
|-----
|-----
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="left" |[[Archivo:Bandera de la Ciudad de Guatemala.svg|20px|border]] [[Ciudad de Guatemala]]
| align="left" |[[Archivo:Bandera_de_la_Ciudad_de_Guatemala.svg|20px|border]] [[Ciudad de Guatemala]]
| align="left" |{{GUA}}<ref name="Población2020">{{cita web |url=https://web.archive.org/web/20130715105232/http://www.ine.gob.gt/np/poblacion/Municipios2008'2020.xls|título=Población por municipio en el año 2020 |fechaacceso=15 de julio de 2020 |apellido= |nombre=  |año=2020 |editorial= www.ine.gob.gt}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://datos.bancomundial.org/indicator/EN.URB.LCTY?locations=GT|título=Población de la ciudad con más habitantes - Guatemala|fechaacceso=2021-07-31|sitioweb=https://www.bancomundial.org/}}</ref>
| align="left" |{{GUA}}<ref name="Población2020">{{cita web |url=https://web.archive.org/web/20130715105232/http://www.ine.gob.gt/np/poblacion/Municipios2008'2020.xls|título=Población por municipio en el año 2020 |fechaacceso=15 de julio de 2020 |apellido= |nombre=  |año=2020 |editorial= www.ine.gob.gt}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://datos.bancomundial.org/indicator/EN.URB.LCTY?locations=GT|título=Población de la ciudad con más habitantes - Guatemala|fechaacceso=2021-07-31|sitioweb=https://www.bancomundial.org/}}</ref>
| align="right" |1 221 739
| align="right" |1 221 739
|-----
|-----
| align="center" |3
| align="center" |3
| align="left" |[[Archivo:Flag of Managua.svg|20px|border]] [[Managua]]
| align="left" |[[Archivo:Flag_of_Managua.svg|20px|border]] [[Managua]]
| align="left" |{{NIC}}<ref>{{Cita web|url=https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.URB.LCTY?locations=NI|título=Población de la ciudad con más habitantes - Nicaragua|fechaacceso=2021-07-31|sitioweb=https://www.bancomundial.org/}}</ref>
| align="left" |{{NIC}}<ref>{{Cita web|url=https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.URB.LCTY?locations=NI|título=Población de la ciudad con más habitantes - Nicaragua|fechaacceso=2021-07-31|sitioweb=https://www.bancomundial.org/}}</ref>
| align="right" |1 051 236
| align="right" |1 051 236
|-----
|-----
| align="center" |4
| align="center" |4
| align="left" |[[Archivo:San Pedro Sula Flag.svg|20px|border]] [[San Pedro Sula]]
| align="left" |[[Archivo:San_Pedro_Sula_Flag.svg|20px|border]] [[San Pedro Sula]]
| align="left" |{{HON}}<ref>https://www.citypopulation.de/en/honduras/admin/</ref>
| align="left" |{{HON}}<ref>https://www.citypopulation.de/en/honduras/admin/</ref>
| align="right" |834.883
| align="right" |834.883
|-----
|-----
| align="center" |5
| align="center" |5
| align="left" |[[Archivo:Escudo De Mixco.png|20px|border]] [[Mixco]]
| align="left" |[[Archivo:Escudo_De_Mixco.png|20px|border]] [[Mixco]]
| align="left" |{{GUA}}
| align="left" |{{GUA}}
| align="right" |527.828
| align="right" |527.828
Línea 40: Línea 40:
|-----
|-----
| align="center" |7
| align="center" |7
| align="left" |[[Archivo:Bandera de Ciudad de Panamá.svg|20px|border]] [[Ciudad de Panamá]]
| align="left" |[[Archivo:Bandera_de_Ciudad_de_Panamá.svg|20px|border]] [[Ciudad de Panamá]]
| align="left" |{{PAN}}<ref>{{cita web|autor=INEC Panamá|url=https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default3.aspx?ID_PUBLICACION=355&ID_CATEGORIA=13&ID_SUBCATEGORIA=59|título=Instituto Nacional de Estadística y Censo - Panamá|fechaacceso=10 de mayo de 2020|fecha=2010}}</ref>
| align="left" |{{PAN}}<ref>{{cita web|autor=INEC Panamá|url=https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default3.aspx?ID_PUBLICACION=355&ID_CATEGORIA=13&ID_SUBCATEGORIA=59|título=Instituto Nacional de Estadística y Censo - Panamá|fechaacceso=10 de mayo de 2020|fecha=2010}}</ref>
| align="right" |430.299
| align="right" |430.299
|-----
|-----
| align="center" |8
| align="center" |8
| align="left" |[[Archivo:Bandera de San José (Costa Rica).svg|20px|border]] [[San José (Costa Rica)|San José]]
| align="left" |[[Archivo:Bandera_de_San_José_(Costa_Rica).svg|20px|border]] [[San José (Costa Rica)|San José]]
| align="left" |{{CRC}}<ref>{{cita web|autor=INEC Costa Rica|url=https://www.inec.cr/publicaciones?keys=&fuente_tid=157&field_area_tematica_documento_tid=632&field_periodo_tid=All&field_anio_documento_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=|título=PUBLICACIONES CENSOS 2011|fechaacceso=10 de mayo de 2020|fecha=2011}}</ref>
| align="left" |{{CRC}}<ref>{{cita web|autor=INEC Costa Rica|url=https://www.inec.cr/publicaciones?keys=&fuente_tid=157&field_area_tematica_documento_tid=632&field_periodo_tid=All&field_anio_documento_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=|título=PUBLICACIONES CENSOS 2011|fechaacceso=10 de mayo de 2020|fecha=2011}}</ref>
| align="right" |352.381
| align="right" |352.381
|-----
|-----
| align="center" |9
| align="center" |9
| align="left" |[[Archivo:San Salvador Flag.png|20px|border]] [[San Salvador]]
| align="left" |[[Archivo:San_Salvador_Flag.png|20px|border]] [[San Salvador]]
| align="left" |{{SLV}}<ref>{{cita web|autor=DIGESTYC|url=http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/poblacion-y-estadisticas-demograficas/censo-de-poblacion-y-vivienda/poblacion-censos.html|título=Censo de Población y Vivienda 2007 (Población)|fechaacceso=10 de mayo de 2020|fecha=2007}}</ref>
| align="left" |{{SLV}}<ref>{{cita web|autor=DIGESTYC|url=http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/poblacion-y-estadisticas-demograficas/censo-de-poblacion-y-vivienda/poblacion-censos.html|título=Censo de Población y Vivienda 2007 (Población)|fechaacceso=10 de mayo de 2020|fecha=2007}}</ref>
| align="right" |340.577
| align="right" |340.577
|-----
|-----
| align="center" |10
| align="center" |10
| align="left" |[[Archivo:Bandera de San Miguelito (Panamá).svg|20px|border]] [[Distrito de San Miguelito|San Miguelito]]
| align="left" |[[Archivo:Bandera_de_San_Miguelito_(Panamá).svg|20px|border]] [[Distrito de San Miguelito|San Miguelito]]
| align="left" |{{PAN}}
| align="left" |{{PAN}}
| align="right" |315.019
| align="right" |315.019
|-----
|-----
| align="center" |11
| align="center" |11
| align="left" |[[Archivo:Bandera de la Provincia de Alajuela.svg|20px|border]] [[Alajuela (ciudad)|Alajuela]]
| align="left" |[[Archivo:Bandera_de_la_Provincia_de_Alajuela.svg|20px|border]] [[Alajuela (ciudad)|Alajuela]]
| align="left" |{{CRC}}
| align="left" |{{CRC}}
| align="right" |314.209
| align="right" |314.209
|-----
|-----
| align="center" |12
| align="center" |12
| align="left" |[[Archivo:San Salvador Flag.png|20px|border]] [[Soyapango]]
| align="left" |[[Archivo:San_Salvador_Flag.png|20px|border]] [[Soyapango]]
| align="left" |{{SLV}}
| align="left" |{{SLV}}
| align="right" |284.659
| align="right" |284.659
|-----
|-----
| align="center" |13
| align="center" |13
| align="left" |[[Archivo:Escudo carchaAV.jpg|25x25px]][[San Pedro Carchá]]
| align="left" |[[Archivo:Escudo_carchaAV.jpg|25x25px]][[San Pedro Carchá]]
| align="left" |{{GUA}}
| align="left" |{{GUA}}
| align="right" |255.006
| align="right" |255.006
Línea 80: Línea 80:
|-----
|-----
| align="center" |16
| align="center" |16
| align="left" |[[Archivo:Bandera de Santa Ana, El Salvador.svg|20px|border]] [[Santa Ana (El Salvador)|Santa Ana]]
| align="left" |[[Archivo:Bandera_de_Santa_Ana,_El_Salvador.svg|20px|border]] [[Santa Ana (El Salvador)|Santa Ana]]
| align="left" |{{SLV}}
| align="left" |{{SLV}}
| align="right" |230.000
| align="right" |230.000
|-----
|-----
| align="center" |17
| align="center" |17
| align="left" |[[Archivo:Bandera del distrito de Arraiján.jpg|20px|border]] [[Distrito de Arraiján|Arraiján]]
| align="left" |[[Archivo:Bandera_del_distrito_de_Arraiján.jpg|20px|border]] [[Distrito de Arraiján|Arraiján]]
| align="left" |{{PAN}}
| align="left" |{{PAN}}
| align="right" |220.779
| align="right" |220.779
|-----
|-----
| align="center" |18
| align="center" |18
| align="left" |[[Archivo:Bandera-San Miguel.png|20px|border]] [[San Miguel (El Salvador)|San Miguel]]
| align="left" |[[Archivo:Bandera-San_Miguel.png|20px|border]] [[San Miguel (El Salvador)|San Miguel]]
| align="left" |{{SLV}}
| align="left" |{{SLV}}
| align="right" |218.410
| align="right" |218.410
|-----
|-----
| align="center" |19
| align="center" |19
| align="left" |[[Archivo:Bandera de la Provincia de Colón.svg|20px|border]] [[Colón (Panamá)|Colón]]
| align="left" |[[Archivo:Bandera_de_la_Provincia_de_Colón.svg|20px|border]] [[Colón (Panamá)|Colón]]
| align="left" |{{PAN}}
| align="left" |{{PAN}}
| align="right" |206.553
| align="right" |206.553
|-----
|-----
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="left" |[[Archivo:Escudo Oficial de La Ceiba.jpg|20px|border]] [[La Ceiba]]
| align="left" |[[Archivo:Escudo_Oficial_de_La_Ceiba.jpg|20px|border]] [[La Ceiba]]
| align="left" |{{HON}}
| align="left" |{{HON}}
| align="right" |197.267
| align="right" |197.267
Línea 110: Línea 110:
|-----
|-----
| align="center" |22
| align="center" |22
| align="left" |[[Archivo:Flag of Leon, Nicaragua.svg|20px|border]] [[León (Nicaragua)|León]]
| align="left" |[[Archivo:Flag_of_Leon,_Nicaragua.svg|20px|border]] [[León (Nicaragua)|León]]
| align="left" |{{NIC}}
| align="left" |{{NIC}}
| align="right" |174.051
| align="right" |174.051
Línea 120: Línea 120:
|-----
|-----
| align="center" |24
| align="center" |24
| align="left" |[[Archivo:Bandera de Cartago (Costa Rica).svg|20px|border]] [[Cartago (Costa Rica)|Cartago]]
| align="left" |[[Archivo:Bandera_de_Cartago_(Costa_Rica).svg|20px|border]] [[Cartago (Costa Rica)|Cartago]]
| align="left" |{{CRC}}
| align="left" |{{CRC}}
| align="right" |151.744
| align="right" |151.744
|-----
|-----
| align="center" |25
| align="center" |25
| align="left" |[[Archivo:Flag of Chinandega.svg|20px|border]] [[Chinandega]]
| align="left" |[[Archivo:Flag_of_Chinandega.svg|20px|border]] [[Chinandega]]
| align="left" |{{NIC}}
| align="left" |{{NIC}}
| align="right" |151.707
| align="right" |151.707
Línea 135: Línea 135:
|-----
|-----
| align="center" |27
| align="center" |27
| align="left" |[[Archivo:Flag of Masaya.svg|20px|border]] [[Masaya]]
| align="left" |[[Archivo:Flag_of_Masaya.svg|20px|border]] [[Masaya]]
| align="left" |{{NIC}}
| align="left" |{{NIC}}
| align="right" |139.582
| align="right" |139.582
|-----
|-----
| align="center" |28
| align="center" |28
| align="left" |[[Archivo:Bandera de Heredia.svg|20px|border]] [[Heredia (Costa Rica)|Heredia]]
| align="left" |[[Archivo:Bandera_de_Heredia.svg|20px|border]] [[Heredia (Costa Rica)|Heredia]]
| align="left" |{{CRC}}
| align="left" |{{CRC}}
| align="right" |128.550
| align="right" |128.550
|-----
|-----
| align="center" |29
| align="center" |29
| align="left" |[[Archivo:Bandera de la Provincia de Puntarenas.svg|20px|border]] [[Puntarenas (ciudad)|Puntarenas]]
| align="left" |[[Archivo:Bandera_de_la_Provincia_de_Puntarenas.svg|20px|border]] [[Puntarenas (ciudad)|Puntarenas]]
| align="left" |{{CRC}}
| align="left" |{{CRC}}
| align="right" |122.335
| align="right" |122.335
|-----
|-----
| align="center" |30
| align="center" |30
| align="left" |[[Archivo:Flag of Granada, Nicaragua.svg|20px|border]] [[Granada (Nicaragua)|Granada]]
| align="left" |[[Archivo:Flag_of_Granada,_Nicaragua.svg|20px|border]] [[Granada (Nicaragua)|Granada]]
| align="left" |{{NIC}}
| align="left" |{{NIC}}
| align="right" |105.171
| align="right" |105.171
|-----
|-----
| align="center" |31
| align="center" |31
| align="left" |[[Archivo:Escudo de San Andrés y Providencia.svg|20px|border]] [[San Andrés (San Andrés y Providencia)| San Andrés]]
| align="left" |[[Archivo:Escudo_de_San_Andrés_y_Providencia.svg|20px|border]] [[San Andrés (San Andrés y Providencia)| San Andrés]]
| align="left" |{{COL}}<ref>{{cita web|autor=DANE Colombia|url=https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion|título=PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS |fechaacceso=04 de noviembre de 2020|fecha=2020}}</ref>
| align="left" |{{COL}}<ref>{{cita web|autor=DANE Colombia|url=https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion|título=PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS |fechaacceso=04 de noviembre de 2020|fecha=2020}}</ref>
| align="right" |74.465
| align="right" |74.465
|-----
|-----
|}
|}
== Galería ==
<gallery>
Archivo:Ciudad de Guatemala, CA.jpg|2.-[[Ciudad de Guatemala]]<br />{{GUA}}
Archivo:Ed. Benjamín Zeledón.jpg|3.-[[Managua]]<br/>{{NIC}}
Archivo:San-pedro-sula.jpg|4.-[[San Pedro Sula]]<br />{{HON}}
Archivo:Bosques de San Nicolás - Mixco - 51908798441.jpg|5.-[[Mixco]]<br />{{GUA}}
Archivo:Zona 12 de Villa Nueva.jpg|6.-[[Villa Nueva (Guatemala)|Villa Nueva]]<br/>{{GUA}}
Archivo:Panama Skyline.jpg|7.-[[Ciudad de Panamá]]<br />{{PAN}}
Archivo:San José Uno.jpg|8.-[[San José (Costa Rica)|San José]]<br />{{CRC}}
Archivo:World_Trade_Center_San_Salvador.jpg|9.-[[San Salvador]]<br />{{SLV}}
Archivo:San Miguelito, Panama - panoramio (1).jpg|10.-[[Distrito de San Miguelito|San Miguelito]]<br/>{{PAN}}
Archivo:Alajuela city & SJO 12 2009 MDV 4909.jpg|11.-[[Alajuela (ciudad)|Alajuela]]<br />{{CRC}}
Archivo:Soyapango.jpg|12.-[[Soyapango]]<br />{{SLV}}
Archivo:San Pedro Carchá.jpg|13.-[[San Pedro Carchá]]<br />{{GUA}}
Archivo:Coban Imperial, Guatemala.jpg|14.-[[Cobán]]<br />{{GUA}}
Archivo:Choloma002.jpg|15.-[[Choloma]]<br />{{HON}}
Archivo:ES Santa Ana 06 2011 2543.jpg|16.-[[Santa Ana (El Salvador)|Santa Ana]]<br />{{SLV}}
Archivo:Maersk Terminnal - panoramio.jpg|17.-[[Distrito de Arraiján|Arraiján]]<br/>{{PAN}}
Archivo:San Miguel El Salvador.png|18.-[[San Miguel (El Salvador)|San Miguel]]<br/>{{SLV}}
Archivo:CO-colon-2000-01.jpg|19.-[[Colón (Panamá)|Colón]]<br/>{{PAN}}
Archivo:La Ceiba Northwest side - panoramio.jpg|20.-[[La Ceiba]]<br/>{{HON}}
Archivo:Vista panorámica de la Ciudad de Danlí.jpg|21.-[[Danlí]]<br/>{{HON}}
Archivo:Ciudad León.jpg|22.-[[León (Nicaragua)|León]]<br/>{{NIC}}
Archivo:Distrito de La Chorrera.jpg|23.-[[La Chorrera (ciudad)|La Chorrera]]<br/>{{PAN}}
Archivo:Oriental, Provincia de Cartago, Cartago, 30101, Costa Rica - panoramio (4).jpg|24.-[[Cartago (Costa Rica)|Cartago]]<br/>{{CRC}}
Archivo:Ciudad Chinandega.jpg|25.-[[Chinandega]]<br/>{{NIC}}
Archivo:Zacamil Mejicanos ES 2012.jpg|26.-[[Mejicanos]]<br/>{{SLV}}
Archivo:Ciudad Masaya.jpg|27.-[[Masaya]]<br/>{{NIC}}
Archivo:Ciudad de Heredia.JPG|28.-[[Heredia (Costa Rica)|Heredia]]<br/>{{CRC}}
Archivo:Puntarenas Wharf (4107357395).jpg|29.-[[Puntarenas (ciudad)|Puntarenas]]<br/>{{CRC}}
Archivo:Ciudad Granada.jpg|30.-[[Granada (Nicaragua)|Granada]]<br/>{{NIC}}
Archivo:Panorámica de San Andres.JPG|31.-[[San Andrés (San Andrés y Providencia)| San Andrés]]<br/>{{COL}}
Archivo:Belize City Aerial Shots.jpg|32.-[[Ciudad de Belice]]<br/>{{BLZ}}
Archivo:San Igancio Belize 2017 02.jpg|33.-[[San Ignacio (Belice)|San Ignacio]]<br/>{{BLZ}}
Archivo:Independence Plaza.jpg|34.-[[Belmopán]]<br/>{{BLZ}}
Archivo:OWtownBZE.JPG|35.-[[Orange Walk Town]]<br/>{{BLZ}}
Archivo:DowntownSP.JPG|36.-[[San Pedro (Belice)|San Pedro Town]]<br/>{{BLZ}}
</gallery>


== Véase también ==
== Véase también ==

Revisión actual - 09:44 8 sep 2025

Esta es una lista de las ciudades más pobladas de América Central desde el año 2013 a 2020, en este listado solamente se toman en cuenta las 5 ciudades más pobladas de cada país y, no se incluye la población por área metropolitana; para ello ver el anexo: Áreas metropolitanas de América Central y el Caribe. Los cálculos estadísticos son según los organismos oficiales de estadística de cada país.[1] Del punto de vista geográfico; se incluye igualmente a la ciudad colombiana de San Andrés.[2][3]

# Ciudad más poblada País Población
1 M.D.C: Tegucigalpa y Comayagüela HondurasBandera de Honduras Honduras[4][5] 1 326 590
2 Ciudad de Guatemala Guatemala Guatemala[6][7] 1 221 739
3 Managua Nicaragua Nicaragua[8] 1 051 236
4 San Pedro Sula HondurasBandera de Honduras Honduras[9] 834.883
5 Mixco Guatemala Guatemala 527.828
6 Villa Nueva Guatemala Guatemala 492.480
7 Ciudad de Panamá Panamá Panamá[10] 430.299
8 San José Costa Rica Costa Rica[11] 352.381
9 San Salvador El Salvador El Salvador[12] 340.577
10 San Miguelito Panamá Panamá 315.019
11 Alajuela Costa Rica Costa Rica 314.209
12 Soyapango El Salvador El Salvador 284.659
13 San Pedro Carchá Guatemala Guatemala 255.006
14 Cobán Guatemala Guatemala 228.664
16 Santa Ana El Salvador El Salvador 230.000
17 Arraiján Panamá Panamá 220.779
18 San Miguel El Salvador El Salvador 218.410
19 Colón Panamá Panamá 206.553
20 La Ceiba HondurasBandera de Honduras Honduras 197.267
21 Danlí HondurasBandera de Honduras Honduras 195.915
22 León Nicaragua Nicaragua 174.051
23 La Chorrera Panamá Panamá 161.470
24 Cartago Costa Rica Costa Rica 151.744
25 Chinandega Nicaragua Nicaragua 151.707
26 Mejicanos El Salvador El Salvador 140.751
27 Masaya Nicaragua Nicaragua 139.582
28 Heredia Costa Rica Costa Rica 128.550
29 Archivo:Bandera de la Provincia de Puntarenas.svg Puntarenas Costa Rica Costa Rica 122.335
30 Granada Nicaragua Nicaragua 105.171
31 Archivo:Escudo de San Andrés y Providencia.svg San Andrés ColombiaBandera de Colombia Colombia[13] 74.465

Véase también

Referencias

  1. INE (2011). «Instituto Nacional de Estadística-Centroamérica». Consultado el 10 de mayo de 2020. 
  2. Gobierno de Colombia (2020). «Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina». Consultado el 4 de noviembre de 2020. 
  3. cronologia/-/meta/redaccion. «Distrito Central es el municipio más poblado de Centroamérica». www.laprensa.hn. Consultado el 2 de mayo de 2024. 
  4. INE Honduras (2013). «BASEINE». Consultado el 10 de mayo de 2020. 
  5. «Población de la ciudad con más habitantes - Honduras». https://www.bancomundial.org/. Consultado el 31 de julio de 2021. 
  6. «Población por municipio en el año 2020». www.ine.gob.gt. 2020. Consultado el 15 de julio de 2020. 
  7. «Población de la ciudad con más habitantes - Guatemala». https://www.bancomundial.org/. Consultado el 31 de julio de 2021. 
  8. «Población de la ciudad con más habitantes - Nicaragua». https://www.bancomundial.org/. Consultado el 31 de julio de 2021. 
  9. https://www.citypopulation.de/en/honduras/admin/
  10. INEC Panamá (2010). «Instituto Nacional de Estadística y Censo - Panamá». Consultado el 10 de mayo de 2020. 
  11. INEC Costa Rica (2011). «PUBLICACIONES CENSOS 2011». Consultado el 10 de mayo de 2020. 
  12. DIGESTYC (2007). «Censo de Población y Vivienda 2007 (Población)». Consultado el 10 de mayo de 2020. 
  13. DANE Colombia (2020). «PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS». Consultado el 4 de noviembre de 2020.