Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Period start»

De Hispanopedia
imported>PePeEfe
actualizo nombres nuevos del Cámbrico (serie 3 y piso 5)
 
m 1 revisión importada
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
<includeonly>{{#expr:{{#switch:{{lc:{{period translator|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}}}}
<includeonly>{{#expr:{{#switch:{{lc:{{period translator|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}}}}


|hadean|precambrian=4600
|hadean|precambrian=4567.30
|archean|archaean|eoarchean|eoarchaean=4000
|archean|archaean|eoarchean|eoarchaean=4000
  |paleoarchean|palaeoarchaean=3600
  |paleoarchean|palaeoarchaean=3600
Línea 14: Línea 14:
  |stenian=1200
  |stenian=1200
|neoproterozoic|tonian=1000
|neoproterozoic|tonian=1000
  |cryogenian=850
  |cryogenian=720
  |ediacaran=635
  |ediacaran=635
|phanerozoic|paleozoic|palaeozoic|cambrian|early cambrian|lower cambrian|terreneuvian|fortunian=541
|phanerozoic|paleozoic|palaeozoic|cambrian|early cambrian|lower cambrian|terreneuvian|fortunian=538.8
  |cambrian stage 2=529
  |cambrian stage 2=529
|series 2|cambrian series 2|stage 3|cambrian stage 3=521
|series 2|cambrian series 2|stage 3|cambrian stage 3=521
Línea 59: Línea 59:
  |artinskian=290.1
  |artinskian=290.1
  |kungurian=279.3
  |kungurian=279.3
|middle permian|mid permian|guadalupian|roadian=272.95
|middle permian|mid permian|guadalupian|roadian=273.01
  |wordian=268.8
  |wordian=266.9
  |capitanian=265.1
  |capitanian=264.28
|late permian|upper permian|lopingian|wuchiapingian=259.1
|late permian|upper permian|lopingian|wuchiapingian=259.51
  |changhsingian=254.2
  |changhsingian=254.2
|mesozoic|triassic|early triassic|lower triassic|induan=251.902
|mesozoic|triassic|early triassic|lower triassic|induan=251.902
Línea 84: Línea 84:
|cretaceous|early cretaceous|lower cretaceous|berriasian=145
|cretaceous|early cretaceous|lower cretaceous|berriasian=145
  |valanginian=139.8
  |valanginian=139.8
  |hauterivian=132.9
  |hauterivian=132.6
  |barremian=129.4
  |barremian=125.7
  |aptian=125
  |aptian=121.4
  |albian=113
  |albian=113
|late cretaceous|upper cretaceous|cenomanian=100.65
|late cretaceous|upper cretaceous|cenomanian=100.65
Línea 100: Línea 100:
  |lutetian=47.8
  |lutetian=47.8
  |bartonian=41.3
  |bartonian=41.3
  |priabonian=38.0
  |priabonian=37.71
|oligocene|rupelian=33.9
|oligocene|rupelian=33.9
  |chattian=28.1
  |chattian=28.1
|neogene|miocene|aquitanian=23.03
|neogene|miocene|aquitanian=23.03
  |burdigalian=20.44
  |burdigalian=20.44
  |langhian=15.97
  |langhian=15.98
  |serravallian=13.82
  |serravallian=13.82
  |tortonian=11.62
  |tortonian=11.62
Línea 113: Línea 113:
|quaternary|pleistocene|early pleistocene|lower pleistocene|gelasian=2.588
|quaternary|pleistocene|early pleistocene|lower pleistocene|gelasian=2.588
  |calabrian=1.806
  |calabrian=1.806
  |middle pleistocene|mid pleistocene|ionian=0.781
  |middle pleistocene|mid pleistocene|ionian|chibanian=0.774
  |late pleistocene|upper pleistocene|tarantian=0.126
  |late pleistocene|upper pleistocene|tarantian=0.129
|holocene=0.0117
|holocene=0.0117
  |Greenlandian=0.0117
  |Greenlandian=0.0117

Revisión actual - 19:40 13 oct 2024

Icono de documentación de plantilla Documentación de la plantilla[crear]
Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas (crear) y en los casos de prueba (crear) de la plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.