| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Aguas de Busot»
imported>Alavense m Añadiendo la Categoría:Municipios de España cuyo nombre cambió con la reforma de 1916 mediante HotCat |
m Texto reemplazado: «(?i)alcalde\s*=\s*.*?(?:\n|$)» por «https://es.hispanopedia.com/wiki/Especial:ReplaceText» |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| mapa_loc = España | | mapa_loc = España | ||
| mapa_loc_1 = Alicante | | mapa_loc_1 = Alicante | ||
| mapa = {{mapa interactivo localidad}} | |||
| cod_municipio = 004 | |||
| cod_provincia = 03 | |||
| bandera = Bandera d'Aigües.svg | | bandera = Bandera d'Aigües.svg | ||
| escudo = Escut d'Aigües.svg | | escudo = Escut d'Aigües.svg | ||
| ccaa = [[Comunidad Valenciana]] | | ccaa = [[Comunidad Valenciana]] | ||
| comarca = [[Campo de Alicante]] | | comarca = [[Campo de Alicante]] | ||
| partido = [[Partido judicial de San Vicente del Raspeig|San Vicente del Raspeig]] | | partido = [[Partido judicial de San Vicente del Raspeig|San Vicente del Raspeig]] | ||
| Línea 18: | Línea 20: | ||
| cp = 03569 | | cp = 03569 | ||
| prefijo = 96 | | prefijo = 96 | ||
| | | https://es.hispanopedia.com/wiki/Especial:ReplaceText| presupuesto = 795.087,41 € | ||
| presupuesto = 795.087,41 € | |||
| presupuesto_año = 2016<ref>{{cita web |url=http://www.dip-alicante.es/documentacion/presupuesto.asp?municipio=4|título=Presupuesto municipal de Aigües|fechaacceso=2 de diciembre de 2016}}</ref> | | presupuesto_año = 2016<ref>{{cita web |url=http://www.dip-alicante.es/documentacion/presupuesto.asp?municipio=4|título=Presupuesto municipal de Aigües|fechaacceso=2 de diciembre de 2016}}</ref> | ||
| web = [http://www.aigues.es | | web = [http://www.aigues.es aigues.es] | ||
}} | }} | ||
'''Aguas de Busot'''<ref>{{Cita web|url=https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=1&error1=Debe+introducir+un+nombre+de+municipio.&error2=Debe+introducir+al+menos+3+caracteres.&cmbTipoBusq=0&textoMunicipio=aguas+de+busot&btnBuscarDenom=Consultar+selecci%C3%B3n|título=INEBase}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/CATALOGO_SEFP/100_Variaciones-INTERNET.pdf|título=Variaciones de los Municipios de España desde 1842}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://books.google.es/books?redir_esc=y&hl=es&id=SqI5AQAAIAAJ&dq=bibliogroup%3A%22Nomencl%C3%A1tor+de+las+ciudades%2C+villas%2C+lugares%2C+aldeas+y+dem%C3%A1s+entidades+de+poblaci%C3%B3n%3A+censo+de+la+poblaci%C3%B3n+y+de+las+viviendas+de+Espa%C3%B1a+de+1960%22&focus=searchwithinvolume&q=Aguas+de+Busot|título=Aguas de Busot}}</ref> (en [[Idioma valenciano|valenciano]] y oficialmente, '''''Aigües''''') es un [[municipio]] de la [[provincia de Alicante]], en la [[Comunidad Valenciana]] ([[España]]). Está situado en la [[comarca]] del [[Campo de Alicante]]. | '''Aguas de Busot'''<ref>{{Cita web|url=https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=1&error1=Debe+introducir+un+nombre+de+municipio.&error2=Debe+introducir+al+menos+3+caracteres.&cmbTipoBusq=0&textoMunicipio=aguas+de+busot&btnBuscarDenom=Consultar+selecci%C3%B3n|título=INEBase}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/CATALOGO_SEFP/100_Variaciones-INTERNET.pdf|título=Variaciones de los Municipios de España desde 1842}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://books.google.es/books?redir_esc=y&hl=es&id=SqI5AQAAIAAJ&dq=bibliogroup%3A%22Nomencl%C3%A1tor+de+las+ciudades%2C+villas%2C+lugares%2C+aldeas+y+dem%C3%A1s+entidades+de+poblaci%C3%B3n%3A+censo+de+la+poblaci%C3%B3n+y+de+las+viviendas+de+Espa%C3%B1a+de+1960%22&focus=searchwithinvolume&q=Aguas+de+Busot|título=Aguas de Busot}}</ref> (en [[Idioma valenciano|valenciano]] y oficialmente, '''''Aigües''''') es un [[municipio]] de la [[provincia de Alicante]], en la [[Comunidad Valenciana]] ([[España]]). Está situado en la [[comarca]] del [[Campo de Alicante]]. Su población es de {{población-es wd}}. | ||
== Toponimia == | == Toponimia == | ||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
== Geografía == | == Geografía == | ||
La localidad se encuentra en la vertiente oriental del [[Cabezón de Oro]], de donde surgen los acuíferos que dieron el nombre al municipio. Se encuentra 22 km al norte de la ciudad de [[Alicante]] y cerca de la costa de [[Campello]]. | |||
La localidad se encuentra en la vertiente oriental del [[Cabezón de Oro]], de donde surgen los acuíferos que dieron el nombre al municipio. Se encuentra 22 km al norte de la ciudad de [[Alicante]] y cerca de la costa de [[Campello]]. | |||
Los límites del término municipal son: al norte, [[Relleu]] y [[Orcheta]]; al este y sur, [[Campello]]; al oeste, [[Busot]]. | Los límites del término municipal son: al norte, [[Relleu]] y [[Orcheta]]; al este y sur, [[Campello]]; al oeste, [[Busot]]. | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Incorporado a la [[Corona de Castilla]] con la conquista cristiana, en 1296 pasó a formar parte del [[Reino de Valencia]]. Durante estos años fue una zona fronteriza pues, según el [[tratado de Almizra]], la frontera entre Aragón y Castilla pasaba por el barranco de Aguas de Busot o barranco del Paisano, que desciende desde la vertiente oriental del Cabezón de Oro hasta desembocar en la parte norte del término municipal de Campello, bautizando la [[Torre de Aguas|Torre vigía]] en el tramo final del barranco, con su mismo nombre. Debido a esta situación, en la localidad se erigió un importante castillo, del que actualmente sólo queda una torre. | |||
Incorporado a la [[Corona de Castilla]] con la conquista cristiana, en 1296 pasó a formar parte del [[Reino de Valencia]]. Durante estos años fue una zona fronteriza pues, según el [[tratado de Almizra]], la frontera entre Aragón y Castilla pasaba por el barranco de Aguas de Busot o barranco del Paisano, que desciende desde la vertiente oriental del Cabezón de Oro hasta desembocar en la parte norte del término municipal de Campello, bautizando la [[Torre de Aguas|Torre vigía]] en el tramo final del barranco, con su mismo nombre. Debido a esta situación, en la localidad se erigió un importante castillo, del que actualmente sólo queda una torre. | |||
Durante la [[Guerra de Sucesión Española|Guerra de Sucesión]], [[Felipe V de España|Felipe V]] le otorgó el título de villa por su adscripción a la causa [[Casa de Borbón|borbónica]]. Desde 1252 hasta 1841 estuvo adscrita al municipio de [[Alicante]]. Por estas fechas, su [[Preventorio de Aguas de Busot|balneario de aguas termales]], construido por la condesa de Torrellano sobre unos antiguos baños que adquirió en 1816, había adquirido ya cierto prestigio. | Durante la [[Guerra de Sucesión Española|Guerra de Sucesión]], [[Felipe V de España|Felipe V]] le otorgó el título de villa por su adscripción a la causa [[Casa de Borbón|borbónica]]. Desde 1252 hasta 1841 estuvo adscrita al municipio de [[Alicante]]. Por estas fechas, su [[Preventorio de Aguas de Busot|balneario de aguas termales]], construido por la condesa de Torrellano sobre unos antiguos baños que adquirió en 1816, había adquirido ya cierto prestigio. | ||
| Línea 50: | Línea 48: | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
Cuenta con una población de {{población-es wd}}. | Cuenta con una población de {{población-es wd}}. | ||
{{Gráfica de evolución|color_1=OceanBlue|color_2=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center|nombre= Aguas de Busot<ref name = Evo>{{cita web|url=https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=3&codigoProvincia=03&codigoMunicipio=004&btnBuscarCod=Consultar+selecci%C3%B3n|título=Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842|autor=Instituto Nacional de Estadística (España)|fechaacceso= 1 de octubre de 2023}}</ref>|1857|1200|1860|1049|1877|1128|1887|1086|1897|1280|1900|1334|1910|1408|1920|1209|1930|1038|1940|1051|1950|1042|1960|720|1970|489|1981|377|1991|372|2001|541|2011|1051|2021|1045|notas= | |||
{{Gráfica de evolución|color_1=OceanBlue|color_2=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center | {{leyenda|#99B2FF|[[Población de derecho]] según los [[censo de población|censos de población]] del [[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]].}}{{leyenda|#007fcc|[[Población de hecho]] según los censos de población del INE.}}<span style="font-size:90%;">En 1857 aparece este municipio porque se segrega del municipio Alicante.</span><ref name = Variaciones>{{cita libro |apellidos1=Secretaría General Técnica |nombre1=Ministerio de Administraciones Públicas |título=Variaciones de los Municipios de España desde 1842 |fecha=2008 |editorial=Gobierno de España |ubicación=Madrid |edición=1.ª |url=https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/CATALOGO_SEFP/100_Variaciones-INTERNET.pdf |fechaacceso=22 de junio de 2024}}</ref>}} | ||
Con más de 1300 habitantes en 1900, en los inicios de la década de los 60 del {{siglo|XX||s}}, se contabilizaba tan solo 572 aigüeros, y en 1986 se reducía hasta 329 a causa de la emigración hacia Alicante. | Con más de 1300 habitantes en 1900, en los inicios de la década de los 60 del {{siglo|XX||s}}, se contabilizaba tan solo 572 aigüeros, y en 1986 se reducía hasta 329 a causa de la emigración hacia Alicante. | ||
Desde principios de la década de los 90, se ha invertido la tendencia demográfica; en efecto, la población está aumentando a un ritmo relativamente alto, pasando a 546 en 1995 y a 1047 en 2008. Esto se puede explicar por la construcción de nuevos chalets y urbanizaciones, gracias a un precio del suelo más barato que en el área metropolitana de Alicante o en la costa, atrayendo a cierta población de la capital y a jubilados de distintas nacionalidades europeas, en busca de paz y tranquilidad. Cabe destacar que el 32 | Desde principios de la década de los 90, se ha invertido la tendencia demográfica; en efecto, la población está aumentando a un ritmo relativamente alto, pasando a 546 en 1995 y a 1047 en 2008. Esto se puede explicar por la construcción de nuevos chalets y urbanizaciones, gracias a un precio del suelo más barato que en el área metropolitana de Alicante o en la costa, atrayendo a cierta población de la capital y a jubilados de distintas nacionalidades europeas, en busca de paz y tranquilidad. Cabe destacar que el 32 % de la población censada en 2008 era de nacionalidad extranjera (residentes europeos en su inmensa mayoría). | ||
== Economía == | == Economía == | ||
Aguas de Busot ha sido desde muy antiguo un municipio abocado al turismo de salud, pues toda la economía giraba en torno al [[Preventorio de Aguas de Busot]], que hasta 1930 fue un hotel-balneario y durante la Guerra Civil se convirtió en un hospital antituberculoso. Hoy en día está clausurado, y el principal sector económico es el de servicios, destacando las empresas dedicadas a la gastronomía y el ocio, en definitiva, al turismo de interior.Sus fiestas se celebran en el mes de agosto. | Aguas de Busot ha sido desde muy antiguo un municipio abocado al turismo de salud, pues toda la economía giraba en torno al [[Preventorio de Aguas de Busot]], que hasta 1930 fue un hotel-balneario y durante la Guerra Civil se convirtió en un hospital antituberculoso. Hoy en día está clausurado, y el principal sector económico es el de servicios, destacando las empresas dedicadas a la gastronomía y el ocio, en definitiva, al turismo de interior.Sus fiestas se celebran en el mes de agosto. | ||
== Administración == | == Administración y política == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|-----bgcolor="#A9A9A9" | |-----bgcolor="#A9A9A9" | ||
| colspan="7" |<p align="center">'''[[Elecciones municipales de España de 2015|Elecciones municipales del 24 de mayo de 2015]]''' | | colspan="7" |<p align="center">'''[[Elecciones municipales de España de 2015|Elecciones municipales del 24 de mayo de 2015]]''' | ||
| Línea 78: | Línea 70: | ||
|----- | |----- | ||
|bgcolor=#D8D8D8| '''[[Partido Socialista del País Valenciano]]-PSOE''' | |bgcolor=#D8D8D8| '''[[Partido Socialista del País Valenciano]]-PSOE''' | ||
|bgcolor=#D8D8D8 align="center" | | |bgcolor=#D8D8D8 align="center" | | ||
| Mario Calvo Giner | | Mario Calvo Giner | ||
| 287 | | 287 | ||
| Línea 86: | Línea 78: | ||
|----- | |----- | ||
|bgcolor=#D8D8D8| '''[[Partido Popular de la Comunidad Valenciana|Partido Popular]]''' | |bgcolor=#D8D8D8| '''[[Partido Popular de la Comunidad Valenciana|Partido Popular]]''' | ||
|bgcolor=#D8D8D8 align="center" | | |bgcolor=#D8D8D8 align="center" | | ||
| María Luz Iborra Soria | | María Luz Iborra Soria | ||
| 119 | | 119 | ||
| Línea 104: | Línea 96: | ||
| colspan="7" |<center> Fuente: Ministerio del Interior (España).<ref name=elecciones_011>{{cita web |url=http://resultadoslocales2015.interior.es/99MU/DMU1703900499_L1.htm?d=0&e=0 |título=Resultados Elecciones Municipales 2015 |fechaacceso=27 de mayo de 2015 |nombre=Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20150527230552/http://resultadoslocales2015.interior.es/99MU/DMU1703900499_L1.htm?d=0&e=0 |fechaarchivo=27 de mayo de 2015 }}</ref></center> | | colspan="7" |<center> Fuente: Ministerio del Interior (España).<ref name=elecciones_011>{{cita web |url=http://resultadoslocales2015.interior.es/99MU/DMU1703900499_L1.htm?d=0&e=0 |título=Resultados Elecciones Municipales 2015 |fechaacceso=27 de mayo de 2015 |nombre=Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20150527230552/http://resultadoslocales2015.interior.es/99MU/DMU1703900499_L1.htm?d=0&e=0 |fechaarchivo=27 de mayo de 2015 }}</ref></center> | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{{Alcaldes_España | {{Alcaldes_España | ||
| Alcalde_1 = José Antonio Mourisco Iborra | |||
| Partido_1 = [[Partido Socialista del País Valenciano|PSPV-PSOE]] | |||
| Alcalde_2 = José Antonio Mourisco Iborra | |||
| Partido_2 = PSPV-PSOE | |||
| Alcalde_3 = José Vicente Giner Ivorra | |||
| Partido_3 = PSPV-PSOE | |||
| Alcalde_4 = José Vicente Giner Ivorra | |||
| Partido_4 = PSPV-PSOE | |||
| Alcalde_5 = Vicente Iborra Parra | |||
| Partido_5 = PSPV-PSOE | |||
| Alcalde_6 = Juan Francisco Ribes Bertolín | |||
| Partido_6 = [[Partido Popular de la Comunidad Valenciana|PP]] | |||
| Alcalde_7 = María del Pilar Sol Cortés | |||
| Partido_7 = PP | |||
| Alcalde_8 = María del Pilar Sol Cortés | |||
| Partido_8 = PP | |||
| Alcalde_9 = María Luz Iborra Soria | |||
| Partido_9 = PP | |||
| Alcalde_10 = Mario Calvo Giner | |||
| Partido_10 = PSPV-PSOE | |||
| Alcalde_11 = Jordi Mourisco Cabot | |||
| Partido_11 = PSPV-PSOE | |||
| Alcalde_12 = Emilio Solbes | |||
| Partido_12 = PSPV-PSOE | |||
}} | }} | ||
| Línea 147: | Línea 138: | ||
*[http://documentacion.diputacionalicante.es/index3.asp Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante] Diputación de Alicante | *[http://documentacion.diputacionalicante.es/index3.asp Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante] Diputación de Alicante | ||
{{ | {{Control de autoridades}} | ||
[[Categoría:Campo de Alicante]] | [[Categoría:Campo de Alicante]] | ||
[[Categoría:Localidades de la provincia de Alicante]] | [[Categoría:Localidades de la provincia de Alicante]] | ||
Revisión actual - 06:22 13 ago 2025
| Aguas de Busot
Aigües | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| El parámetro , no es un valor válido de «latitud,longitud» | ||||
| País |
| |||
| • Com. autónoma |
| |||
| • Provincia | Alicante | |||
| • Comarca | Campo de Alicante | |||
| • Partido judicial | San Vicente del Raspeig | |||
| Ubicación | ||||
| • Altitud | 341 m | |||
| Superficie | 18,47 km² | |||
| Población | 913 hab. (2017) | |||
| • Densidad | 49,43 hab./km² | |||
| Gentilicio | aigüero, -a | |||
| Predom. ling. | Valenciano[1] | |||
| Código postal | 03569 | |||
| Pref. telefónico | 96 | |||
| Presupuesto | 795.087,41 € (2016[2]) | |||
| Sitio web | aigues.es | |||
Aguas de Busot[3][4][5] (en valenciano y oficialmente, Aigües) es un municipio de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana (España). Está situado en la comarca del Campo de Alicante. Su población es de habitantes (INE, ).
Toponimia


Desde su independencia municipal y hasta 1916 la única denominación oficial de la localidad fue la de Aguas,[6] nombre que proviene de los acuíferos que dieron origen al Aguas. Sin embargo, desde entonces se añadió al nombre oficial el sufijo «de Busot» para distinguirlo de otra localidad homónima, actualmente absorbida por el municipio oscense de Loporzano. Busot, es, en efecto, una localidad cercana de mayor población. Sin embargo, al no haber tenido nunca la localidad una pertenencia administrativa con Busot, algunos consideraban el sufijo etimológicamente incorrecto. A raíz de esto, en 1986 la corporación municipal del momento eliminó del nombre oficial el sufijo «de Busot», pasándolo además al valenciano. Así, actualmente conviven las formas ya convertidas en tradicionales de Aguas de Busot (en castellano) y de Aigües de Busot (en valenciano) con las de Aguas (en español) y la actualmente oficial de Aigües (en valenciano).
Geografía
La localidad se encuentra en la vertiente oriental del Cabezón de Oro, de donde surgen los acuíferos que dieron el nombre al municipio. Se encuentra 22 km al norte de la ciudad de Alicante y cerca de la costa de Campello.
Los límites del término municipal son: al norte, Relleu y Orcheta; al este y sur, Campello; al oeste, Busot.
Historia
Incorporado a la Corona de Castilla con la conquista cristiana, en 1296 pasó a formar parte del Reino de Valencia. Durante estos años fue una zona fronteriza pues, según el tratado de Almizra, la frontera entre Aragón y Castilla pasaba por el barranco de Aguas de Busot o barranco del Paisano, que desciende desde la vertiente oriental del Cabezón de Oro hasta desembocar en la parte norte del término municipal de Campello, bautizando la Torre vigía en el tramo final del barranco, con su mismo nombre. Debido a esta situación, en la localidad se erigió un importante castillo, del que actualmente sólo queda una torre.
Durante la Guerra de Sucesión, Felipe V le otorgó el título de villa por su adscripción a la causa borbónica. Desde 1252 hasta 1841 estuvo adscrita al municipio de Alicante. Por estas fechas, su balneario de aguas termales, construido por la condesa de Torrellano sobre unos antiguos baños que adquirió en 1816, había adquirido ya cierto prestigio.
Hasta la reforma de la nomenclatura municipal de 1916 el municipio se llamaba simplemente Aguas. En dicha fecha su nombre fue modificado por el de Aguas de Busot.[7]
En 1936 el balneario se convirtió en un Patronazgo Infantil Antituberculoso y, después de la Guerra Civil, fue comprado por el Estado y se convirtió de nuevo en balneario; actualmente, se encuentra en fase de restauración. Fruto de la presencia del aristocrático balneario es la presencia de varias villas señoriales alrededor de la localidad.
Demografía
Cuenta con una población de habitantes (INE, ).
| Gráfica de evolución demográfica de Aguas de Busot[8] entre 1857 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE.En 1857 aparece este municipio porque se segrega del municipio Alicante.[9] |
Con más de 1300 habitantes en 1900, en los inicios de la década de los 60 del siglo XX, se contabilizaba tan solo 572 aigüeros, y en 1986 se reducía hasta 329 a causa de la emigración hacia Alicante.
Desde principios de la década de los 90, se ha invertido la tendencia demográfica; en efecto, la población está aumentando a un ritmo relativamente alto, pasando a 546 en 1995 y a 1047 en 2008. Esto se puede explicar por la construcción de nuevos chalets y urbanizaciones, gracias a un precio del suelo más barato que en el área metropolitana de Alicante o en la costa, atrayendo a cierta población de la capital y a jubilados de distintas nacionalidades europeas, en busca de paz y tranquilidad. Cabe destacar que el 32 % de la población censada en 2008 era de nacionalidad extranjera (residentes europeos en su inmensa mayoría).
Economía
Aguas de Busot ha sido desde muy antiguo un municipio abocado al turismo de salud, pues toda la economía giraba en torno al Preventorio de Aguas de Busot, que hasta 1930 fue un hotel-balneario y durante la Guerra Civil se convirtió en un hospital antituberculoso. Hoy en día está clausurado, y el principal sector económico es el de servicios, destacando las empresas dedicadas a la gastronomía y el ocio, en definitiva, al turismo de interior.Sus fiestas se celebran en el mes de agosto.
Administración y política
| Partido | Candidato | Concejales | ||||
| Partido Socialista del País Valenciano-PSOE | Mario Calvo Giner | 287 | 56,16 % | 4 | ||
| Partido Popular | María Luz Iborra Soria | 119 | 23,29 % | 2 | ||
| Iniciativa Independiente | María Emilia Perelló Aladrén | 76 | 14,87 % | 1 | ||
| Periodo | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| 1979-1983 | José Antonio Mourisco Iborra | PSPV-PSOE |
| 1983-1987 | José Antonio Mourisco Iborra | PSPV-PSOE |
| 1987-1991 | José Vicente Giner Ivorra | PSPV-PSOE |
| 1991-1995 | José Vicente Giner Ivorra | PSPV-PSOE |
| 1995-1999 | Vicente Iborra Parra | PSPV-PSOE |
| 1999-2003 | Juan Francisco Ribes Bertolín | PP |
| 2003-2007 | María del Pilar Sol Cortés | PP |
| 2007-2011 | María del Pilar Sol Cortés | PP |
| 2011-2015 | María Luz Iborra Soria | PP |
| 2015-2019 | Mario Calvo Giner | PSPV-PSOE |
| 2019-2023 | Jordi Mourisco Cabot | PSPV-PSOE |
| 2023-act. | Emilio Solbes | PSPV-PSOE |
Véase también
Referencias
- ↑ «Ley 4/1983, del 23 de noviembre, d'ús i ensenyament del valencià». Archivado desde el original el 13 de diciembre de 2011. Consultado el 14 de junio de 2012. «Ver artículo 35.1».
- ↑ «Presupuesto municipal de Aigües». Consultado el 2 de diciembre de 2016.
- ↑ «INEBase».
- ↑ «Variaciones de los Municipios de España desde 1842».
- ↑ «Aguas de Busot».
- ↑ «https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/CATALOGO_SEFP/100_Variaciones-INTERNET.pdf».
- ↑ «[Real decreto aprobando la reforma propuesta por la Real Sociedad Geográfica, cambiando la denominación a los 573 Ayuntamientos de España comprendidos en la mismas, y disponiendo que en lo sucesivo se designen con los nombres con que figuran en la relación que se publica]». Gaceta de Madrid (184): 11-16. 2 de julio de 1916. ISSN 0212-1220. Wikidata Q122368109.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 1 de octubre de 2023.
- ↑ Secretaría General Técnica, Ministerio de Administraciones Públicas (2008). Variaciones de los Municipios de España desde 1842 (1.ª edición). Madrid: Gobierno de España. Consultado el 22 de junio de 2024.
- ↑ «Resultados Elecciones Municipales 2015». Archivado desde el original el 27 de mayo de 2015. Consultado el 27 de mayo de 2015.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Aguas de Busot.- Web de la mancomunidad de la Bonaigua, con amplia información sobre Aguas de Busot
- Índice estadístico municipal de Aguas de Busot Diputación de Alicante
- Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante Diputación de Alicante
