| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Artaso»
De Hispanopedia
imported>Roberpl m Reemplazos con Replacer: Siglo sin versalitas |
imported>UA31 m Trasladado a Wikidata |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| comarca = [[Alto Gállego]] | | comarca = [[Alto Gállego]] | ||
| municipio = [[Caldearenas]] | | municipio = [[Caldearenas]] | ||
| población = | | mapa = {{mapa interactivo|zoom=14}} | ||
| ine_año = | | población = | ||
| ine_año = | |||
}} | }} | ||
'''Artaso''' es una [[localidad]] [[despoblado|despoblada]] y antiguo municipio de [[España]], perteneciente al actual [[municipio]] de [[Caldearenas]], en la comarca [[provincia de Huesca|oscense]] del [[Alto Gállego]], [[Aragón]]. | '''Artaso''' es una [[localidad]] [[despoblado|despoblada]] y antiguo municipio de [[España]], perteneciente al actual [[municipio]] de [[Caldearenas]], en la comarca [[provincia de Huesca|oscense]] del [[Alto Gállego]], [[Aragón]]. | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Contaba con una escuela y destacan su pozo que se conserva en buenas condiciones y la | Contaba con una escuela y destacan su pozo que se conserva en buenas condiciones y la iglesia de San Julián del {{siglo|XII||s}}, que cuenta con modificaciones de los siglos {{siglo|XVII}} o {{siglo|XVIII}}.<ref>[http://www.despobladosenhuesca.com/2011/03/artaso.html Artaso] en despobladosenhuesca.com</ref><ref>[http://www.castillodeloarre.org/HU-Jacetania/99006-Artaso.htm Artaso] en castillodeloarre.org</ref> | ||
Al igual que el vecino pueblo de [[Sieso de Jaca]], cuenta con un proyecto de repoblación [[Neorruralismo|neorruralista]]. Sin embargo, como ocurre en el caso de Sieso, oficialmente, a fecha 1 de enero de 2019, según el [[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]], la localidad no cuenta con ningún habitante censado. | Al igual que el vecino pueblo de [[Sieso de Jaca]], cuenta con un proyecto de repoblación [[Neorruralismo|neorruralista]]. Sin embargo, como ocurre en el caso de Sieso, oficialmente, a fecha 1 de enero de 2019, según el [[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]], la localidad no cuenta con ningún habitante censado. | ||
| Línea 57: | Línea 58: | ||
</center> | </center> | ||
<small> | <small> | ||
*Entre el | *Entre el censo de 1857 y el anterior, este municipio desaparece porque se integra en el municipio de [[Latre]]. | ||
*Datos referidos a la [[población de derecho]], excepto en los | *Datos referidos a la [[población de derecho]], excepto en los censos de 1857 y 1860 que se refieren a la [[población de hecho]]. | ||
</small> | </small> | ||
| Línea 69: | Línea 70: | ||
[[Categoría:Alto Gállego]] | [[Categoría:Alto Gállego]] | ||
[[Categoría:Caldearenas]] | [[Categoría:Caldearenas]] | ||
[[Categoría:Municipios desaparecidos de la provincia de Huesca | [[Categoría:Municipios de España desaparecidos entre 1842 y 1857]] | ||
[[Categoría:Municipios desaparecidos de la provincia de Huesca]] | |||
Revisión actual - 23:40 3 ago 2025
| Artaso | ||
|---|---|---|
| El parámetro , no es un valor válido de «latitud,longitud» | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia | Error al crear miniatura: Huesca | |
| • Comarca | Alto Gállego | |
| • Municipio | Caldearenas | |
Artaso es una localidad despoblada y antiguo municipio de España, perteneciente al actual municipio de Caldearenas, en la comarca oscense del Alto Gállego, Aragón.
Historia
Contaba con una escuela y destacan su pozo que se conserva en buenas condiciones y la iglesia de San Julián del siglo XII, que cuenta con modificaciones de los siglos XVII o XVIII.[1][2]
Al igual que el vecino pueblo de Sieso de Jaca, cuenta con un proyecto de repoblación neorruralista. Sin embargo, como ocurre en el caso de Sieso, oficialmente, a fecha 1 de enero de 2019, según el INE, la localidad no cuenta con ningún habitante censado.
Demografía
Localidad
Datos demográficos de la localidad de Artaso desde 1900:
- No figura en el Noménclator desde el año 1960.
- Datos referidos a la población de derecho.
Antiguo municipio
Datos demográficos del municipio de Artaso desde 1842:
- Entre el censo de 1857 y el anterior, este municipio desaparece porque se integra en el municipio de Latre.
- Datos referidos a la población de derecho, excepto en los censos de 1857 y 1860 que se refieren a la población de hecho.
Referencias
- ↑ Artaso en despobladosenhuesca.com
- ↑ Artaso en castillodeloarre.org
- ↑ Instituto Aragonés de Estadística (septiembre de 2005). Catálogo de pueblos y municipios de Aragón. Estadística de población y nomenclaturas toponímicas entre 1900 y 2004 (1ª edición). Zaragoza: Gobierno de Aragón. pp. 465-466. ISBN 84-7753-366-0.
- ↑ Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional. INE - Instituto Nacional de Estadística de España
- ↑ Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842. INE - Instituto Nacional de Estadística de España