| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Hernán Cortés (Badajoz)»
Actulizar población |
m Texto reemplazado: «(?i)alcaldesa\s*=\s*.*?(?:\n|$)» por «» |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| ine_año = 2018 | | ine_año = 2018 | ||
| gentilicio = Cortesinos/as<ref>[http://www.pueblos-espana.org/extremadura/badajoz/hernan+cortes/ Web sobre múltiples pueblos de España, donde aporta el gentilicio.]</ref> | | gentilicio = Cortesinos/as<ref>[http://www.pueblos-espana.org/extremadura/badajoz/hernan+cortes/ Web sobre múltiples pueblos de España, donde aporta el gentilicio.]</ref> | ||
| | | | alcalde_año = | ||
| alcalde_año | |||
| web = [http://www.hernancortes.es/ Ayuntamiento de Hernán Cortés] | | web = [http://www.hernancortes.es/ Ayuntamiento de Hernán Cortés] | ||
}} | }} | ||
| Línea 41: | Línea 40: | ||
En el año 2000 disponía de una población de 943 habitantes, la cual bajó en el año 2009 en el cual tenía 896 habitantes. | En el año 2000 disponía de una población de 943 habitantes, la cual bajó en el año 2009 en el cual tenía 896 habitantes. | ||
Pero con la construcción de nuevas viviendas, en 2022, tuviera 945 habitantes. En el | Pero con la construcción de nuevas viviendas, en 2022, tuviera 945 habitantes. En el INE de 2023 se registraron 952 habitantes. | ||
== Véase también == | |||
* [[Conquista del Guadiana]] | |||
* [[Gargáligas]] | |||
* [[Ruecas]] | |||
* [[El Torviscal]] | |||
* [[Valdehornillos]] | |||
* [[Vivares]] | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Revisión actual - 13:38 13 ago 2025
| Hernán Cortés | ||
|---|---|---|
|
Error al crear miniatura: Escudo | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| • Comarca | Vegas Altas | |
| • Partido judicial | Don Benito | |
| • Municipio | Don Benito | |
| Población | 965 hab. (INE 2018) | |
| Gentilicio | Cortesinos/as[1] | |
| Código postal | 06412 | |
| Sitio web | Ayuntamiento de Hernán Cortés | |
Hernán Cortés es una entidad local menor del municipio español de Don Benito, perteneciente a la provincia de Badajoz (comunidad autónoma de Extremadura). Se construyó en el siglo XX, a través del Instituto Nacional de Colonización, a raíz del Plan Badajoz.[2]
Situación
Se sitúa junto a la carretera N-430, entre Santa Amalia y el cruce con la autovía EX-A2. Pertenece a la comarca de Vegas Altas y al Partido judicial de Don Benito.
Patrimonio
Iglesia parroquial católica de Santa María de Guadalupe, en la archidiócesis de Mérida-Badajoz, diócesis de Plasencia, arciprestazgo de Don Benito.[3]
Fiestas
- Romería de San Isidro: 15 de mayo.
- Fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe: del 7 al 10 de septiembre.
Población
En el año 2000 disponía de una población de 943 habitantes, la cual bajó en el año 2009 en el cual tenía 896 habitantes. Pero con la construcción de nuevas viviendas, en 2022, tuviera 945 habitantes. En el INE de 2023 se registraron 952 habitantes.
Véase también
Referencias
- ↑ Web sobre múltiples pueblos de España, donde aporta el gentilicio.
- ↑ García Navarro, 1988, p. 67.
- ↑ Lista de Parroquias por Localidad [1] Archivado el 30 de noviembre de 2012 en Wayback Machine.