| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Categoría:Meteorología»
De Hispanopedia
imported>Supremo m 1 revisión importada: Finanzas internacionales - Asociaciones vegetales y plantas asociadas |
m Texto reemplazado: «Wikipedia:» por «Hispanopedia:» |
||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{| align="center" cellspacing="0" style="width: 98%; background-color:Honeydew; padding:5px; border:1px solid #8888aa; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; line-height: 1.5em" | |||
|- align=center style="background:seagreen; color:white;" | |||
| Ciencias de la Tierra y del espacio | |||
| <big>'''<big> </big>Meteorología'''</big> | |||
| Clasificación Unesco ([[Clasificación Unesco de 4 dígitos|2509]]) | |||
|- align="center" style="font-size: 90%;" | |||
| width="33%" | [[Archivo:Nuages.gif |135px]] | |||
| width="33%" | [[Archivo:Kou-en-warmtefront.png|160px]] | |||
| width="33%" | [[Archivo:Windstorm 08 jan 2005 1200Z.JPG|150px]] | |||
|-align="left" style="font-size: 90%; border: 1px;" | |||
| style="border-top: 1px solid #8888aa;" colspan="3" | La '''[[Meteorología]]''' es la ciencia que estudia el [[estado del tiempo]], el [[atmósfera terrestre|medio atmosférico]], los [[Meteoro (meteorología)|fenómenos]] allí producidos y las leyes que lo rigen. Se organiza en las siguientes grandes áreas: | |||
* '''Meteorología sinóptica''', el estudio (descripción, análisis y predicción) de las variaciones diarias de las condiciones atmosféricas a gran escala; | |||
* '''Meteorología dinámica''', el estudio de los movimientos en la atmósfera y su evolución temporal basada en los principios de la mecánica de fluidos; | |||
* '''Meteorología extrema''', el estudio de los casos excepcionales o anomalías de los hechos atmosféricos | |||
* '''Meteorología física,''' el estudio de la estructura y composición de la atmósfera así como las propiedades eléctricas, ópticas, termodinámicas, radiativas y otras; | |||
* '''[[Micrometeorología]]''', la variación de los elementos meteorológicos cerca de la tierra en un área pequeña (incluye la [[aeronomía]] y [[aerología]]), | |||
* '''Meteorología aplicada''', cuyo objeto es prever el tiempo con la máxima antelación. En este apartado se incluye la Meteorología informativa, la rama del periodismo dedicada a proporcionar información no oficial acerca de los fenómenos climáticos de una región o un país en particular. | |||
|- valign="top" align="center" style="font-size: 90%;" | |||
| style="border-top: 1px solid #8888aa;" | [[:Categoría:Ciencia|Ciencias]] | |||
| style="border-top: 1px solid #8888aa;" | [[:Categoría:Ciencias naturales|Ciencias naturales]] | |||
| style="border-top: 1px solid #8888aa;" | [[:Categoría:Ciencias de la Tierra|Ciencias de la Tierra]] - [[:Categoría:Ciencias de la atmósfera|Ciencias de la atmósfera]] | |||
|-valign="top" align="center" style="font-size: 80%; border: 1px solid #8888aa;" | |||
| style="border-top: 1px solid #8888aa;" colspan="3" | | |||
|-align="center" style="font-size: 90%; border: 1px; background:white; color:black;" | |||
|<small>{{AP}}</small> | |||
|<small>{{Commonscat|Meteorology}}{{Wikiquote|Meteorología}}{{Wikcionario|meteorología}}</small> | |||
|<small>Esta categoría es un contenedor general.</br>Ver: [[Hispanopedia:Categorización]].</small> | |||
|} | |||
<!--- Por favor, no retires la «categoría: Ciencias de la Tierra»: no es una categoría redundante: la clasificación científica de la UNESCO la recoge como una de sus disciplinas, con independencia de que también lo sea de las Ciencias de la atmósfera.--> | |||
[[Categoría:Ciencias de la Tierra]] | |||
[[Categoría:Ciencias de la atmósfera]] | |||
[[Categoría:Física aplicada e interdisciplinaria]] | |||
Revisión actual - 15:51 23 oct 2024
| Ciencias de la Tierra y del espacio | Meteorología | Clasificación Unesco (2509) |
| Archivo:Nuages.gif | Archivo:Kou-en-warmtefront.png | Archivo:Windstorm 08 jan 2005 1200Z.JPG |
La Meteorología es la ciencia que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico, los fenómenos allí producidos y las leyes que lo rigen. Se organiza en las siguientes grandes áreas:
| ||
| Ciencias | Ciencias naturales | Ciencias de la Tierra - Ciencias de la atmósfera |
|
Esta categoría es un contenedor general. Ver: Hispanopedia:Categorización. | |
Subcategorías
Esta categoría contiene las siguientes 2 subcategorías, de un total de 2.
C
- Conceptos meteorológicos (2 P)
P
Páginas en la categoría «Meteorología»
Las siguientes 11 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 11.