| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Trujillanos»
m Bot: retirando enlaces a fechas |
imported>Jzh2074 Correcciones en demografía. |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de localidad de España | {{Ficha de localidad de España | ||
| nombre | | nombre = Trujillanos | ||
| escudo | | escudo = | ||
| bandera | | bandera = no | ||
| mapa_loc | | mapa_loc = España | ||
| mapa_loc_1 | | mapa_loc_1 = Badajoz | ||
| imagen | | imagen = Puerta_lateral_Iglesia_Parroquial_de_Trujillanos_(Badajoz).jpg | ||
| pie_de_imagen = Iglesia Parroquial de Trujillanos | | pie_de_imagen = Iglesia Parroquial de Trujillanos | ||
| cod_provincia = 06 | | cod_provincia = 06 | ||
| cod_municipio = 135 | | cod_municipio = 135 | ||
| cp | | cp = 06892 | ||
| comarca | | comarca = [[Tierra de Mérida - Vegas Bajas]] | ||
| partido | | partido = [[Partido judicial de Mérida|Mérida]] | ||
| distancia | | distancia = 69 | ||
| referencia | | referencia = [[Badajoz]] | ||
| distancia2 | | distancia2 = 10 | ||
| referencia2 | | referencia2 = [[Mérida (España)|Mérida]] | ||
| gentilicio | | gentilicio = trujillanense<br />bachillero, -a (coloquial) | ||
| superficie | | superficie = 20.3 | ||
| altitud | | altitud = 262 | ||
| fundación | | fundación = 1327 | ||
| | | alcalde = | ||
| alcalde_año = | | alcalde_año = | ||
| web | | web = [http://www.trujillanos.es www.trujillanos.es] | ||
| provincia = | |||
}} | }} | ||
'''Trujillanos''' es un [[municipio]] [[España|español]], perteneciente a la [[provincia de Badajoz]] (comunidad autónoma de [[Extremadura]]). | '''Trujillanos''' es un [[municipio]] [[España|español]], perteneciente a la [[provincia de Badajoz]] (comunidad autónoma de [[Extremadura]]). | ||
| Línea 50: | Línea 51: | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
{{Gráfica de evolución|color_2=OceanBlue|color_3=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center | Trujillanos cuenta con una población de {{población-es wd}}. | ||
{{Gráfica de evolución|color_2=OceanBlue|color_3=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center|nombre=Trujillanos<ref name = Evo>{{cita web|url=https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=3&codigoProvincia=06&codigoMunicipio=135&btnBuscarCod=Consultar+selecci%C3%B3n|título=Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842|autor=Instituto Nacional de Estadística (España)|fechaacceso=22 de abril de 2025}}</ref>|1842|200|1857|450|1860|465|1877|547|1887|664|1897|671|1900|716|1910|948|1920|1000|1930|1037|1940|1015|1950|1220|1960|1369|1970|970|1981|966|1991|942|2001|1332|2011|1452|2021|1394|notas={{leyenda|#99B2FF|[[Población de derecho]] según los [[censo de población|censos de población]] del [[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]].}}{{leyenda|#007fcc|[[Población de hecho]] según los censos de población del INE.}}}}<!-- El consenso sobre esta gráfica de censos no permite añadir datos del padrón a la gráfica, por lo que el dato siguiente al censo de 2021 en esta gráfica será el censo de 2031. --> | |||
== Patrimonio == | == Patrimonio == | ||
Revisión del 14:25 22 abr 2025
| Trujillanos | ||
|---|---|---|
|
Iglesia Parroquial de Trujillanos | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| • Comarca | Tierra de Mérida - Vegas Bajas | |
| • Partido judicial | Mérida | |
| Ubicación | ||
| • Altitud | 262 m | |
| Superficie | 20,3 km² | |
| Fundación | 1327 | |
| Población | 1409 hab. (2017) | |
| • Densidad | 69,41 hab./km² | |
| Gentilicio |
trujillanense bachillero, -a (coloquial) | |
| Código postal | 06892 | |
| Sitio web | www.trujillanos.es | |
Trujillanos es un municipio español, perteneciente a la provincia de Badajoz (comunidad autónoma de Extremadura).
Situación
Integrado en la comarca extremeña de Tierra de Mérida-Vegas Bajas, está situado a 9 kilómetros de Mérida y a 71 kilómetros de Badajoz. El término municipal está atravesado por la autovía del Suroeste entre los pK 329 y 333.
El relieve del municipio es prácticamente llano, propio de la vega del río Guadiana, que discurre por el sureste, fuera del municipio. El núcleo urbano se alza a 262 metros sobre el nivel del mar. El término municipal está totalmente rodeado por el de Mérida.
| Noroeste: Mérida | Norte: Mérida | Noreste: Mérida |
| Oeste: Mérida | Este: Mérida | |
| Suroeste: Mérida | Sur: Mérida | Sureste: Mérida |
Historia
Esta aldea formaba parte de la Encomienda de Mérida, también llamada Casas Buenas de Mérida, perteneciente a la provincia de León de la Orden de Santiago.[1]
A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional en la región de Extremadura. Desde 1834 quedó integrado en el Partido judicial de Mérida.[2] En el censo de 1842 contaba con 76 hogares y 200 vecinos.[3]
Demografía
Trujillanos cuenta con una población de habitantes (INE, ).
| Gráfica de evolución demográfica de Trujillanos[4] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Patrimonio
- Iglesia parroquial católica de La Santísima Trinidad, en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.[5]
Referencias
- ↑ Vicente Navarro del Castillo, Historia de Mérida y pueblos de su comarca. Tomo II, Badajoz páginas 47 y 48
- ↑ Cervantes Virtual [1]
- ↑ Municipio Código INE -06-135 [2]
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 22 de abril de 2025.
- ↑ Archidiócesis de Mérida-Badajoz - Listado de Parroquias«Copia archivada». Archivado desde el original el 15 de marzo de 2012. Consultado el 7 de diciembre de 2010.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Trujillanos.
