| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Libreville»
imported>Supremo m Texto reemplazado: «{{Control de autoridades}}» por «» |
imported>Supremo m Texto reemplazado: «{{commonscat}}» por «» |
||
| Línea 145: | Línea 145: | ||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
[[Categoría:Libreville]] | [[Categoría:Libreville]] | ||
[[Categoría:Puertos de Gabón]] | [[Categoría:Puertos de Gabón]] | ||
Revisión actual - 19:52 28 nov 2020
| Libreville | ||
|---|---|---|
| Capital | ||
|
Panorama de Libreville
| ||
|
Escudo | ||
| Entidad | Capital | |
| • Provincia | Estuaire | |
| Altitud | ||
| • Media | 12 m s. n. m. | |
| Población (2013) | ||
| • Total | 703,904 hab. | |
Libreville, con una población estimada de 703.904 habitantes (362.400 en 1993), es la capital de Gabón y de la provincia de Estuaire. Acoge el 40% de la población del país, representando los europeos 1/6 de su población. Ciudad portuaria sobre el río Gabón, cerca del golfo de Guinea, y centro de comercio de la región de Timber. Fue fundada en 1843 como punto de intercambio. Esclavos liberados de los Estados Unidos se radicaron en esta ciudad en 1848 bautizando el sitio como Libreville (Ciudad libre en francés). Fue el puerto principal de la colonias francesas del África Ecuatorial Francesa entre 1934 y 1946.
En Libreville se encuentran la Escuela de Administración y la Escuela de Leyes de Gabón. Es sede de la Universidad Omar Bongó, la cual cuenta con un Departamento de Español, encargado de difundir la lengua española y las culturas hispanoamericana e hispanoafricana. El Aeropuerto Internacional de Libreville sirve de base principal de la línea aérea Air Gabon.
Clima
El clima a diferencia de otras partes de Gabón. Con una temperatura media de 25.9°C. Las lluvias son muy comunes a lo largo de todo el año, y los meses más secos son junio, julio y agosto.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. media (°C) | 29.5 | 30.0 | 30.2 | 30.1 | 29.4 | 27.6 | 26.4 | 26.8 | 27.5 | 28.0 | 28.4 | 29.0 | 28.6 |
| Temp. media (°C) | 26.8 | 27.0 | 27.1 | 26.6 | 26.7 | 25.4 | 24.3 | 24.3 | 25.4 | 25.7 | 25.9 | 26.2 | 25.9 |
| Temp. mín. media (°C) | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 23.1 | 24.0 | 23.2 | 22.1 | 21.8 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 |
| Lluvias (mm) | 250.3 | 243.1 | 363.2 | 339.0 | 247.3 | 54.1 | 6.6 | 13.7 | 104.0 | 427.2 | 490.0 | 303.2 | 2841.7 |
| Días de lluvias (≥ 1 mm) | 17.9 | 14.8 | 19.5 | 19.2 | 16.0 | 3.7 | 1.7 | 4.9 | 14.5 | 25.0 | 22.6 | 17.6 | 177.4 |
| Horas de sol | 175.2 | 176.8 | 176.9 | 176.8 | 159.5 | 130.6 | 119.2 | 90.4 | 95.9 | 112.9 | 134.6 | 167.8 | 1716.6 |
| Humedad relativa (%) | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 81 | 81 | 81 | 84 | 87 | 87 | 86 | 84 |
| Fuente: NOAA[1] | |||||||||||||
Referencias
- ↑ «Libreville Climate Normals 1961–1990». National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultado el 10 de septiembre de 2015.