Diferencia entre revisiones de «Anexo:Municipios de la provincia de Almería»

De Hispanopedia
Sin resumen de edición
 
Actualización de la fuente de información estadística
 
Línea 6: Línea 6:
*[[Anexo:Municipios de Almería por distancia a la capital de provincia]]
*[[Anexo:Municipios de Almería por distancia a la capital de provincia]]


[[Archivo:Almeria - Mapa municipal.svg|thumb|400px|Mapa municipal de Almería.]]
[[Archivo:Almeria_-_Mapa_municipal.svg|thumb|400px|Mapa municipal de Almería.]]


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Municipio
! Municipio
! Población ({{Población|ES|año}})<ref>{{Población|ES|fuente}}</ref>
! Población<ref>{{cita web|url=https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2857#!tabs-tabla|título=Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2023 (Detalle Municipal). Instituto Nacional de Estadística.|fechaacceso=27-12-2023}}</ref> <br />(2023)
|-
|-
| [[Abla (Almería)|Abla]]
| [[Abla (Almería)|Abla]]
| align="right" | {{Población|ES|04001}}
| align="right" | 1255
|-
|-
| [[Abrucena (Almería)|Abrucena]]
| [[Abrucena (Almería)|Abrucena]]
| align="right" | {{Población|ES|04002}}
| align="right" | 1275
|-
|-
| [[Adra (Almería)|Adra]]
| [[Adra (Almería)|Adra]]
| align="right" | {{Población|ES|04003}}
| align="right" | 25195
|-
|-
| [[Albánchez (Almería)|Albanchez]]
| [[Albánchez (Almería)|Albanchez]]
| align="right" | {{Población|ES|04004}}
| align="right" | 682
|-
|-
| [[Alboloduy (Almería)|Alboloduy]]
| [[Alboloduy (Almería)|Alboloduy]]
| align="right" | {{Población|ES|04005}}
| align="right" | 596
|-
|-
| [[Albox (Almería)|Albox]]
| [[Albox (Almería)|Albox]]
| align="right" | {{Población|ES|04006}}
| align="right" | 12311
|-
|-
| [[Alcolea (Almería)|Alcolea]]
| [[Alcolea (Almería)|Alcolea]]
| align="right" | {{Población|ES|04007}}
| align="right" | 803
|-
|-
| [[Alcóntar (Almería)|Alcóntar]]
| [[Alcóntar (Almería)|Alcóntar]]
| align="right" | {{Población|ES|04008}}
| align="right" | 560
|-
|-
| [[Alcudia de Monteagud (Almería)|Alcudia de Monteagud]]
| [[Alcudia de Monteagud (Almería)|Alcudia de Monteagud]]
| align="right" | {{Población|ES|04009}}
| align="right" | 132
|-
|-
| [[Alhabia (Almería)|Alhabia]]
| [[Alhabia (Almería)|Alhabia]]
| align="right" | {{Población|ES|04010}}
| align="right" | 708
|-
|-
| [[Alhama de Almería (Almería)|Alhama de Almería]]
| [[Alhama de Almería (Almería)|Alhama de Almería]]
| align="right" | {{Población|ES|04011}}
| align="right" | 3817
|-
|-
| [[Alicún (Almería)|Alicún]]
| [[Alicún (Almería)|Alicún]]
| align="right" | {{Población|ES|04012}}
| align="right" | 221
|-
|-
| [[Almería (Almería)|Almería]]
| [[Almería (Almería)|Almería]]
| align="right" | {{Población|ES|04013}}
| align="right" | 200578
|-
|-
| [[Almócita (Almería)|Almócita]]
| [[Almócita (Almería)|Almócita]]
| align="right" | {{Población|ES|04014}}
| align="right" | 207
|-
|-
| [[Alsodux (Almería)|Alsodux]]
| [[Alsodux (Almería)|Alsodux]]
| align="right" | {{Población|ES|04015}}
| align="right" | 146
|-
|-
| [[Antas (Almería)|Antas]]
| [[Antas (Almería)|Antas]]
| align="right" | {{Población|ES|04016}}
| align="right" | 3417
|-
|-
| [[Arboleas (Almería)|Arboleas]]
| [[Arboleas (Almería)|Arboleas]]
| align="right" | {{Población|ES|04017}}
| align="right" | 4439
|-
|-
| [[Armuña de Almanzora (Almería)|Armuña de Almanzora]]
| [[Armuña de Almanzora (Almería)|Armuña de Almanzora]]
| align="right" | {{Población|ES|04018}}
| align="right" | 335
|-
|-
| [[Bacares (Almería)|Bacares]]
| [[Bacares (Almería)|Bacares]]
| align="right" | {{Población|ES|04019}}
| align="right" | 237
|-
|-
| [[Balanegra (Almería)|Balanegra]]
| [[Balanegra (Almería)|Balanegra]]
| align="right" | {{Población|ES|04904}}
| align="right" | 2931
|-
|-
| [[Bayárcal (Almería)|Bayárcal]]
| [[Bayárcal (Almería)|Bayárcal]]
| align="right" | {{Población|ES|04020}}
| align="right" | 326
|-
|-
| [[Bayarque (Almería)|Bayarque]]
| [[Bayarque (Almería)|Bayarque]]
| align="right" | {{Población|ES|04021}}
| align="right" | 221
|-
|-
| [[Bédar (Almería)|Bédar]]
| [[Bédar (Almería)|Bédar]]
| align="right" | {{Población|ES|04022}}
| align="right" | 1012
|-
|-
| [[Beires (Almería)|Beires]]
| [[Beires (Almería)|Beires]]
| align="right" | {{Población|ES|04023}}
| align="right" | 144
|-
|-
| [[Benahadux (Almería)|Benahadux]]
| [[Benahadux (Almería)|Benahadux]]
| align="right" | {{Población|ES|04024}}
| align="right" | 4643
|-
|-
| [[Benitagla (Almería)|Benitagla]]
| [[Benitagla (Almería)|Benitagla]]
| align="right" | {{Población|ES|04026}}
| align="right" | 58
|-
|-
| [[Benizalón (Almería)|Benizalón]]
| [[Benizalón (Almería)|Benizalón]]
| align="right" | {{Población|ES|04027}}
| align="right" | 254
|-
|-
| [[Bentarique (Almería)|Bentarique]]
| [[Bentarique (Almería)|Bentarique]]
| align="right" | {{Población|ES|04028}}
| align="right" | 241
|-
|-
| [[Berja (Almería)|Berja]]
| [[Berja (Almería)|Berja]]
| align="right" | {{Población|ES|04029}}
| align="right" | 12917
|-
|-
| [[Canjáyar (Almería)|Canjáyar]]
| [[Canjáyar (Almería)|Canjáyar]]
| align="right" | {{Población|ES|04030}}
| align="right" | 1153
|-
|-
| [[Cantoria (Almería)|Cantoria]]
| [[Cantoria (Almería)|Cantoria]]
| align="right" | {{Población|ES|04031}}
| align="right" | 3573
|-
|-
| [[Carboneras (Almería)|Carboneras]]
| [[Carboneras (Almería)|Carboneras]]
| align="right" | {{Población|ES|04032}}
| align="right" | 8375
|-
|-
| [[Castro de Filabres (Almería)|Castro de Filabres]]
| [[Castro de Filabres (Almería)|Castro de Filabres]]
| align="right" | {{Población|ES|04033}}
| align="right" | 109
|-
|-
| [[Chercos (Almería)|Chercos]]
| [[Chercos (Almería)|Chercos]]
| align="right" | {{Población|ES|04036}}
| align="right" | 302
|-
|-
| [[Chirivel (Almería)|Chirivel]]
| [[Chirivel (Almería)|Chirivel]]
| align="right" | {{Población|ES|04037}}
| align="right" | 1540
|-
|-
| [[Cóbdar (Almería)|Cóbdar]]
| [[Cóbdar (Almería)|Cóbdar]]
| align="right" | {{Población|ES|04034}}
| align="right" | 202
|-
|-
| [[Cuevas del Almanzora (Almería)|Cuevas del Almanzora]]
| [[Cuevas del Almanzora (Almería)|Cuevas del Almanzora]]
| align="right" | {{Población|ES|04035}}
| align="right" | 15023
|-
|-
| [[Dalías (Almería)|Dalías]]
| [[Dalías (Almería)|Dalías]]
| align="right" | {{Población|ES|04038}}
| align="right" | 4202
|-
|-
| [[El Ejido (Almería)|El Ejido]]
| [[El Ejido (Almería)|Ejido, El]]
| align="right" | {{Población|ES|04902}}
| align="right" | 89975
|-
|-
| [[Enix (Almería)|Enix]]
| [[Enix (Almería)|Enix]]
| align="right" | {{Población|ES|04041}}
| align="right" | 588
|-
|-
| [[Felix (Almería)|Felix]]
| [[Felix (Almería)|Felix]]
| align="right" | {{Población|ES|04043}}
| align="right" | 767
|-
|-
| [[Fines (Almería)|Fines]]
| [[Fines (Almería)|Fines]]
| align="right" | {{Población|ES|04044}}
| align="right" | 2235
|-
|-
| [[Fiñana (Almería)|Fiñana]]
| [[Fiñana (Almería)|Fiñana]]
| align="right" | {{Población|ES|04045}}
| align="right" | 1991
|-
|-
| [[Fondón (Almería)|Fondón]]
| [[Fondón (Almería)|Fondón]]
| align="right" | {{Población|ES|04046}}
| align="right" | 1094
|-
|-
| [[Gádor (Almería)|Gádor]]
| [[Gádor (Almería)|Gádor]]
| align="right" | {{Población|ES|04047}}
| align="right" | 3029
|-
|-
| [[Los Gallardos (Almería)|Los Gallardos]]
| [[Los Gallardos (Almería)|Gallardos, Los]]
| align="right" | {{Población|ES|04048}}
| align="right" | 3034
|-
|-
| [[Garrucha (Almería)|Garrucha]]
| [[Garrucha (Almería)|Garrucha]]
| align="right" | {{Población|ES|04049}}
| align="right" | 10336
|-
|-
| [[Gérgal (Almería)|Gérgal]]
| [[Gérgal (Almería)|Gérgal]]
| align="right" | {{Población|ES|04050}}
| align="right" | 1191
|-
|-
| [[Huécija (Almería)|Huécija]]
| [[Huécija (Almería)|Huécija]]
| align="right" | {{Población|ES|04051}}
| align="right" | 533
|-
|-
| [[Huércal de Almería (Almería)|Huércal de Almería]]
| [[Huércal de Almería (Almería)|Huércal de Almería]]
| align="right" | {{Población|ES|04052}}
| align="right" | 18507
|-
|-
| [[Huércal-Overa (Almería)|Huércal-Overa]]
| [[Huércal-Overa (Almería)|Huércal-Overa]]
| align="right" | {{Población|ES|04053}}
| align="right" | 20425
|-
|-
| [[Illar (Almería)|Íllar]]
| [[Illar (Almería)|Íllar]]
| align="right" | {{Población|ES|04054}}
| align="right" | 451
|-
|-
| [[Instinción (Almería)|Instinción]]
| [[Instinción (Almería)|Instinción]]
| align="right" | {{Población|ES|04055}}
| align="right" | 484
|-
|-
| [[Laroya (Almería)|Laroya]]
| [[Laroya (Almería)|Laroya]]
| align="right" | {{Población|ES|04056}}
| align="right" | 198
|-
|-
| [[Laujar de Andarax (Almería)|Laujar de Andarax]]
| [[Laujar de Andarax (Almería)|Laujar de Andarax]]
| align="right" | {{Población|ES|04057}}
| align="right" | 1611
|-
|-
| [[Líjar (Almería)|Líjar]]
| [[Líjar (Almería)|Líjar]]
| align="right" | {{Población|ES|04058}}
| align="right" | 389
|-
|-
| [[Lubrín (Almería)|Lubrín]]
| [[Lubrín (Almería)|Lubrín]]
| align="right" | {{Población|ES|04059}}
| align="right" | 1422
|-
|-
| [[Lucainena de las Torres (Almería)|Lucainena de las Torres]]
| [[Lucainena de las Torres (Almería)|Lucainena de las Torres]]
| align="right" | {{Población|ES|04060}}
| align="right" | 704
|-
|-
| [[Lúcar (Almería)|Lúcar]]
| [[Lúcar (Almería)|Lúcar]]
| align="right" | {{Población|ES|04061}}
| align="right" | 829
|-
|-
| [[Macael (Almería)|Macael]]
| [[Macael (Almería)|Macael]]
| align="right" | {{Población|ES|04062}}
| align="right" | 5381
|-
|-
| [[María (Almería)|María]]
| [[María (Almería)|María]]
| align="right" | {{Población|ES|04063}}
| align="right" | 1209
|-
|-
| [[Mojácar (Almería)|Mojácar]]
| [[Mojácar (Almería)|Mojácar]]
| align="right" | {{Población|ES|04064}}
| align="right" | 7386
|-
|-
| [[La Mojonera (Almería)|La Mojonera]]
| [[La Mojonera (Almería)|Mojonera, La]]
| align="right" | {{Población|ES|04903}}
| align="right" | 8778
|-
|-
| [[Nacimiento (Almería)|Nacimiento]]
| [[Nacimiento (Almería)|Nacimiento]]
| align="right" | {{Población|ES|04065}}
| align="right" | 508
|-
|-
| [[Níjar (Almería)|Níjar]]
| [[Níjar (Almería)|Níjar]]
| align="right" | {{Población|ES|04066}}
| align="right" | 32858
|-
|-
| [[Ohanes (Almería)|Ohanes]]
| [[Ohanes (Almería)|Ohanes]]
| align="right" | {{Población|ES|04067}}
| align="right" | 550
|-
|-
| [[Olula de Castro (Almería)|Olula de Castro]]
| [[Olula de Castro (Almería)|Olula de Castro]]
| align="right" | {{Población|ES|04068}}
| align="right" | 189
|-
|-
| [[Olula del Río (Almería)|Olula del Río]]
| [[Olula del Río (Almería)|Olula del Río]]
| align="right" | {{Población|ES|04069}}
| align="right" | 6354
|-
|-
| [[Oria (Almería)|Oria]]
| [[Oria (Almería)|Oria]]
| align="right" | {{Población|ES|04070}}
| align="right" | 2233
|-
|-
| [[Padules (Almería)|Padules]]
| [[Padules (Almería)|Padules]]
| align="right" | {{Población|ES|04071}}
| align="right" | 437
|-
|-
| [[Partaloa (Almería)|Partaloa]]
| [[Partaloa (Almería)|Partaloa]]
| align="right" | {{Población|ES|04072}}
| align="right" | 924
|-
|-
| [[Paterna del Río (Almería)|Paterna del Río]]
| [[Paterna del Río (Almería)|Paterna del Río]]
| align="right" | {{Población|ES|04073}}
| align="right" | 387
|-
|-
| [[Pechina (Almería)|Pechina]]
| [[Pechina (Almería)|Pechina]]
| align="right" | {{Población|ES|04074}}
| align="right" | 4358
|-
|-
| [[Pulpí (Almería)|Pulpí]]
| [[Pulpí (Almería)|Pulpí]]
| align="right" | {{Población|ES|04075}}
| align="right" | 11247
|-
|-
| [[Purchena (Almería)|Purchena]]
| [[Purchena (Almería)|Purchena]]
| align="right" | {{Población|ES|04076}}
| align="right" | 1551
|-
|-
| [[Rágol (Almería)|Rágol]]
| [[Rágol (Almería)|Rágol]]
| align="right" | {{Población|ES|04077}}
| align="right" | 297
|-
|-
| [[Rioja (Almería)|Rioja]]
| [[Rioja (Almería)|Rioja]]
| align="right" | {{Población|ES|04078}}
| align="right" | 1594
|-
|-
| [[Roquetas de Mar (Almería)|Roquetas de Mar]]
| [[Roquetas de Mar (Almería)|Roquetas de Mar]]
| align="right" | {{Población|ES|04079}}
| align="right" | 106510
|-
|-
| [[Santa Cruz de Marchena (Almería)|Santa Cruz de Marchena]]
| [[Santa Cruz de Marchena (Almería)|Santa Cruz de Marchena]]
| align="right" | {{Población|ES|04080}}
| align="right" | 237
|-
|-
| [[Santa Fe de Mondújar (Almería)|Santa Fe de Mondújar]]
| [[Santa Fe de Mondújar (Almería)|Santa Fe de Mondújar]]
| align="right" | {{Población|ES|04081}}
| align="right" | 494
|-
|-
| [[Senés (Almería)|Senés]]
| [[Senés (Almería)|Senés]]
| align="right" | {{Población|ES|04082}}
| align="right" | 288
|-
|-
| [[Serón (Almería)|Serón]]
| [[Serón (Almería)|Serón]]
| align="right" | {{Población|ES|04083}}
| align="right" | 2105
|-
|-
| [[Sierro (Almería)|Sierro]]
| [[Sierro (Almería)|Sierro]]
| align="right" | {{Población|ES|04084}}
| align="right" | 379
|-
|-
| [[Somontín (Almería)|Somontín]]
| [[Somontín (Almería)|Somontín]]
| align="right" | {{Población|ES|04085}}
| align="right" | 521
|-
|-
| [[Sorbas (Almería)|Sorbas]]
| [[Sorbas (Almería)|Sorbas]]
| align="right" | {{Población|ES|04086}}
| align="right" | 2527
|-
|-
| [[Suflí (Almería)|Suflí]]
| [[Suflí (Almería)|Suflí]]
| align="right" | {{Población|ES|04087}}
| align="right" | 229
|-
|-
| [[Tabernas (Almería)|Tabernas]]
| [[Tabernas (Almería)|Tabernas]]
| align="right" | {{Población|ES|04088}}
| align="right" | 4032
|-
|-
| [[Taberno (Almería)|Taberno]]
| [[Taberno (Almería)|Taberno]]
| align="right" | {{Población|ES|04089}}
| align="right" | 958
|-
|-
| [[Tahal (Almería)|Tahal]]
| [[Tahal (Almería)|Tahal]]
| align="right" | {{Población|ES|04090}}
| align="right" | 373
|-
|-
| [[Terque (Almería)|Terque]]
| [[Terque (Almería)|Terque]]
| align="right" | {{Población|ES|04091}}
| align="right" | 400
|-
|-
| [[Tíjola (Almería)|Tíjola]]
| [[Tíjola (Almería)|Tíjola]]
| align="right" | {{Población|ES|04092}}
| align="right" | 3518
|-
|-
| [[Las Tres Villas (Almería)|Las Tres Villas]]
| [[Las Tres Villas (Almería)|Tres Villas, Las]]
| align="right" | {{Población|ES|04901}}
| align="right" | 581
|-
|-
| [[Turre (Almería)|Turre]]
| [[Turre (Almería)|Turre]]
| align="right" | {{Población|ES|04093}}
| align="right" | 4092
|-
|-
| [[Turrillas (Almería)|Turrillas]]
| [[Turrillas (Almería)|Turrillas]]
| align="right" | {{Población|ES|04094}}
| align="right" | 278
|-
|-
| [[Uleila del Campo (Almería)|Uleila del Campo]]
| [[Uleila del Campo (Almería)|Uleila del Campo]]
| align="right" | {{Población|ES|04095}}
| align="right" | 820
|-
|-
| [[Urrácal (Almería)|Urrácal]]
| [[Urrácal (Almería)|Urrácal]]
| align="right" | {{Población|ES|04096}}
| align="right" | 378
|-
|-
| [[Velefique (Almería)|Velefique]]
| [[Velefique (Almería)|Velefique]]
| align="right" | {{Población|ES|04097}}
| align="right" | 258
|-
|-
| [[Vélez-Blanco (Almería)|Vélez-Blanco]]
| [[Vélez-Blanco (Almería)|Vélez-Blanco]]
| align="right" | {{Población|ES|04098}}
| align="right" | 1914
|-
|-
| [[Vélez-Rubio (Almería)|Vélez-Rubio]]
| [[Vélez-Rubio (Almería)|Vélez-Rubio]]
| align="right" | {{Población|ES|04099}}
| align="right" | 6558
|-
|-
| [[Vera (Almería)|Vera]]
| [[Vera (Almería)|Vera]]
| align="right" | {{Población|ES|04100}}
| align="right" | 18919
|-
|-
| [[Viator (Almería)|Viator]]
| [[Viator (Almería)|Viator]]
| align="right" | {{Población|ES|04101}}
| align="right" | 6160
|-
|-
| [[Vícar (Almería)|Vícar]]
| [[Vícar (Almería)|Vícar]]
| align="right" | {{Población|ES|04102}}
| align="right" | 28245
|-
|-
| [[Zurgena (Almería)|Zurgena]]
| [[Zurgena (Almería)|Zurgena]]
| align="right" | {{Población|ES|04103}}
| align="right" | 2972
|}
|}
== Referencias ==
== Referencias ==

Revisión actual - 10:40 31 dic 2023

La siguiente es una lista de los 103 municipios que constituyen la provincia de Almería. También puedes encontrar en los siguientes anexos los municipios de Almería ordenados por otras característicasː

Archivo:Almeria - Mapa municipal.svg
Mapa municipal de Almería.
Municipio Población[1]
(2023)
Abla 1255
Abrucena 1275
Adra 25195
Albanchez 682
Alboloduy 596
Albox 12311
Alcolea 803
Alcóntar 560
Alcudia de Monteagud 132
Alhabia 708
Alhama de Almería 3817
Alicún 221
Almería 200578
Almócita 207
Alsodux 146
Antas 3417
Arboleas 4439
Armuña de Almanzora 335
Bacares 237
Balanegra 2931
Bayárcal 326
Bayarque 221
Bédar 1012
Beires 144
Benahadux 4643
Benitagla 58
Benizalón 254
Bentarique 241
Berja 12917
Canjáyar 1153
Cantoria 3573
Carboneras 8375
Castro de Filabres 109
Chercos 302
Chirivel 1540
Cóbdar 202
Cuevas del Almanzora 15023
Dalías 4202
Ejido, El 89975
Enix 588
Felix 767
Fines 2235
Fiñana 1991
Fondón 1094
Gádor 3029
Gallardos, Los 3034
Garrucha 10336
Gérgal 1191
Huécija 533
Huércal de Almería 18507
Huércal-Overa 20425
Íllar 451
Instinción 484
Laroya 198
Laujar de Andarax 1611
Líjar 389
Lubrín 1422
Lucainena de las Torres 704
Lúcar 829
Macael 5381
María 1209
Mojácar 7386
Mojonera, La 8778
Nacimiento 508
Níjar 32858
Ohanes 550
Olula de Castro 189
Olula del Río 6354
Oria 2233
Padules 437
Partaloa 924
Paterna del Río 387
Pechina 4358
Pulpí 11247
Purchena 1551
Rágol 297
Rioja 1594
Roquetas de Mar 106510
Santa Cruz de Marchena 237
Santa Fe de Mondújar 494
Senés 288
Serón 2105
Sierro 379
Somontín 521
Sorbas 2527
Suflí 229
Tabernas 4032
Taberno 958
Tahal 373
Terque 400
Tíjola 3518
Tres Villas, Las 581
Turre 4092
Turrillas 278
Uleila del Campo 820
Urrácal 378
Velefique 258
Vélez-Blanco 1914
Vélez-Rubio 6558
Vera 18919
Viator 6160
Vícar 28245
Zurgena 2972

Referencias

Véase también