| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Anexo:Áreas metropolitanas más grandes de habla hispana»
Página creada con «miniatura|250x250px|1. [[Ciudad de México, {{MEX}}]] miniatura|250x250px|2. [[Buenos Aires, {{ARG}}]] miniatura|250x250px|3. [[Lima, {{PER}}]] miniatura|250x250px|4. [[Bogotá, {{COL}}]] miniatura|250x250px|5. [[Santiago de Chile|Santiago, {{CHI}}]]…» |
|||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
(2023) | (2023) | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[Área | | 4 || [[Área Metropolitana de Bogotá|Bogotá]]|| {{COL}} || align="center" |10,200,000||10,200,000 | ||
(2023) | (2023) | ||
|- | |- | ||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
(2017) | (2017) | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[Área | | 6 || [[Área Metropolitana de Madrid|Madrid]] || {{ESP}} || align="center" | 6,006,000 || align="center" |6.751.251<ref name=":4">{{Cita web|url=https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2881#!tabs-mapa|título=Censo de España 2021}}</ref> | ||
(2021) | (2021) | ||
|- | |- | ||
| Línea 52: | Línea 52: | ||
(2020) | (2020) | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[Área | | 10 || [[Área Metropolitana de Barcelona|Barcelona]]|| {{ESP}} || align="center" | 4,735,000 || align="center" |5.079.243<ref name=":4" /> | ||
(2021) | (2021) | ||
|- | |- | ||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
(2010) | (2010) | ||
|- | |- | ||
| 12 || [[Área | | 12 || [[Área Metropolitana de Medellín|Medellín]]|| {{COL}} || align="center" | 3,549,000||3.870.058<ref name=":3">{{Cita web|url=https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion|título=Censo de Colombia 2018}}</ref> | ||
(2018) | (2018) | ||
|- | |- | ||
| Línea 67: | Línea 67: | ||
(2010) | (2010) | ||
|- | |- | ||
| 15 || [[Área | | 15 || [[Área Metropolitana de Guatemala|Ciudad de Guatemala]]|| {{GUA}} || align="center" | 2,993,000||''5.103.685'' <ref>{{Cita web|url=http://fundesa.org.gt/content/files/indices/icl/FUNDESA_-_ICL_2018_Database_(180719).xlsx|título=Censo de Guatemala 2015}}</ref> | ||
(2015) | (2015) | ||
|- | |- | ||
| Línea 73: | Línea 73: | ||
(2010) | (2010) | ||
|- | |- | ||
| 17 || [[Área | | 17 || [[Área Metropolitana de Cali|Cali]]|| {{COL}} || align="center" | 2,528,000||3.262.157<ref name=":3" /> | ||
(2018) | (2018) | ||
|- | |- | ||
| Línea 79: | Línea 79: | ||
(2020) | (2020) | ||
|- | |- | ||
| 19 || [[Área | | 19 || [[Área Metropolitana de Maracaibo|Maracaibo]]|| {{VEN}} || align="center" | 2,299,000 || 3.487.352<ref name=":5" /> | ||
(2021) | (2021) | ||
|- | |- | ||
| 20 || [[Tijuana]]|| {{MEX}} || align="center" | 2,064,000 ||2.157.853<ref name=":1" /> | | 20 || [[Zona Metropolitana de Tijuana]]|| {{MEX}} || align="center" | 2,064,000 ||2.157.853<ref name=":1" /> | ||
(2020) | (2020) | ||
|- | |- | ||
| 21 || [[Área | | 21 || [[Área Metropolitana de San Juan-Caguas-Guaynabo|San Juan]]|| {{PUR}} || align="center" | 2,058,000||2.292.207<ref>{{Cita web|url=https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/2020-census-main.html|título=Censo de Estados Unidos 2020}}</ref> | ||
(2020) | (2020) | ||
|- | |- | ||
| Línea 91: | Línea 91: | ||
(2012) | (2012) | ||
|- | |- | ||
| 23 || [[Área | | 23 || [[Área Metropolitana de Barranquilla|Barranquilla]]|| {{COL}} || align="center" | 2,007,000 || 2.326.292<ref name=":3" /> | ||
(2018) | (2018) | ||
|- | |- | ||
| Línea 103: | Línea 103: | ||
(2020) | (2020) | ||
|- | |- | ||
| 27 || [[Área | | 27 || [[Área Metropolitana de Valencia (Venezuela)|Valencia]] || {{VEN}} || align="center" | 1,694,000 ||2.281.011<ref name=":5" /> | ||
(2021) | (2021) | ||
|- | |- | ||
| Línea 115: | Línea 115: | ||
(2010) | (2010) | ||
|- | |- | ||
| 31 || [[Área | | 31 || [[Área Metropolitana de San Salvador|San Salvador]]|| {{ESA}} || align="center" | 1,600,000||''2.177.432'' <ref>{{Cita web|url=http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html|título=Censo El Salvador 2016}}</ref> | ||
(2010) | (2010) | ||
|- | |- | ||
| Línea 121: | Línea 121: | ||
(2012) | (2012) | ||
|- | |- | ||
| 33 || [[Área | | 33 || [[Área Metropolitana de Valencia|Valencia]]|| {{ESP}} || align="center" | 1,493,000 || align="center" | 1.572.938<ref name=":4" /> | ||
(2021) | (2021) | ||
|- | |- | ||
| Línea 139: | Línea 139: | ||
(2020) | (2020) | ||
|- | |- | ||
| 39 || [[Área | | 39 || [[Área Metropolitana de Tegucigalpa y Comayagüela|Tegucigalpa]]|| {{HON}}|| align="center" | 1,229,000||1.716.708<ref name=":9">{{Cita web|url=https://www.ine.gob.hn/V3/|título=Censo de Honduras 2022}}</ref> | ||
(2022) | (2022) | ||
|- | |- | ||
| 40 || [[Zona | | 40 || [[Zona Metropolitana de San Luis Potosí|San Luis Potosí]]|| {{MEX}}|| align="center" | 1,208,000||1.271.369<ref name=":1" /> | ||
(2020) | (2020) | ||
|- | |- | ||
| 41 || [[Zona | | 41 || [[Zona Metropolitana de La Laguna|Torreòn]]|| {{MEX}} || align="center" | 1,198,000||1.434.283<ref name=":1" /> | ||
(2020) | (2020) | ||
|- | |- | ||
| Línea 151: | Línea 151: | ||
(2020) | (2020) | ||
|- | |- | ||
| 43 || [[Región | | 43 || [[Región Metropolitana de Cochabamba|Cochabamba]]|| {{BOL}} || align="center" | 1,131,000||''1.370.104'' <ref name=":7" /> | ||
(2012) | (2012) | ||
|- | |- | ||
| Línea 161: | Línea 161: | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|[[Zona | |[[Zona Metropolitana del Valle de Sula|San Pedro de Sula]] | ||
|{{HON}} | |{{HON}} | ||
|1,068,000 | |1,068,000 | ||
| Línea 167: | Línea 167: | ||
(2022) | (2022) | ||
|- | |- | ||
| 47 || [[Zona | | 47 || [[Zona Metropolitana de Aguascalientes|Aguascalientes]]|| {{MEX}}|| align="center" | 1,048,000||1.140.916<ref name=":1" /> | ||
(2020) | (2020) | ||
|- | |- | ||
| 48 || [[Zona | | 48 || [[Zona Metropolitana de Chihuahua|Chihuahua]]|| {{MEX}} || align="center" | 1,015,000||988.065<ref name=":1" /> | ||
(2020) | (2020) | ||
|- | |- | ||
| Línea 178: | Línea 178: | ||
(2020) | (2020) | ||
|- | |- | ||
| - || [[Área | | - || [[Área Metropolitana de Maracay|Maracay]]|| {{VEN}} || align="center" | No clasificada | ||
955,000 | 955,000 | ||
|1.576.451<ref name=":5" /> | |1.576.451<ref name=":5" /> | ||
| Línea 188: | Línea 188: | ||
(2020) | (2020) | ||
|- | |- | ||
| - || [[Área | | - || [[Área Metropolitana de Bucaramanga|Bucaramanga]]|| {{COL}} || align="center" | No clasificada | ||
932,000 | 932,000 | ||
|1.160.272<ref name=":3" /> | |1.160.272<ref name=":3" /> | ||
| Línea 198: | Línea 198: | ||
(2021) | (2021) | ||
|- | |- | ||
| - || [[Área | | - || [[Área Metropolitana de Cartagena de Indias|Cartagena de Indias]]|| {{COL}} || align="center" | No clasificada | ||
858,000 | 858,000 | ||
|1.048.347<ref name=":3" /> | |1.048.347<ref name=":3" /> | ||
Revisión del 00:04 25 feb 2024
México
Argentina
Perú
Colombia
Chile
España
Venezuela
México
México
EspañaEsta es una lista de las áreas metropolitanas más pobladas de habla hispana, que superan el millón de habitantes según datos del 2021 en el informe anual de DEMOGRAPHIA WORLD URBAN AREAS Las ciudades están ordenadas de acuerdo a los cálculos estadísticos de la publicación, para posibilitar efectos comparativos. Junto a las mismas se ofrecen estimaciones publicadas por otros organismos oficiales de estadística de cada país.
Áreas metropolitanas
Listado
| N.º | Área Metropolitana | País | Población según DEMOGRAPHIA WORLD URBAN AREAS |
Población según fuente
del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | 21,505,000 | 21.804.515[2]
(2020) | |
| 2 | Buenos Aires | 16,216,000 | 14.975.587[3]
(2010) | |
| 3 | Lima Metropolitana | 11,600,000 | 11,600,000
(2023) | |
| 4 | Bogotá | 10,200,000 | 10,200,000
(2023) | |
| 5 | Santiago | 7,026,000 | 7.112.808[4]
(2017) | |
| 6 | Madrid | 6,006,000 | 6.751.251[5]
(2021) | |
| 7 | Caracas | 5,847,000 | 5.622.798[6]
(2021) | |
| 8 | Monterrey | 5,584,000 | 5.868.642[2]
(2020) | |
| 9 | Guadalajara | 5,437,000 | 5 .268.364[2]
(2020) | |
| 10 | Barcelona | 4,735,000 | 5.079.243[5]
(2021) | |
| 11 | Santo Domingo | 4,292,000 | 4.210.121 [7]
(2010) | |
| 12 | Medellín | 3,549,000 | 3.870.058[8]
(2018) | |
| 13 | Asunción | 3,086,000 | 2.807.111[9]
(2015) | |
| 14 | Guayaquil | 3,085,000 | 3.375.378 [10]
(2010) | |
| 15 | Ciudad de Guatemala | 2,993,000 | 5.103.685 [11]
(2015) | |
| 16 | Quito | 2,670,000 | 3.048.419 [10]
(2010) | |
| 17 | Cali | 2,528,000 | 3.262.157[8]
(2018) | |
| 18 | Puebla | 2,511,000 | 3.202.790[2]
(2020) | |
| 19 | Maracaibo | 2,299,000 | 3.487.352[6]
(2021) | |
| 20 | Zona Metropolitana de Tijuana | 2,064,000 | 2.157.853[2]
(2020) | |
| 21 | San Juan | 2,058,000 | 2.292.207[12]
(2020) | |
| 22 | Santa Cruz de la Sierra | 2,025,000 | 2.409.875 [13]
(2012) | |
| 23 | Barranquilla | 2,007,000 | 2.326.292[8]
(2018) | |
| 24 | San José | 1,986,000 | 3.025.861[14]
(2011) | |
| 25 | León | 1,858,000 | 1 924 771[2]
(2020) | |
| 26 | Toluca | 1,816,000 | 2.353.924[2]
(2020) | |
| 27 | Valencia | 1,694,000 | 2.281.011[6]
(2021) | |
| 28 | La Paz | 1,674,000 | 1.864.191 [13]
(2012) | |
| 29 | La Habana | 1,659,000 | 2.338.423 [15]
(2016) | |
| 30 | Córdoba | 1,612,000 | 1.884.320[3]
(2010) | |
| 31 | San Salvador | 1,600,000 | 2.177.432 [16]
(2010) | |
| 32 | Montevideo | 1,535,000 | 1.764.745 [17]
(2012) | |
| 33 | Valencia | 1,493,000 | 1.572.938[5]
(2021) | |
| 34 | Ciudad Juárez | 1,481,000 | 1.512.450[2]
(2020) | |
| 35 | Rosario | 1,325,000 | 1.691.880 [3]
(2010) | |
| 36 | Ciudad de Panamá | 1,267,000 | 1.713.070[18]
(2011) | |
| 37 | Managua | 1,241,000 | 1.987.641[19]
(2020) | |
| 38 | Barquisimeto | 1,242,000 | 1.859.912[2]
(2020) | |
| 39 | Tegucigalpa | 1,229,000 | 1.716.708[20]
(2022) | |
| 40 | San Luis Potosí | 1,208,000 | 1.271.369[2]
(2020) | |
| 41 | Torreòn | 1,198,000 | 1.434.283[2]
(2020) | |
| 42 | Mérida | 1,170,000 | 1.316.088[2]
(2020) | |
| 43 | Cochabamba | 1,131,000 | 1.370.104 [13]
(2012) | |
| 44 | Mendoza | 1,126,000 | 1.251.347[3]
(2010) | |
| 45 | Sevilla | 1,091,000 | 1 548 741 [5]
(2020) | |
| 46 | San Pedro de Sula | 1,068,000 | 1.896.844[20]
(2022) | |
| 47 | Aguascalientes | 1,048,000 | 1.140.916[2]
(2020) | |
| 48 | Chihuahua | 1,015,000 | 988.065[2]
(2020) | |
| - | Cuernavaca | No clasificada
997,000 |
1.028.589[2]
(2020) | |
| - | Maracay | No clasificada
955,000 |
1.576.451[6]
(2021) | |
| - | Mexicali | No clasificada
949,000 |
1.049.792[2]
(2020) | |
| - | Bucaramanga | No clasificada
932,000 |
1.160.272[8]
(2018) | |
| - | Querétaro | No clasificada
888,000 |
1.133.296[6]
(2021) | |
| - | Cartagena de Indias | No clasificada
858,000 |
1.048.347[8]
(2018) | |
| - | Valparaíso | No clasificada
866,000 |
1 097 387[4]
(2017) | |
| - | Concepción | No clasificada
849,000 |
1.037.170[4]
(2017) | |
| - | Arequipa | No clasificada
784,000 |
1.101.438[21]
(2020) |
Número por país
| País | Áreas metropolitanas |
|---|---|
| 17 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Total | 54 |
Notas
- México es el país con más aglomeraciones de habla hispana.
- Argentina es el país hispano más grande del mundo por extensión territorial.
- España es el país hispanoparlante más rico de todos, ya sea en PIB nominal o en mayor magnitud producto interno bruto.
- Estados Unidos es el segundo país con más hispanohablantes pese a que no tiene la consideración de idioma oficial y el inglés es el predominante.
- Perú cuenta con la ciudad hispana más grande del mundo que está ubicada sobre un desierto.
- La Ciudad de México es la conurbación hispanohablante más grande del mundo.
- Tijuana (Baja California) es la ciudad hispana más norteña y occidental de México e Hispanoamérica, compartiendo su área metropolitana con San Diego, (California) convirtiéndose en una sola conurbación binacional.
- La Ciudad de Guatemala es la más grande de América Central.
- Buenos Aires es la más grande de América del Sur.
- Iquitos, en Perú, es la aglomeración hispana más poblada y grande sin conexión a otra ciudad por vía terrestre.
- Caracas es la aglomeración hispana con más densidad, con 9600 hab/km².
Estados Unidos
A pesar de que ninguna de estas ciudades son consideradas hispanas por ser de mayoría de habla inglesa, en los Estados Unidos hay ocho áreas metropolitanas que sobrepasan el millón de hispanoparlantes, según datos oficiales del Censo de los Estados Unidos de 2010. La siguiente tabla tiene únicamente fines comparativos.
| N.º | Área metropolitana | Población hispana | Población total | % de población hispana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Ángeles | 10.017.795 | 18.889.967 | 57,9% |
| 2 | Nueva York | 8.918.291 | 24.445.594 | 27.5% |
| 3 | Miami | 3.566.695 | 6.102.293 | 49,6% |
| 4 | Houston | 3.119.586 | 6.780.897 | 38,3% |
| 5 | Chicago | 3.001.192 | 13.349.493 | 19,7% |
| 6 | Dallas | 2.915.896 | 7.001.183 | 40,5% |
| 7 | Phoenix | 2.550.594 | 7.150.594 | 38,5% |
| 8 | San Antonio | 1.890.897 | 2.450.652 | 74,2% |
| 9 | San Diego | 1.556.695 | 3.455.594 | 30,3% |
| 10 | San Francisco | 1.488.896 | 5.116.694 | 19,4% |
La ciudad de El Paso, Texas, cuenta con una mayoría de población hablante nativa del español, con una población hispana de más del 80%. El Paso junto con Ciudad Juárez en México forma un área metropolitana de más de dos millones de personas.
Filipinas
A pesar de que el español es hablado por una minoría de la población en las Filipinas, sí existe una población hispanohablante minoritaria, principalmente en las ciudades más grandes del país. Esta población hispanohablante se concentra en las área metropolitanas más importante del país de Metro Manila (Manila) y en Ciudad Quezón.
Véase también
- Distribución geográfica del idioma español
- Anexo:Áreas metropolitanas de España
- Anexo:Áreas metropolitanas de América Central y el Caribe
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 «Las Ciudades del Mundo - 2021». http://www.demographia.com (en inglés). demographia. Consultado el de Mayo de 2020.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 «Censo de Mexico 2020».
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 «Censo de Argentina 2010».
- ↑ 4,0 4,1 4,2 «Censo de Chile 2017».
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 «Censo de España 2021».
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 «Censo de Venezuela 2021».
- ↑ «Censo de Repùblica Dominicana 2010».
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 «Censo de Colombia 2018».
- ↑ «Censo de Paraguay 2015».
- ↑ 10,0 10,1 «Censo de Ecuador 2010».
- ↑ «Censo de Guatemala 2015».
- ↑ «Censo de Estados Unidos 2020».
- ↑ 13,0 13,1 13,2 «Censo de bolivia 2012».
- ↑ «Censo de Costa Rica 2012».
- ↑ «Censo de Cuba 2016».
- ↑ «Censo El Salvador 2016».
- ↑ «censo de Uruguay 2012».
- ↑ «Censo de Panamà 2011».
- ↑ «Censo de Nicaragua 2020».
- ↑ 20,0 20,1 «Censo de Honduras 2022».
- ↑ Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas:0
Enlaces externos
- Gobernanza metropolitana en América Latina y el Caribe, CIPPEC 2016
- Publicaciones sobre ciudades y población de la ONU