| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha de censo/doc»
De Hispanopedia
imported>AntoFran Sin resumen de edición |
m Texto reemplazado: «[[Categoría:Wikipedia:» por «[[Categoría:Hispanopedia:» |
||
| Línea 210: | Línea 210: | ||
| Título del artículo de Wikipedia que aborda el censo siguiente. | | Título del artículo de Wikipedia que aborda el censo siguiente. | ||
|}<includeonly> | |}<includeonly> | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Hispanopedia:Plantillas de demografía]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Hispanopedia:Fichas de geografía]] | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Revisión actual - 08:48 11 mar 2024
| Censo de México de 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Información general | |||||
| Nombre oficial | Censo de población y vivienda 2020 | ||||
| Tipo de censo | Población y vivienda | ||||
| Lugar | México | ||||
| Fecha de realización | 2 a 27 de marzo de 2020 | ||||
| Autoridad responsable | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | ||||
| Datos de población | |||||
| Población | 126 014 024 hab. | ||||
| Densidad de población | 64.3 hab/km² | ||||
| Región más poblada | Estado de México (16 992 418 hab.) | ||||
| Región menos poblada | Colima (731 391 hab.) | ||||
| Ciudad más poblada | Ciudad de México (9 209 944 hab.) | ||||
| Datos de vivienda | |||||
| Total de viviendas | 35 219 141 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| https://censo2020.mx/ | |||||
Uso
Esta plantilla está diseñada para mostrar la información sobre censos de población, de vivienda o económicos.
{{Ficha de censo
| titulo =
| logo =
| imagen =
| tamaño_imagen =
| pie_imagen =
<!-- INFORMACIÓN GENERAL -->
| nombre_oficial =
| tipo =
| lugar =
| fecha =
| autoridad =
| costo =
| sitio_web =
<!-- CENSO DE POBLACIÓN -->
| poblacion =
| variacion =
| poblacion_masc =
| porcentaje_masc =
| poblacion_fem =
| porcentaje_fem =
| densidad =
| region_mayor =
| region_mayor_pob =
| region_menor =
| region_menor_pob =
| ciudad_mayor =
| ciudad_mayor_pob =
<!-- CENSO DE VIVIENDA -->
| vivienda_total =
| vivienda_urbana =
| vivienda_rural =
<!-- CENSO ECONÓMICO -->
| establecimientos =
| trabajadores =
<!-- SUCESIÓN -->
| anterior_año =
| anterior_enlace =
| siguiente_año =
| siguiente_enlace =
}}
| Parámetros básicos | |
|---|---|
| titulo | Título de la ficha. Si no se especifica se usa el título del artículo. |
| logo | Emblema oficial del programa de censado, en caso de existir. |
| imagen | Imágen alusiva al censo. |
| tamaño_imagen | Tamaño de la imágen. Si no se especifica se usa 220px. |
| pie_imagen | Descripción de la imágen. |
| Información general | |
| nombre_oficial | Nombre oficial del censo, en caso de que sea distinto al nombre en el título. |
| tipo | Tipo de censo realizado. Censo de población, censo de vivienda, censo económico o de algún otro tipo. |
| lugar | Lugar en el cual se realizó el censo. |
| fecha | Fecha en la cual se llevó a cabo el censo. |
| autoridad | Autoridad responsable de organizar la realización del censo, ya sea una persona o una institución. |
| costo | Costo reportado de la realización del censo. |
| sitio_web | Enlace a la página web oficial vinculada al censo. Aparece al final de la ficha. |
| Censo de población | |
| poblacion | Total de población de acuerdo al censo. |
| variacion | Porcentaje de variación de la población respecto al censo previo, en caso de existir. |
| poblacion_masc | Número de la población masculina de acuerdo al censo. |
| porcentaje_masc | Porcentaje de la población total que corresponde a hombres. |
| poblacion_fem | Número de la población femenina de acuerdo al censo. |
| porcentaje_fem | Porcentaje de la población total que corresponde a mujeres. |
| densidad | Densidad de población en habitantes por kilómetro cuadrado. |
| region_mayor | Región, estado, provincia o territorio más poblado dentro del lugar censado. |
| region_mayor_pob | Número de habitantes de la región más poblada. |
| region_menor | Región, estado, provincia o territorio menos poblado dentro del lugar censado. |
| region_menor_pob | Número de habitantes de la región menos poblada. |
| ciudad_mayor | Ciudad más poblada dentro del lugar censado. |
| ciudad_mayor_pob | Número de habitantes de la ciudad más poblada. |
| Censo de vivienda | |
| vivienda_total | Total de viviendas de acuerdo al censo. |
| vivienda_urbana | Número de viviendas de ámbito urbano. |
| vivienda_rural | Número de viviendas de ámbito rural. |
| Censo económico | |
| establecimientos | Número de establecimientos económicos contados por el censo. |
| trabajadores | Número de trabajadores contados por el censo. |
| Sucesión | |
| anterior_año | Año en que se realizó el censo anterior, en caso de existir. |
| anterior_enlace | Título del artículo de Wikipedia que aborda el censo anterior. |
| siguiente_año | Año en que se realizó el censo siguiente. No se recomienda usar para censos futuros o no realizados. |
| siguiente_enlace | Título del artículo de Wikipedia que aborda el censo siguiente. |