| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Identificador carretera española»
imported>Juan Mayordomo categorización |
imported>Autopistero20502020 Revertido al estado anterior por pruebas de incluir la nueva plantilla de color del borde, la prueba fracasó porque afecta a toda la plantilla (mis disculpas) |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
|[[{{#ifeq: {{lc: {{{link}}} }}|auto|{{{id}}}|{{{link}}}}}{{!}}{{Identificador carretera española/Cartel|tipo={{{tipo|}}}|id={{{id}}}|colorbg={{{colorbg|}}}|colorid={{{colorid|}}} }}]] | |[[{{#ifeq: {{lc: {{{link}}} }}|auto|{{{id}}}|{{{link}}}}}{{!}}{{Identificador carretera española/Cartel|tipo={{{tipo|}}}|id={{{id}}}|colorbg={{{colorbg|}}}|colorid={{{colorid|}}} }}]] | ||
|{{Identificador carretera española/Cartel|tipo={{{tipo|}}}|id={{{id}}}|colorbg={{{colorbg|}}}|colorid={{{colorid|}}} }}}}<noinclude>{{documentación}} | |{{Identificador carretera española/Cartel|tipo={{{tipo|}}}|id={{{id}}}|colorbg={{{colorbg|}}}|colorid={{{colorid|}}} }}}}<noinclude>{{documentación}} | ||
</noinclude> | <templatedata> | ||
{ | |||
"params": { | |||
"link": { | |||
"label": "Enlace", | |||
"description": "Si aparece, el cartel incorporará un wikienlace a la página cuyo nombre coincida con el valor de este parámetro, salvo si vale auto, en cuyo caso se utiliza el valor de id como destino del enlace.", | |||
"example": "Autopista Radial 5", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"id": { | |||
"description": "Identificador de la carretera/calle que ocupará el cartel. En general, cualquier wikitexto es válido aquí.", | |||
"example": "A-2", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"tipo": { | |||
"label": "Tipo", | |||
"description": "Acepta una lista de valores, que determinan los colores a utilizar. Se reconocen los siguientes valores (insensibles a mayúsculas y sin tildes)", | |||
"type": "string", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"europea ", | |||
"autopista", | |||
"autovia", | |||
"nacional", | |||
"autonomica", | |||
"autonomica1", | |||
"deporte", | |||
"antiguacomarcal", | |||
"calle", | |||
"provincial", | |||
"provincial_m", | |||
"autonomica2_m", | |||
"turismo_m", | |||
"turismo", | |||
"provincial_v", | |||
"provincial_v2", | |||
"provincial_v3", | |||
"local", | |||
"autonomica2", | |||
"autonomica3", | |||
"provincial2", | |||
"nodotransporte", | |||
"poligono", | |||
"local2", | |||
"instituciones educativas", | |||
"monumentos", | |||
"obras" | |||
], | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"colorbg": { | |||
"label": "Color del fondo del cartel", | |||
"description": "Color del fondo del cartel. Normalmente este parámetro no se usa directamente, sino que queda determinado por tipo. Cualquier color aceptable en CSS es válido", | |||
"example": "#fd0", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"colorid": { | |||
"label": "Color del texto del cartel", | |||
"description": "Normalmente este parámetro no se usa directamente, sino que queda determinado por tipo. Cualquier color aceptable en CSS es válido.", | |||
"example": "#000", | |||
"type": "string" | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Esta plantilla crea el \"cartel\" debidamente formateado de una carretera. Está preconfigurada para la red viaria española, pero se puede usar para cualquier otro cartel que consista de un texto en un solo color sobre un fondo de color sólido. ", | |||
"format": "inline" | |||
} | |||
</templatedata></noinclude> | |||
Revisión actual - 20:50 28 oct 2023
{{{id}}}
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.
Esta plantilla crea el "cartel" debidamente formateado de una carretera. Está preconfigurada para la red viaria española, pero se puede usar para cualquier otro cartel que consista de un texto en un solo color sobre un fondo de color sólido.
| Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Enlace | link | Si aparece, el cartel incorporará un wikienlace a la página cuyo nombre coincida con el valor de este parámetro, salvo si vale auto, en cuyo caso se utiliza el valor de id como destino del enlace.
| Cadena | opcional |
| id | id | Identificador de la carretera/calle que ocupará el cartel. En general, cualquier wikitexto es válido aquí.
| Cadena | obligatorio |
| Tipo | tipo | Acepta una lista de valores, que determinan los colores a utilizar. Se reconocen los siguientes valores (insensibles a mayúsculas y sin tildes)
| Cadena | sugerido |
| Color del fondo del cartel | colorbg | Color del fondo del cartel. Normalmente este parámetro no se usa directamente, sino que queda determinado por tipo. Cualquier color aceptable en CSS es válido
| Cadena | opcional |
| Color del texto del cartel | colorid | Normalmente este parámetro no se usa directamente, sino que queda determinado por tipo. Cualquier color aceptable en CSS es válido.
| Cadena | opcional |