Diferencia entre revisiones de «Anexo:Municipios de Vizcaya»

De Hispanopedia
imported>GDKO99
mSin resumen de edición
imported>Acartonado
Sin resumen de edición
 
Línea 1: Línea 1:
[[Archivo:Vizcaya - Mapa municipal.svg|thumb|300px|Mapa municipal de Vizcaya]]
[[Archivo:Vizcaya_-_Mapa_municipal.svg|thumb|300px|Mapa municipal de Vizcaya]]
[[Archivo:Comarcas de Bizkaia.png|thumb|300px|[[Comarcas de Vizcaya]] (no oficiales)]]
[[Archivo:Comarcas_de_Bizkaia.png|thumb|300px|[[Comarcas de Vizcaya]] (no oficiales)]]
Listado de los 113 [[Municipio (España)|municipios]] que forman la provincia de [[Vizcaya]]:
Listado de los 113 [[Municipio (España)|municipios]] que forman la provincia de [[Vizcaya]]:


{| border="1" class="sortable wikitable"
{| border="1" class="sortable wikitable"
! Nombre en español !! Nombre  en vasco !! Denominación oficial !! Población <br />(2022)<ref>{{cita web|título= Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2022 (Detalle Municipal). Instituto Nacional de Estadística.|url=https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2905#!tabs-tabla|fechaacceso=26-01-2023}}</ref> !! Superficie <br />(km²)<ref>{{cita web|título= Nomenclátor Geográfico Básico de España. Instituto Geográfico Nacional|url=https://www.ign.es/web/ign/portal/rcc-nomenclator-nacional|fechaacceso=20-01-2023}}</ref>!! width="140px" | Comarca  
! Nombre en español !! Nombre  en euskera !! Denominación oficial !! Población <br />(2022)<ref>{{cita web|título= Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2022 (Detalle Municipal). Instituto Nacional de Estadística.|url=https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2905#!tabs-tabla|fechaacceso=26-01-2023}}</ref> !! Superficie <br />(km²)<ref>{{cita web|título= Nomenclátor Geográfico Básico de España. Instituto Geográfico Nacional|url=https://www.ign.es/web/ign/portal/rcc-nomenclator-nacional|fechaacceso=20-01-2023}}</ref>!! width="140px" | Comarca  
|-
|-
| [[Abadiano]] || ''Abadiño'' || Abadiño || align="right" | 7&nbsp;708 || align="right" | 36,05|| bgcolor="#FFD5AA" | [[Duranguesado]]  
| [[Abadiano]] || ''Abadiño'' || Abadiño || align="right" | 7&nbsp;708 || align="right" | 36,05|| bgcolor="#FFD5AA" | [[Duranguesado]]  
|-
|-
| [[Abanto y Ciérvana]] || ''Abanto-Zierbena'' || Abanto y Ciérvana / Abanto-Zierbena || align="right" | 9&nbsp;369 || align="right" | 16,20|| bgcolor="#AAFFFF" | [[Gran Bilbao]]  
| [[Abanto y Ciérvana]] || ''Abanto Zierbena'' || Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena || align="right" | 9&nbsp;369 || align="right" | 16,20|| bgcolor="#AAFFFF" | [[Gran Bilbao]]  
|-
|-
| [[Ajánguiz]] || ''Ajangiz'' || Ajangiz || align="right" | 480 || align="right" | 7,13|| bgcolor="#AAFFAA" | [[Busturialdea - Urdaibai]]  
| [[Ajánguiz]] || ''Ajangiz'' || Ajangiz || align="right" | 480 || align="right" | 7,13|| bgcolor="#AAFFAA" | [[Busturialdea - Urdaibai]]  
Línea 26: Línea 26:
| [[Arcentales]] || ''Artzentales'' || Artzentales || align="right" | 720 || align="right" | 36,79|| bgcolor="#FFAAAA" | [[Las Encartaciones]]  
| [[Arcentales]] || ''Artzentales'' || Artzentales || align="right" | 720 || align="right" | 36,79|| bgcolor="#FFAAAA" | [[Las Encartaciones]]  
|-
|-
| [[Arrancudiaga]] || ''Arrankudiaga'' || Arrankudiaga-Zollo || align="right" | 1&nbsp;008 || align="right" | 22,70|| bgcolor="#AAAAFF" | [[Arratia-Nervión]]  
| [[Arrancudiaga]] || ''Arrankudiaga-Zollo'' || Arrankudiaga-Zollo || align="right" | 1&nbsp;008 || align="right" | 22,70|| bgcolor="#AAAAFF" | [[Arratia-Nervión]]  
|-
|-
| [[Arrázua]] || ''Arratzu'' || Arratzu || align="right" | 432 || align="right" | 10,06|| bgcolor="#AAFFAA" | [[Busturialdea - Urdaibai]]  
| [[Arrázua]] || ''Arratzu'' || Arratzu || align="right" | 432 || align="right" | 10,06|| bgcolor="#AAFFAA" | [[Busturialdea - Urdaibai]]  
Línea 34: Línea 34:
| [[Arrigorriaga]] || ''Arrigorriaga'' || Arrigorriaga || align="right" | 11&nbsp;954 || align="right" | 16,25|| bgcolor="#AAFFFF" | [[Gran Bilbao]]  
| [[Arrigorriaga]] || ''Arrigorriaga'' || Arrigorriaga || align="right" | 11&nbsp;954 || align="right" | 16,25|| bgcolor="#AAFFFF" | [[Gran Bilbao]]  
|-
|-
| [[Artea]] || ''Gaztelu-Elexabeitia'' o ''Arteaga'' || Artea || align="right" | 746 || align="right" | 12,35|| bgcolor="#AAAAFF" | [[Arratia-Nervión]]  
| [[Castillo y Elejabeitia]] || ''Gaztelu-Elexabeiti'', ''Arteaga'' o ''Artea'' || Artea || align="right" | 746 || align="right" | 12,35|| bgcolor="#AAAAFF" | [[Arratia-Nervión]]  
|-
|-
| [[Aulestia]] o ''Murélaga'' || ''Aulesti'' || Aulesti || align="right" | 655 || align="right" | 25,56|| bgcolor="#FFAAFF" | [[Lea Artibai]]
| [[Aulestia]] o Murélaga || ''Aulesti'' || Aulesti || align="right" | 655 || align="right" | 25,56|| bgcolor="#FFAAFF" | [[Lea Artibai]]  
|-
| [[Axpe Achondo]] || ''Axpe Atxondo'' || Atxondo || align="right" | 1&nbsp;372 || align="right" | 23,37|| bgcolor="#FFD5AA" | [[Duranguesado]]  
|-
|-
| [[Baquio]] || ''Bakio'' || Bakio || align="right" | 2&nbsp;812 || align="right" | 16,59|| bgcolor="#FFF540" | [[Uribe (comarca)|Uribe]]  
| [[Baquio]] || ''Bakio'' || Bakio || align="right" | 2&nbsp;812 || align="right" | 16,59|| bgcolor="#FFF540" | [[Uribe (comarca)|Uribe]]  
Línea 106: Línea 104:
| [[Gatica (Vizcaya)|Gatica]] || ''Gatika'' || Gatika || align="right" | 1&nbsp;642 || align="right" | 17,29|| bgcolor="#FFF540" | [[Uribe (comarca)|Uribe]]  
| [[Gatica (Vizcaya)|Gatica]] || ''Gatika'' || Gatika || align="right" | 1&nbsp;642 || align="right" | 17,29|| bgcolor="#FFF540" | [[Uribe (comarca)|Uribe]]  
|-
|-
| [[Gautéguiz de Arteaga]] || ''Gautegiz'' || Gautegiz-Arteaga || align="right" | 866 || align="right" | 13,54|| bgcolor="#AAFFAA" | [[Busturialdea - Urdaibai]]  
| [[Gautéguiz de Arteaga]] || ''Gautegiz Arteaga'' || Gautegiz Arteaga || align="right" | 866 || align="right" | 13,54|| bgcolor="#AAFFAA" | [[Busturialdea - Urdaibai]]  
|-
|-
| [[Gordejuela]] || ''Gordexola'' || Gordexola || align="right" | 1&nbsp;711 || align="right" | 41,30|| bgcolor="#FFAAAA" | [[Las Encartaciones]]  
| [[Gordejuela]] || ''Gordexola'' || Gordexola || align="right" | 1&nbsp;711 || align="right" | 41,30|| bgcolor="#FFAAAA" | [[Las Encartaciones]]  
Línea 208: Línea 206:
| [[Urdúliz]] || ''Urduliz'' || Urduliz || align="right" | 5&nbsp;247 || align="right" | 7,81|| bgcolor="#FFF540" | [[Uribe (comarca)|Uribe]]  
| [[Urdúliz]] || ''Urduliz'' || Urduliz || align="right" | 5&nbsp;247 || align="right" | 7,81|| bgcolor="#FFF540" | [[Uribe (comarca)|Uribe]]  
|-
|-
| [[Usánsolo]] || ''Usansolo'' || Usansolo || align="right" | 4&nbsp;520 || align="right" |7,27|| bgcolor="#AAFFFF" | [[Gran Bilbao]]  
| [[Usánsolo]] || ''Usansolo'' || Usansolo || align="right" | 4&nbsp;520 || align="right" |7,27|| bgcolor="#AAFFFF" | [[Gran Bilbao]]
|-
| [[Valle de Achondo]] || ''Atxondo'' || Atxondo || align="right" | 1&nbsp;372 || align="right" | 23,37|| bgcolor="#FFD5AA" | [[Duranguesado]]
|-
|-
| [[Valle de Carranza]] || ''Karrantza Harana'' || Karrantza Harana / Valle de Carranza || align="right" | 2&nbsp;712 || align="right" | 137,82|| bgcolor="#FFAAAA" | [[Las Encartaciones]]  
| [[Valle de Carranza]] || ''Karrantza Harana'' || Karrantza Harana / Valle de Carranza || align="right" | 2&nbsp;712 || align="right" | 137,82|| bgcolor="#FFAAAA" | [[Las Encartaciones]]  

Revisión actual - 12:07 8 sep 2024

Archivo:Vizcaya - Mapa municipal.svg
Mapa municipal de Vizcaya
Error al crear miniatura:
Comarcas de Vizcaya (no oficiales)

Listado de los 113 municipios que forman la provincia de Vizcaya:

Nombre en español Nombre en euskera Denominación oficial Población
(2022)[1]
Superficie
(km²)[2]
Comarca
Abadiano Abadiño Abadiño 7 708 36,05 Duranguesado
Abanto y Ciérvana Abanto Zierbena Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 9 369 16,20 Gran Bilbao
Ajánguiz Ajangiz Ajangiz 480 7,13 Busturialdea - Urdaibai
Alonsótegui Alonsotegi Alonsotegi 2 960 20,22 Gran Bilbao
Amorebieta-Echano Zornotza Amorebieta-Etxano 19 587 58,84 Duranguesado
Amoroto Amoroto Amoroto 398 13,07 Lea Artibai
Aracaldo Arakaldo Arakaldo 158 2,72 Arratia-Nervión
Aránzazu Arantzazu Arantzazu 401 3,54 Arratia-Nervión
Arbácegui y Guerricaiz, Munitíbar o Munditíbar Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 473 24,31 Lea Artibai
Arcentales Artzentales Artzentales 720 36,79 Las Encartaciones
Arrancudiaga Arrankudiaga-Zollo Arrankudiaga-Zollo 1 008 22,70 Arratia-Nervión
Arrázua Arratzu Arratzu 432 10,06 Busturialdea - Urdaibai
Arrieta Arrieta Arrieta 576 14,62 Uribe
Arrigorriaga Arrigorriaga Arrigorriaga 11 954 16,25 Gran Bilbao
Castillo y Elejabeitia Gaztelu-Elexabeiti, Arteaga o Artea Artea 746 12,35 Arratia-Nervión
Aulestia o Murélaga Aulesti Aulesti 655 25,56 Lea Artibai
Baquio Bakio Bakio 2 812 16,59 Uribe
Baracaldo Barakaldo Barakaldo 100 535 24,99 Gran Bilbao
Barrica Barrika Barrika 1 547 7,74 Uribe
Basauri Basauri Basauri 40 324 7,01 Gran Bilbao
Berango Berango Berango 7 347 8,73 Gran Bilbao
Bermeo Bermeo Bermeo 16 755 33,81 Busturialdea - Urdaibai
Berriatúa Berriatua Berriatua 1 220 19,20 Lea Artibai
Bérriz Berriz Berriz 4 535 29,77 Duranguesado
Bilbao Bilbo Bilbao 344 127 41,34 Gran Bilbao
Busturia Busturia Busturia 1 667 20,22 Busturialdea - Urdaibai
Cenarruza-Bolíbar o Cenarruza-Puebla de Bolívar Ziortza-Bolibar Ziortza-Bolibar 405 18,86 Lea Artibai
Ceánuri Zeanuri Zeanuri 1 271 67,22 Arratia-Nervión
Ceberio Zeberio Zeberio 1 084 47,68 Arratia-Nervión
Ciérvana Zierbena Zierbena 1 485 12,15 Gran Bilbao
Cortézubi Kortezubi Kortezubi 441 11,86 Busturialdea - Urdaibai
Derio Derio Derio 6 819 10,15 Gran Bilbao
Dima Dima Dima 1 454 62,41 Arratia-Nervión
Durango Durango Durango 29 609 10,73 Duranguesado
Ea Ea Ea 824 14,24 Busturialdea - Urdaibai
Echévarri Etxebarri Etxebarri 11 780 3,27 Gran Bilbao
Echevarría o San Andrés de Echevarría Etxebarria Etxebarria 787 17,84 Lea Artibai
Elanchove Elantxobe Elantxobe 349 1,80 Busturialdea - Urdaibai
Elorrio Elorrio Elorrio 7 309 37,01 Duranguesado
Erandio Erandio Erandio 24 446 18,17 Gran Bilbao
Ereño Ereño Ereño 267 10,52 Busturialdea - Urdaibai
Ermua Ermua Ermua 15 589 6,47 Duranguesado
Forua Forua Forua 910 7,63 Busturialdea - Urdaibai
Frúniz Fruiz Fruiz 550 5,62 Uribe
Galdácano Galdakao Galdakao 29 285 31,47 Gran Bilbao
Galdames Galdames Galdames 837 44,41 Las Encartaciones
Gámiz-Fica Gamiz-Fika Gamiz-Fika 1 391 15,30 Uribe
Garay Garai Garai 334 7,15 Duranguesado
Gatica Gatika Gatika 1 642 17,29 Uribe
Gautéguiz de Arteaga Gautegiz Arteaga Gautegiz Arteaga 866 13,54 Busturialdea - Urdaibai
Gordejuela Gordexola Gordexola 1 711 41,30 Las Encartaciones
Górliz Gorliz Gorliz 6 031 10,23 Uribe
Guecho Getxo Getxo 76 365 11,87 Gran Bilbao
Güeñes Gueñes Güeñes 6 737 41,48 Las Encartaciones
Guernica y Luno Gernika-Lumo Gernika-Lumo 16 855 8,53 Busturialdea - Urdaibai
Guizaburuaga Gizaburuaga Gizaburuaga 192 6,09 Lea Artibai
Ibarranguelua Ibarrangelu Ibarrangelu 680 15,49 Busturialdea - Urdaibai
Ispáster Ispaster Ispaster 731 22,98 Lea Artibai
Izurza Izurtza Izurtza 210 4,37 Duranguesado
Lanestosa Lanestosa Lanestosa 261 1,14 Las Encartaciones
Larrabezúa Larrabetzu Larrabetzu 2 049 21,54 Gran Bilbao
Lauquíniz Laukiz Laukiz 1 227 8,11 Uribe
Lejona Leioa Leioa 32 172 8,39 Gran Bilbao
Lemona Lemoa Lemoa 3 530 15,42 Arratia-Nervión
Lemóniz Lemoiz Lemoiz 1 314 18,91 Uribe
Lequeitio Lekeitio. Lekitto (coloquial) Lekeitio 7 178 1,79 Lea Artibai
Lezama Lezama Lezama 2 477 16,29 Gran Bilbao
Lujua Loiu Loiu 2 318 15,02 Gran Bilbao
Mallavia Mallabia Mallabia 1 185 23,11 Duranguesado
Mañaria Mañaria Mañaria 530 17,59 Duranguesado
Marquina-Jeméin Markina-Xemein Markina-Xemein 5 042 45,32 Lea Artibai
Maruri-Jatabe o Maruri Maruri Maruri-Jatabe 1 036 15,96 Uribe
Mendata Mendata Mendata 393 22,43 Busturialdea - Urdaibai
Mendeja Mendexa Mendexa 425 6,93 Lea Artibai
Meñaca Meñaka Meñaka 751 12,49 Uribe
Miravalles Ugao-Miraballes Ugao-Miraballes 4 128 5,26 Arratia-Nervión
Morga Morga Morga 422 14,47 Busturialdea - Urdaibai
Múgica o Ugarte Muxika Muxika 1 483 49,87 Busturialdea - Urdaibai
Mundaca Mundaka Mundaka 1 866 4,08 Busturialdea - Urdaibai
Munguía Mungia Mungia 17 662 44,46 Uribe
Murueta Murueta Murueta 327 5,63 Busturialdea - Urdaibai
Musques, San Julián de Musques o Somorrostro Muskiz Muskiz 7 367 21,01 Gran Bilbao
Navárniz Nabarniz Nabarniz 261 11,76 Busturialdea - Urdaibai
Ochandiano Otxandio Otxandio 1 336 12,39 Duranguesado
Ondárroa Ondarroa Ondarroa 8 246 4,30 Lea Artibai
Orduña Urduña Urduña / Orduña 4 166 33,40 Arratia-Nervión
Orozco Orozko Orozko 2 664 102,27 Arratia-Nervión
Ortuella Ortuella Ortuella 8 466 7,96 Gran Bilbao
Pedernales Sukarrieta Sukarrieta 361 1,91 Busturialdea - Urdaibai
Plencia Plentzia Plentzia 4 376 5,91 Uribe
Portugalete Portugalete Portugalete 44 800 3,14 Gran Bilbao
Rigoitia Errigoiti Errigoiti 504 16,52 Busturialdea - Urdaibai
Santurce Santurtzi Santurtzi 45 749 8,87 Gran Bilbao
Sestao Sestao Sestao 27 533 3,58 Gran Bilbao
Sondica Sondika Sondika 4 521 6,85 Gran Bilbao
Sopelana Sopela Sopela 14 635 8,43 Uribe
Sopuerta Sopuerta Sopuerta 2 698 42,56 Las Encartaciones
Trucios Turtzioz Trucios-Turtzioz 516 25,99 Las Encartaciones
Ubidea Ubide Ubide 164 2,81 Arratia-Nervión
Urdúliz Urduliz Urduliz 5 247 7,81 Uribe
Usánsolo Usansolo Usansolo 4 520 7,27 Gran Bilbao
Valle de Achondo Atxondo Atxondo 1 372 23,37 Duranguesado
Valle de Carranza Karrantza Harana Karrantza Harana / Valle de Carranza 2 712 137,82 Las Encartaciones
Valle de Trápaga o San Salvador del Valle Trapagaran Valle de Trápaga-Trapagaran 11 918 12,86 Gran Bilbao
Valmaseda Balmaseda Balmaseda 7 636 22,37 Las Encartaciones
Vedia Bedia Bedia 1 102 16,37 Arratia-Nervión
Villaro o Arenaza Areatza o Bilaro Areatza 1 249 9,12 Arratia-Nervión
Yurre Igorre Igorre 4 330 17,09 Arratia-Nervión
Yurreta Iurreta Iurreta 3 695 18,86 Duranguesado
Zaldívar Zaldibar Zaldibar 3 020 11,65 Duranguesado
Zalla Zalla Zalla 8 300 31,08 Las Encartaciones
Zamudio Zamudio Zamudio 3 256 18,17 Gran Bilbao
Zarátamo Zaratamo Zaratamo 1 628 10,18 Gran Bilbao

Referencias

Enlaces externos

Véase también