| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Centímetro»
De Hispanopedia
Página creada con «{{Redirige aquí|Cm}} El '''centímetro''' (símbolo '''cm''') es una unidad de longitud. Es el segundo submúltiplo del metro y equivale a la centésima parte de él. : ''1 cm = 0.01 m = 10<sup>−2</sup> m'' Se trata de una unidad de longitud derivada en el Sistema Internacional de Unidades, al mismo tiempo que es la unidad de longitud básica en el Sistema Cegesimal de Unidades.<ref>{{Cita…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Redirige aquí|Cm}} | {{Redirige aquí|Cm}} | ||
{{Ficha de unidad | |||
|nombre = Centímetro | |||
|imagen = Regla horizontal 10.svg | |||
|tamaño de imagen = | |||
|pie de imagen = Comparaciones de milímetro, centímetro y decímetro | |||
|estándar = Sistema Internacional de Unidades, Sistema Cegesimal de Unidades | |||
|magnitud = Longitud | |||
|símbolo = cm | |||
|nombradapor = | |||
|denominación= | |||
|unidad1 = Metro | |||
|enunidad1 = 0,01 m | |||
|unidadX = Milímetro | |||
|enunidadX = 10 mm | |||
}} | |||
El '''centímetro''' (símbolo '''cm''') es una [[unidad de longitud]]. Es el segundo submúltiplo del [[metro]] y equivale a la centésima parte de él. | El '''centímetro''' (símbolo '''cm''') es una [[unidad de longitud]]. Es el segundo submúltiplo del [[metro]] y equivale a la centésima parte de él. | ||
| Línea 7: | Línea 22: | ||
== Equivalencias == | == Equivalencias == | ||
8 | 8 | ||
* 10 [[milímetro|mm]] | * 10 [[milímetro|mm]] | ||
| Línea 36: | Línea 50: | ||
[[Categoría:Sistema Cegesimal de Unidades]] | [[Categoría:Sistema Cegesimal de Unidades]] | ||
[[Categoría:Submúltiplos del metro]] | [[Categoría:Submúltiplos del metro]] | ||
[[Categoría:Unidades de longitud]] | |||
Revisión actual - 23:04 25 jul 2025
| Centímetro | ||
|---|---|---|
|
Comparaciones de milímetro, centímetro y decímetro | ||
| Estándar | Sistema Internacional de Unidades, Sistema Cegesimal de Unidades | |
| Magnitud | Longitud | |
| Símbolo | cm | |
| Equivalencias | ||
| Metro | 1 cm = 0,01 m | |
El centímetro (símbolo cm) es una unidad de longitud. Es el segundo submúltiplo del metro y equivale a la centésima parte de él.
- 1 cm = 0.01 m = 10−2 m
Se trata de una unidad de longitud derivada en el Sistema Internacional de Unidades, al mismo tiempo que es la unidad de longitud básica en el Sistema Cegesimal de Unidades.[1]
Equivalencias
8
Otros usos
Además de unidad de medida de longitud, el centímetro es usado en:
- El Sistema Cegesimal de Unidades para medir la capacitancia, donde 1 cm. = 1.113x10-12 F.[2]
Véase también
Referencias
- ↑ «Decimal multiples and submultiples of SI units» (en inglés). Bureau International des Poids et Mesures. 10 de enero de 2018.
- ↑ «Capacitance - from Eric Weisstein's World of Physics» (en inglés). Wolfram.com. 10 de enero de 2018.
Enlaces externos
- Potencias de 10 (en inglés). Gráfico animado que empieza con una vista de la Vía Láctea a 1023 metros y acaba con partículas subatómicas a 10−16 metros.
- Órdenes de magnitud: distancia (en inglés).