| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Humada»
imported>Viawikies Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| mapa_loc = España | | mapa_loc = España | ||
| mapa_loc_1 = Burgos | | mapa_loc_1 = Burgos | ||
| mapa = {{Mapa interactivo localidad}} | |||
| altitud = 954 | | altitud = 954 | ||
| superficie = 85.193 | | superficie = 85.193 | ||
| Línea 17: | Línea 18: | ||
| referencia = [[Burgos]] | | referencia = [[Burgos]] | ||
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
| alcalde | | alcalde = | ||
| alcalde_año | | alcalde_año = | ||
| web = [http://www.humada.es/ www.humada.es] | | web = [http://www.humada.es/ www.humada.es] | ||
}} | }} | ||
| Línea 25: | Línea 26: | ||
== Geografía == | == Geografía == | ||
El municipio de Humada se encuentra situado en el noroeste de la [[provincia de Burgos]], a 20 km de [[Villadiego]] y a 59 km de [[Burgos]], fácil acceso a la | El municipio de Humada se encuentra situado en el noroeste de la [[provincia de Burgos]], a 20 km de [[Villadiego]] y a 59 km de [[Burgos]], fácil acceso a la carretera [[N-627]]<ref> [[Wikimapia]], [http://www.wikimapia.org/#lat=42.668931&lon=-4.083223&z=14&l=3&m=h&v=2]</ref> | ||
Tiene un [[área]] de 85,19 [[kilómetro cuadrado|km²]] con una [[población humana|población]] de | Tiene un [[área]] de 85,19 [[kilómetro cuadrado|km²]] con una [[población humana|población]] de 119 habitantes para el municipio de Humada y de 19 habitantes para la localidad de Humada. | ||
Riqueza paisajística, fauna y flora. Fríos inviernos que nos dejan nevadas de gran belleza que antiguamente dejaban incomunicado el municipio. | Riqueza paisajística, fauna y flora. Fríos inviernos que nos dejan nevadas de gran belleza que antiguamente dejaban incomunicado el municipio. | ||
| Línea 174: | Línea 175: | ||
'''Románico''' <ref>[https://web.archive.org/web/20091129123244/http://www.circuloromanico.com/index.php]</ref> | '''Románico''' <ref>[https://web.archive.org/web/20091129123244/http://www.circuloromanico.com/index.php]</ref> | ||
* Humada: | * Humada: ermita de Nuestra Señora del Rosario | ||
* [[Rebolledo de Traspeña]]: | * [[Rebolledo de Traspeña]]: iglesia de San Julián Obispo | ||
* [[San Martín de Humada]]: | * [[San Martín de Humada]]: iglesia de San Martín Obispo | ||
=== Parroquia === | === Parroquia === | ||
| Línea 184: | Línea 185: | ||
* Párroco: José Luis Cabria Ortega | * Párroco: José Luis Cabria Ortega | ||
== | == Demografía == | ||
Humada cuenta con una población de {{población-es wd}}. | |||
{{Gráfica de evolución|color_2=OceanBlue|color_3=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center|nombre=Humada<ref name = Evo>{{cita web|url=https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=3&codigoProvincia=09&codigoMunicipio=175&btnBuscarCod=Consultar+selecci%C3%B3n|título=Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842|autor=Instituto Nacional de Estadística (España)|fechaacceso= 8 de mayo de 2025}}</ref>|1842|118|1857|750|1860|897|1877|971|1887|1009|1897|942|1900|912|1910|945|1920|987|1930|998|1940|1012|1950|1048|1960|941|1970|1019|1981|394|1991|296|2001|188|2011|139|2021|121|notas={{leyenda|#99B2FF|[[Población de derecho]] según los [[censo de población|censos de población]] del [[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]]}}{{leyenda|#007fcc|[[Población de hecho]] según los censos de población del INE}}<span style="font-size:90%;">En estos censos se denominaba Los Ordejones: 1842, 1857, 1860 y 1877.<br />Entre el censo de 1857 y el anterior, crece el término del municipio porque incorpora a Congosto, Fuencalenteja, Fuenteodra y San Martín de Humada.<br /> Entre el censo de 1970 y el anterior, crece el término del municipio porque incorpora a Villamartín de Villadiego.</span><ref name = Variaciones>{{cita libro |apellidos1=Secretaría General Técnica |nombre1=Ministerio de Administraciones Públicas |título=Variaciones de los Municipios de España desde 1842 |fecha=2008 |editorial=Gobierno de España |ubicación=Madrid |edición=1.ª |url=https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/CATALOGO_SEFP/100_Variaciones-INTERNET.pdf |fechaacceso= 8 de mayo de 2025}}</ref>}}<!-- El consenso sobre esta gráfica de censos no permite añadir datos del padrón a la gráfica, por lo que el dato siguiente al censo de 2021 en esta gráfica será el censo de 2031. --> | |||
{{Gráfica de evolución|color_2=OceanBlue|color_3=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center | |||
{| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom:2px solid #999" | {| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom:2px solid #999" | ||
| Línea 201: | Línea 200: | ||
== Historia == | == Historia == | ||
'''Lugar''' que formaba parte de la [[Cuadrilla de Valdelucio]] en el [[Partido de Villadiego]], uno de los catorce que formaban la [[Anexo:Intendencia de Burgos en 1785|Intendencia de Burgos]], durante el periodo comprendido entre 1785 y 1833, en el [[Censo de Floridablanca|Censo de Floridablanca de 1787]], jurisdicción de señorío siendo su titular el [[ | '''Lugar''' que formaba parte de la [[Cuadrilla de Valdelucio]] en el [[Partido de Villadiego]], uno de los catorce que formaban la [[Anexo:Intendencia de Burgos en 1785|Intendencia de Burgos]], durante el periodo comprendido entre 1785 y 1833, en el [[Censo de Floridablanca|Censo de Floridablanca de 1787]], jurisdicción de señorío siendo su titular el [[duque de Frías]], alcalde pedáneo. | ||
Hasta esta fecha el nombre del municipio era | Hasta esta fecha el nombre del municipio era Los Ordejones. En 1877 cuando empezó a llamarse Humada. | ||
En 1877 cuando empezó a llamarse | |||
== Cultura == | == Cultura == | ||
Revisión del 20:21 5 ago 2025
| Humada | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
Archivo:Humada Burgos.jpg Vista de la localidad | ||||
| El parámetro , no es un valor válido de «latitud,longitud» | ||||
| País |
| |||
| • Com. autónoma |
| |||
| • Provincia | Archivo:Flag Burgos Province.svg Burgos | |||
| • Comarca | Páramos | |||
| • Partido judicial | Burgos | |||
| Ubicación | ||||
| • Altitud | 954 m | |||
| Superficie | 85,193 km² | |||
| Población | 125 hab. (2017) | |||
| • Densidad | 1,47 hab./km² | |||
| Código postal | 09124 | |||
| Sitio web | www.humada.es | |||
Humada es una localidad y un municipio[1] situados en la provincia de Burgos, Castilla la Vieja, en la comunidad autónoma de Castilla y León (España), comarca de Páramos, partido judicial de Burgos, cabecera del ayuntamiento de su nombre.
Geografía
El municipio de Humada se encuentra situado en el noroeste de la provincia de Burgos, a 20 km de Villadiego y a 59 km de Burgos, fácil acceso a la carretera N-627[2]
Tiene un área de 85,19 km² con una población de 119 habitantes para el municipio de Humada y de 19 habitantes para la localidad de Humada.
Riqueza paisajística, fauna y flora. Fríos inviernos que nos dejan nevadas de gran belleza que antiguamente dejaban incomunicado el municipio.
Agrupación administrativa con los municipios de Rebolledo de la Torre y Valle de Valdelucio.
Desde 2017, el municipio se encuentra incluido en el Geoparque Las Loras, el primer geoparque de la Unesco en Castilla y León.
Clima
Humada tiene un clima Csb[3] (templado con verano seco y templado) según la clasificación climática de Köppen. Sin embargo la estación seca, que solo dura un mes, no está apenas marcada y la propia clasificación del clima se encuentra en la transición del clima Csb al oceánico Cfb (sin estación seca).[4]
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media (°C) | 2.9 | 4.2 | 7.2 | 7.9 | 12.0 | 15.4 | 18.4 | 19.1 | 15.2 | 10.7 | 6.3 | 3.9 | 10.3 |
| Precipitación total (mm) | 97.6 | 83.1 | 64.2 | 85.8 | 78.4 | 55.9 | 34.5 | 25.7 | 51.8 | 85.9 | 106.4 | 99.4 | 868.5 |
| Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Datos de precipitación para el periodo 1961-2003 y de temperatura para el periodo 1985-2003 en Humada[5] 5 de noviembre de 2012 | |||||||||||||
El municipio se encuentra dividido en ocho[6] entidades locales menores, reseñadas en sus respectivos artículos, son:
- Congosto
- Fuencaliente de Puerta o Fuencalenteja
- Fuenteodra
- Humada
- Los Ordejones, formada por dos localidades: Ordejón de Abajo , o Santa María y Ordejón de Arriba , o San Juan.
- Rebolledo de Traspeña
- San Martín de Humada
- Villamartín de Villadiego.
Monumentos y lugares de interés
- "Sedano y las Loras"[7]
Municipios: Basconcillos del Tozo, Humada, Los Altos, Rebolledo de la Torre, Sargentes de la Lora, Tubilla del Agua, Úrbel del Castillo, Valle de Sedano y Valle de Valdelucio.
- Monumentos Románicos más emblemáticos
- Iglesia de San Julián y Santa Basilisa
Ubicación: REBOLLEDO DE LA TORRE (BURGOS)
Categoría: MONUMENTO[8]
Ubicación: MORADILLO DE SEDANO – VALLE DE SEDANO (BURGOS)
Categoría: MONUMENTO
Ubicación: BAÑUELOS DEL RUDRÓN – TUBILLA DEL AGUA (BURGOS)
Categoría: MONUMENTO
- Iglesia Santa María la Mayor
Ubicación: FUENTE URBEL
Categoría: EIC (Elementos de Interés Cultural de Carácter Local);[9]
Humada
Románico [10]
- Humada: ermita de Nuestra Señora del Rosario
- Rebolledo de Traspeña: iglesia de San Julián Obispo
- San Martín de Humada: iglesia de San Martín Obispo
Parroquia
- Titular: San Miguel Arcángel
- Arciprestazgo: Amaya
- Unidad Pastoral: Humada-Amaya
- Párroco: José Luis Cabria Ortega
Demografía
Humada cuenta con una población de habitantes (INE, ).
| Gráfica de evolución demográfica de Humada[11] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE Población de hecho según los censos de población del INEEn estos censos se denominaba Los Ordejones: 1842, 1857, 1860 y 1877. |
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| 296 | 246 | 188 | 177 | 158 |
Historia
Lugar que formaba parte de la Cuadrilla de Valdelucio en el Partido de Villadiego, uno de los catorce que formaban la Intendencia de Burgos, durante el periodo comprendido entre 1785 y 1833, en el Censo de Floridablanca de 1787, jurisdicción de señorío siendo su titular el duque de Frías, alcalde pedáneo. Hasta esta fecha el nombre del municipio era Los Ordejones. En 1877 cuando empezó a llamarse Humada.
Cultura
En la década de los noventa, el lingüista Iván Ortega Santos[13] realizó una recopilación y estudio de las tradiciones orales en el Valle de Humada; pertenecen a la tradición oral del valle las Marzas, Sacramentos, Mandamientos y Canciones de Reyes con cantares de ciegos, calvarios y cantares de bodas.
En los últimos años, la asociación cultural A Vuelo Pájaro organiza el festival Fuenteodra Rocks. Este certamen, de carácter totalmente gratuito, pretende ser una manifestación del panorama rock novel español.
Véase también
- Ver el portal sobre Burgos Portal:Burgos. Contenido relacionado con Burgos.
- La Ulaña
- Peña Ulaña
- Peña Amaya
Referencias
- ↑ Código INE 175
- ↑ Wikimapia, [1]
- ↑ aemet.es, Atlas climático ibérico.
- ↑ Critchfield, H.J. (1983). «Criteria for classification of major climatic types in modified Köppen system». En University of Idaho, ed. General Climatology (en inglés) (4 edición). Prentice Hall. Archivado desde el original el 30 de septiembre de 2009. Consultado el 29 de noviembre de 2012.
- ↑ «Promedios mensuales - Humada, ESP». Archivado desde el original el 9 de julio de 2012. Consultado el 3 de octubre de 2012.
- ↑ [2]
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 21 de octubre de 2007. Consultado el 10 de septiembre de 2009.
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2021. Consultado el 10 de septiembre de 2009.
- ↑ [3]
- ↑ [4]
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 8 de mayo de 2025.
- ↑ Secretaría General Técnica, Ministerio de Administraciones Públicas (2008). Variaciones de los Municipios de España desde 1842 (1.ª edición). Madrid: Gobierno de España. Consultado el 8 de mayo de 2025.
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 20 de julio de 2011. Consultado el 11 de enero de 2009.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Humada.- Ayuntamiento de Humada
