| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Intorcisa»
De Hispanopedia
imported>Aosbot m PR:CW: Eliminando errores de sintaxis |
imported>Perro Sánchez Cagon Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de localidad de España | {{Ficha de localidad de España | ||
| nombre | | nombre = Intorcisa | ||
| bandera | | bandera = no | ||
| escudo | | escudo = no | ||
| cod_provincia = 34 | | cod_provincia = 34 | ||
| mapa_loc | | mapa_loc = España | ||
| mapa_loc_1 | | mapa_loc_1 = Palencia | ||
| comarca | | mapa = {{mapa interactivo}} | ||
| cp | | comarca = [[Montaña Palentina]] | ||
| municipio | | cp = 34879 | ||
| municipio = [[Guardo]] | |||
| altitud | | altitud = 1149 | ||
| distancia | | distancia = 99 | ||
| referencia | | referencia = [[Palencia (España)|Palencia]] | ||
| población | | población = 49 | ||
| ine_año | | ine_año = 2024 | ||
| provincia = Palencia | |||
| Gentilicio = Intorcisano | |||
}} | }} | ||
[[Archivo:Intorcisa 07.jpg|miniaturadeimagen|Iglesia de San Juan Evangelista]] | [[Archivo:Intorcisa 07.jpg|miniaturadeimagen|Iglesia de San Juan Evangelista]] | ||
'''Intorcisa''' es | '''Intorcisa''' es una localidad del norte de la provincia de [[Provincia de Palencia|Palencia]], perteneciente al municipio de [[Guardo]]. | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
Revisión actual - 09:52 29 abr 2025
| Intorcisa | ||
|---|---|---|
| El parámetro , no es un valor válido de «latitud,longitud» | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| • Comarca | Montaña Palentina | |
| • Municipio | Guardo | |
| Ubicación | ||
| • Altitud | 1149 m | |
| Población | 49 hab. (INE 2024) | |
| Código postal | 34879 | |
Intorcisa es una localidad del norte de la provincia de Palencia, perteneciente al municipio de Guardo.
Demografía
- Evolución de la población en el siglo XXI[1]
| Gráfica de evolución demográfica de Intorcisa entre 2000 y 2020 |
![]() |
|
Población de derecho (2000-2020) según el padrón municipal del INE |
Historia
A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional[2] que en el censo de 1842 contaba con 6 hogares y 31 vecinos, para posteriormente[3] integrarse en Guardo.
Enlaces externos
Notas
- ↑ Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional a 1 de enero.
- ↑ Municipio Código INE -345046
- ↑ Entre el censo de 1857 y el anterior
