| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Tiermas»
imported>Jzh2074 →Demografía: Aplico el consenso del café sobre demografía de municipios. |
imported>Jarteiz Sin resumen de edición |
||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| ine_año = 2021 | | ine_año = 2021 | ||
}} | }} | ||
{{Distinguir|[[Río Alpartir|Río Tiernas]]}} | |||
'''Tiermas''' es un despoblado de la [[provincia de Zaragoza]], en [[Aragón]] ([[España]]), perteneciente al municipio de [[Sigüés]] en la [[comarca]] de la [[Jacetania]]. Está a orillas del [[río Aragón]] junto al [[embalse de Yesa]] que lo inunda en parte. | '''Tiermas''' es un despoblado de la [[provincia de Zaragoza]], en [[Aragón]] ([[España]]), perteneciente al municipio de [[Sigüés]] en la [[comarca]] de la [[Jacetania]]. Está a orillas del [[río Aragón]] junto al [[embalse de Yesa]] que lo inunda en parte. | ||
| Línea 27: | Línea 29: | ||
=== Demografía === | === Demografía === | ||
{{Gráfica de evolución|color_2=OceanBlue|color_3=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center|anchura=600px|nombre= Tiermas<ref name = Evo>{{cita web|url=https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=3&codigoProvincia=50&codigoMunicipio=511&btnBuscarCod=Consultar+selecci%C3%B3n|título=Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842|autor=Instituto Nacional de Estadística (España)|fechaacceso=13 de agosto de 2024}}</ref>|1842|375|1857|782|1860|795|1877|760|1887|751|1897|775|1900|780|1910|781|1920|817|1930|778|1940|788|1950|769|1960|119|notas={{leyenda|#99B2FF|[[Población de derecho]] según los [[censo de población|censos de población]] del [[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]] | {{Gráfica de evolución|color_2=OceanBlue|color_3=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center|anchura=600px|nombre= Tiermas<ref name = Evo>{{cita web|url=https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=3&codigoProvincia=50&codigoMunicipio=511&btnBuscarCod=Consultar+selecci%C3%B3n|título=Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842|autor=Instituto Nacional de Estadística (España)|fechaacceso=13 de agosto de 2024}}</ref>|1842|375|1857|782|1860|795|1877|760|1887|751|1897|775|1900|780|1910|781|1920|817|1930|778|1940|788|1950|769|1960|119|notas={{leyenda|#99B2FF|[[Población de derecho]] según los [[censo de población|censos de población]] del [[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]]}}{{leyenda|#007fcc|[[Población de hecho]] según los censos de población del INE}}<span style="font-size:90%;">Entre el censo de 1970 y el anterior, este municipio desaparece porque se integra en el municipio 50245 (Sigüés)</span><ref name = Variaciones>{{cita libro |apellidos1=Secretaría General Técnica |nombre1=Ministerio de Administraciones Públicas |título=Variaciones de los Municipios de España desde 1842 |fecha=2008 |editorial=Gobierno de España |ubicación=Madrid |edición=1.ª |url=https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/CATALOGO_SEFP/100_Variaciones-INTERNET.pdf |fechaacceso=13 de agosto de 2024}}</ref>}}<!-- El consenso sobre esta gráfica de censos no permite añadir datos del padrón a la gráfica, por lo que el dato siguiente al censo de 2021 será el censo de 2031. --> | ||
== Patrimonio == | == Patrimonio == | ||
Revisión actual - 21:58 18 ene 2025
| Tiermas | ||
|---|---|---|
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia | Archivo:Flag of Zaragoza province (with coat of arms).svg Zaragoza | |
| • Comarca | Jacetania | |
| • Municipio | Sigüés | |
| Ubicación | ||
| • Altitud | 580 m | |
| Población | 0 hab. (INE 2021) | |
Tiermas es un despoblado de la provincia de Zaragoza, en Aragón (España), perteneciente al municipio de Sigüés en la comarca de la Jacetania. Está a orillas del río Aragón junto al embalse de Yesa que lo inunda en parte.
De lo que era el antiguo pueblo solo queda la parte alta del mismo ya que la baja ha desaparecido bajo las aguas, al igual que la mayor parte de su término, junto con los de Escó y Ruesta. La construcción del pantano llevó a la expropiación por parte del régimen de todo el pueblo, incluidas huertas y tierras de cultivo, a excepción de dos vecinos que se quedaron en el pueblo hasta el día de su muerte.
Actualmente, sus antiguos vecinos y descendientes están luchando por la reversión y la reconstrucción del pueblo, siguen con la esperanza de que un día la justicia les de la razón, ya que, fue el alcalde de Sigües quien compró Tiermas en 1982 con una subvención que le dio la propia diputación de Zaragoza, y que a día de hoy recibe cuantiosas subvenciones para su mantenimiento mientras tiene el pueblo el más absoluto abandono.[cita requerida]
Cuando el nivel de las aguas lo permite, generalmente desde el mes de septiembre en adelante, las ruinas de las antiguas termas romanas surgen del fondo y nuevamente se puede acceder al manantial de aguas sulfurosas.[1] En esta temporada se resucita el viejo espíritu de la toma de aguas que se viene realizando desde tiempos inmemoriables y son muchas las gentes que acuden a este punto a realizarla.[2]
-
Vista general desde el oeste.
-
Vista general desde el este.
-
Vista de la zona del antiguo balneario.
-
Manantial de aguas sulfurosa.
Geografía humana
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Tiermas[3] entre 1842 y 1960 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE Población de hecho según los censos de población del INEEntre el censo de 1970 y el anterior, este municipio desaparece porque se integra en el municipio 50245 (Sigüés)[4] |
Patrimonio
Véase también
Referencias
- ↑ http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/navarra/2016/10/02/ya_huele_azufre_489136_2061.html
- ↑ http://redaragon.elperiodicodearagon.com/turismo/que_hacer/default.asp?accion=pagina&cosaquehacer_id=2252
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 13 de agosto de 2024.
- ↑ Secretaría General Técnica, Ministerio de Administraciones Públicas (2008). Variaciones de los Municipios de España desde 1842 (1.ª edición). Madrid: Gobierno de España. Consultado el 13 de agosto de 2024.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tiermas.- Vistas con dron de Tiermas
