| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Campaña Guerra anglo-española (1761-1763)»
m 1 revisión importada |
m bot: eliminar {{Control de autoridades}} (sin uso en Hispanopedia) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ | {{Ficha de localidad de España | ||
|nombre = [[ | | nombre = Manzaneda de Torío | ||
| | | bandera = no | ||
| | | escudo = no | ||
| | | imagen = | ||
| mapa_loc = España | |||
| mapa_loc_1 = León | |||
| cod_provincia = 24 | |||
| comarca = [[Tierra de León]] | |||
| partido = [[Partido judicial de León|León]] | |||
| municipio = [[Garrafe de Torío]]<ref>{{cita web|título=INEbase / Nomenclátor. Relación de unidades poblacionales|url=http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=ASC&nombrePoblacion=orzonaga|fechaacceso=21 de mayo de 2013|idioma=español|autor=[[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]]}}</ref> | |||
| cp = 24891 | |||
| prefijo = 987 | |||
| altitud = 930 | |||
| distancia = 3,2 | |||
| referencia = [[Garrafe de Torío]] | |||
| distancia2 = 14,0 | |||
| referencia2 = [[Villaquilambre]] | |||
| distancia3 = 18,9 | |||
| referencia3 = [[León (España)|León]] | |||
| distancia4 = 152 | |||
| referencia4 = [[Valladolid]] | |||
| distancia5 = 335 | |||
| referencia5 = [[Madrid]] | |||
| población = 109 | |||
| ine_año = 2017 | |||
| patrón = San [[Clemente de Roma|Clemente]] <small>(23 de noviembre)</small> | |||
| patrona = [[Nuestra Señora de Manzaneda]] | |||
| notas = | |||
| mapa={{map draw|height=200|width=266|zoom=13|align=center|title=Manzaneda de Torío|text=<div style="text-align: center;">[[Mapa interactivo]]</div>}} | |||
}} | |||
'''Manzaneda de Torío''' es una localidad [[España|española]], perteneciente al municipio de [[Garrafe de Torío]], en la [[provincia de León]] y la comarca de [[Tierra de León]], en la [[comunidad autónoma]] de [[Castilla y León]]. | |||
Situado sobre el [[arroyo del Valle]], afluente del [[río Torío]]. | |||
Los terrenos de Manzaneda de Torío limitan con los de [[Matueca de Torío]] y [[Pedrún de Torío]] al norte, [[Pardesivil]] y [[La Mata de Curueño]] al noreste,<ref>{{Cita web|url=http://www.mancomunidadcurueno.com/patrimonio-y-cultura/montana-y-ribera/|título=Montaña y Ribera|fechaacceso=2023-02-16|sitioweb=Mancomunidad del Curueño. Valdelugueros, La Vecilla y Santa Colomba de Curueño|idioma=es-ES}}</ref> [[Santa Colomba de Curueño]] al este, [[Gallegos de Curueño]], [[Barrillos de Curueño]], [[Barrio de Nuestra Señora]], [[Castro del Condado]] y [[Santa María del Monte del Condado]] al sureste, [[Santovenia del Monte]] y [[Ruiforco de Torío]] al sur, [[Garrafe de Torío]] y [[La Flecha de Torío]] al suroeste, [[Fontanos de Torío]] al oeste y [[Brugos de Fenar]], [[Rabanal de Fenar]], [[Candanedo de Fenar]] y [[Solana de Fenar]] al noroeste. | |||
Perteneció a la antigua '''Jurisdicción del [[Valle de Torío]]'''.<ref>{{cita web|título=División de la Provincia de León (1785), Jurisdicción del Valle de Torio|url=http://es.Hispanopedia.org/wiki/Anexo:Divisi%C3%B3n_de_la_Provincia_de_Le%C3%B3n_(1785)#Jurisdiccion_del_Valle_de_Torio|fechaacceso=21 de mayo de 2013|idioma=español}}</ref> | |||
* [[ | |||
}} | == Hijos ilustres == | ||
* [[Andrés Trapiello]], escritor | |||
[[Categoría: | |||
[[Categoría: | == Referencias == | ||
{{listaref}} | |||
[[Categoría:Localidades de la Ribera del Torío]] | |||
[[Categoría:Localidades de Garrafe de Torío]] | |||
Revisión del 07:33 19 may 2026
| Manzaneda de Torío | ||
|---|---|---|
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| • Comarca | Tierra de León | |
| • Partido judicial | León | |
| • Municipio | Garrafe de Torío[1] | |
| Ubicación | ||
| • Altitud | 930 m | |
| Población | 109 hab. (INE 2017) | |
| Código postal | 24891 | |
| Pref. telefónico | 987 | |
| Patrón | San Clemente (23 de noviembre) | |
| Patrona | Nuestra Señora de Manzaneda | |
| 📍 Explorar este lugar |
|---|
| 🎫 Guías Turísticos (Enlace Afiliado) |
| 🧭 Wikiviajes (Guía Libre) |
| 🗺️ OpenStreetMap (Mapa Abierto) |
Manzaneda de Torío es una localidad española, perteneciente al municipio de Garrafe de Torío, en la provincia de León y la comarca de Tierra de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
Situado sobre el arroyo del Valle, afluente del río Torío.
Los terrenos de Manzaneda de Torío limitan con los de Matueca de Torío y Pedrún de Torío al norte, Pardesivil y La Mata de Curueño al noreste,[2] Santa Colomba de Curueño al este, Gallegos de Curueño, Barrillos de Curueño, Barrio de Nuestra Señora, Castro del Condado y Santa María del Monte del Condado al sureste, Santovenia del Monte y Ruiforco de Torío al sur, Garrafe de Torío y La Flecha de Torío al suroeste, Fontanos de Torío al oeste y Brugos de Fenar, Rabanal de Fenar, Candanedo de Fenar y Solana de Fenar al noroeste.
Perteneció a la antigua Jurisdicción del Valle de Torío.[3]
Hijos ilustres
- Andrés Trapiello, escritor
Referencias
- ↑ Error de Lua en Módulo:Citas en la línea 276: bad argument #2 to 'inNamespaces' (unrecognized namespace number '100').
- ↑ Error de Lua en Módulo:Citas en la línea 276: bad argument #2 to 'inNamespaces' (unrecognized namespace number '100').
- ↑ Error de Lua en Módulo:Citas en la línea 276: bad argument #2 to 'inNamespaces' (unrecognized namespace number '100').