Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Climatología/El Aaiún»

De Hispanopedia
imported>Alevántate
Corrijo temperaturas máximas medias
 
Supremo (discusión | contribs.)
m Texto reemplazado: «[[Categoría:Wikipedia:» por «[[Categoría:Hispanopedia:»
 
Línea 120: Línea 120:
}}
}}


</center><noinclude>[[Categoría:Wikipedia:Plantillas de clima|El Aaiún]]</noinclude>
</center><noinclude>[[Categoría:Hispanopedia:Plantillas de clima|El Aaiún]]</noinclude>

Revisión actual - 13:29 16 oct 2022

  Parámetros climáticos promedio de El Aaiún 
Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual
Temp. máx. abs. (°C) 28 33 37 41 38 37 43 47 40 38 33 30 47
Temp. máx. media (°C) 20 20 22 22 22 24 26 28 27 25 24 20 23
Temp. media (°C) 16 17 19 18 20 21 23 25 24 22 20 17 20.2
Temp. mín. media (°C) 12 13 16 15 16 18 20 21 20 18 16 13 17
Temp. mín. abs. (°C) 5 6 8 10 11 11 12 17 16 8 2 6 2
Precipitación total (mm) 17.97 18.51 6.74 2.54 3.21 0.31 0 0 1.21 7.47 16.90 18.60 93.5
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 19
Horas de sol 152 183 205 250 282 302 348 379 309 260 198 149 3017
Humedad relativa (%) 63.5 65 63 66 69 69.5 68.5 67 68.5 68.5 65 67.5 66.8
Fuente: Weatherbase 14 de noviembre de 2011