| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Municipios del estado Bolívar
De Hispanopedia
El estado venezolano de Bolívar está conformado por 11 municipios, indicados a continuación.[1]
Listado de municipios
| Municipio | Capital | Superficie[2] | Población (2023)[2] | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Angostura | Ciudad Piar | 54.386 km² | 41.097 hab. | |
| Caroní | Ciudad Guayana | 1.612 km² | 958.705 hab. | |
| Cedeño | Caicara del Orinoco | 46.020 km² | 75.469 hab. | |
| Chien | El Palmar | 2.275 km² | 16.215 hab. | |
| El Callao | El Callao | 2.223 km² | 29.251 hab. | |
| Gran Sabana | Santa Elena de Uairén | 32.990 km² | 47.000 hab. | |
| Angostura del Orinoco | Ciudad Bolívar | 3.749 km² | 395.585 hab. | |
| Piar | Upata | 18.175 km² | 125.000 hab | |
| Roscio | Guasipati | 6.182 km² | 27.523 hab. | |
| Sifontes | Tumeremo | 24.393 km² | 50.082 hab. | |
| Sucre | Maripa | 48.694 km² | 29.426 hab. | |
| Estado Bolívar | Ciudad Bolívar | 240.699 km² | 1.795.353 hab |
Referencias
- ↑ «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela». INE. Septiembre de 2013. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- ↑ 2,0 2,1 «Densidad poblacional según municipio de Bolívar». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
