Anexo:Municipios de la provincia de Málaga

De Hispanopedia
Revisión del 19:01 19 abr 2019 de es>XY3999
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Archivo:Malaga Mapa municipios.svg
Mapa municipal.

Lista de municipios

Lista de los 103 municipios de la provincia de Málaga:

Málaga.
Marbella.
Mijas.
Fuengirola.
Vélez-Málaga.
Torremolinos.
Benalmádena.
Estepona.
Error al crear miniatura:
Rincón de la Victoria.
Archivo:Antequera Malaga-1.jpg
Antequera.
Alhaurín de la Torre.
Ronda.
Archivo:Alhaurín el Grande view.jpg
Alhaurín el Grande.
Cártama.
Nerja.
# Nombre Población
(2018)
Población
(2016)
Población
(2013)
Población
(2012)
Población
(2011)
Población
(2010)
Población
(2009)
Superficie
(km²)
1 Málaga 571026 569009 568479 567433 Archivo:1downarrow red.svg 568030 Archivo:1downarrow red.svg 568507 568305 398
2 Marbella 141463 140774 Archivo:1downarrow red.svg 142018 140473 138662 136322 134623 116,8
3 Vélez-Málaga 80817 78890 76911 Archivo:1downarrow red.svg 78467 77004 75623 74190 158
4 Mijas 80630 77769 Archivo:1downarrow red.svg 85600 82124 79262 76362 73787 148
5 Fuengirola 75396 Archivo:1downarrow red.svg 77486 77397 75953 74054 71783 71482 10
6 Torremolinos 68262 67786 Archivo:1downarrow red.svg 69389 68961 68181 66957 65448 20
7 Benalmádena 67746 67245 Archivo:1downarrow red.svg 69002 65965 63788 61383 58854 27,2
8 Estepona 67012 66683 Archivo:1downarrow red.svg 67986 67101 65667 Archivo:1downarrow red.svg 66150 65592 137
9 Rincón de la Victoria 46093 44003 41827 41216 40339 39922 38666 27,5
10 Antequera 41154 41065 Archivo:1downarrow red.svg 41620 Archivo:1downarrow red.svg 41827 Archivo:1downarrow red.svg 41854 Archivo:1downarrow red.svg 45234 45168a 749,3
11 Alhaurín de la Torre 39911 38794 38067 37446 36730 Archivo:1downarrow red.svg 36832 35114 82
12 Ronda 33978 Archivo:1downarrow red.svg 34381 Archivo:1downarrow red.svg 36665 Archivo:1downarrow red.svg 36698 Archivo:1downarrow red.svg 36793 Archivo:1downarrow red.svg 36909 36827 384,5
13 Cártama 25758 24824 24242 23664 22867 22173 21313 105
14 Alhaurín el Grande 24123 Archivo:1downarrow red.svg 24315 24249 24074 23807 23675 23319 73
15 Coín 21716 21456 Archivo:1downarrow red.svg 22536 21791 Archivo:1downarrow red.svg 22159 22030 21866 127
16 Nerja 21061 Archivo:1downarrow red.svg 21204 Archivo:1downarrow red.svg 22918 22617 22294 21957 21811 85
17 Torrox 16465 15098 Archivo:1downarrow red.svg 18514 18274 17859 17303 16890 51
18 Manilva 14977 14750 14600 14391 13810 Archivo:1downarrow red.svg 14168 13813 35
19 Álora 12951 12941 Archivo:1downarrow red.svg 13342 Archivo:1downarrow red.svg 13399 Archivo:1downarrow red.svg 13499 13474 13395 169
20 Pizarra 9118 9106 Archivo:1downarrow red.svg 9298 9269 9137 8990 8785 63
21 Campillos 8517 8511 Archivo:1downarrow red.svg 8677 8663 Archivo:1downarrow red.svg 8707 8641 Archivo:1downarrow red.svg 8658 188
22 Archidona 8288 Archivo:1downarrow red.svg 8499 Archivo:1downarrow red.svg 8705 Archivo:1downarrow red.svg 8814 Archivo:1downarrow red.svg 8857 8837 Archivo:1downarrow red.svg 8858 187
23 Benahavís 7989 7342 6380 5980 5486 4932 4373 145
24 Algarrobo 6367 6232 Archivo:1downarrow red.svg 6601 6584 6539 6350 6219 10
25 Casares 6121 5795 5754 5616 5331 5182 4993 160
26 Alameda 5366 Archivo:1downarrow red.svg 5390 Archivo:1downarrow red.svg 5455 Archivo:1downarrow red.svg 5504 5471 Archivo:1downarrow red.svg 5486 5481 65
27 Villanueva del Trabuco 5300 Archivo:1downarrow red.svg 5313 Archivo:1downarrow red.svg 5444 Archivo:1downarrow red.svg 5482 5424 Archivo:1downarrow red.svg 5447 5408 59
28 Mollina 5020 4913 Archivo:1downarrow red.svg 5185 Archivo:1downarrow red.svg 5239 Archivo:1downarrow red.svg 5283 5274 5152 75
29 Villanueva de Algaidas 4218 Archivo:1downarrow red.svg 4325 Archivo:1downarrow red.svg 4471 Archivo:1downarrow red.svg 4485 Archivo:1downarrow red.svg 4489 Archivo:1downarrow red.svg 4515 Archivo:1downarrow red.svg 560 5
30 Arriate 4147 4114 4074 Archivo:1downarrow red.svg 4121 Archivo:1downarrow red.svg 4162 4137 4136 8
31 Teba 3818 Archivo:1downarrow red.svg 3912 Archivo:1downarrow red.svg 4044 Archivo:1downarrow red.svg 4128 Archivo:1downarrow red.svg 4148 Archivo:1downarrow red.svg 4184 Archivo:1downarrow red.svg 4201 144
32 Almogía 3770 Archivo:1downarrow red.svg 3786 Archivo:1downarrow red.svg 4168 Archivo:1downarrow red.svg 4195 Archivo:1downarrow red.svg 4221 Archivo:1downarrow red.svg 4257 Archivo:1downarrow red.svg 4298 164
33 Cómpeta 3745 3705 Archivo:1downarrow red.svg 3885 3861 3832 Archivo:1downarrow red.svg 3862 3854 54
34 Cuevas de San Marcos 3671 Archivo:1downarrow red.svg 3776 Archivo:1downarrow red.svg 4029 Archivo:1downarrow red.svg 4043 Archivo:1downarrow red.svg 4097 Archivo:1downarrow red.svg 4107 Archivo:1downarrow red.svg 4131 37
35 Ojén 3568 3385 3293 Archivo:1downarrow red.svg 3451 3244 2949 2805 86
36 Casabermeja 3507 3443 Archivo:1downarrow red.svg 3651 Archivo:1downarrow red.svg 3686 3675 3554 3520 68
37 Colmenar 3392 3385 Archivo:1downarrow red.svg 3583 Archivo:1downarrow red.svg 3624 Archivo:1downarrow red.svg 3673 Archivo:1downarrow red.svg 3681 3621 66
38 Villanueva del Rosario 3373 Archivo:1downarrow red.svg 3465 Archivo:1downarrow red.svg 3588 Archivo:1downarrow red.svg 3641 Archivo:1downarrow red.svg 3646 Archivo:1downarrow red.svg 3698 Archivo:1downarrow red.svg 3712 44,6
39 Sierra de Yeguas 3356 Archivo:1downarrow red.svg 3370 Archivo:1downarrow red.svg 3488 Archivo:1downarrow red.svg 3517 Archivo:1downarrow red.svg 3552 3545 Archivo:1downarrow red.svg 3566 86
40 Humilladero 3310 Archivo:1downarrow red.svg 3311 Archivo:1downarrow red.svg 3430 3383 3358 3324 3291 35
41 Villanueva de la Concepción 3288 Archivo:1downarrow red.svg 3304 Archivo:1downarrow red.svg 3460 Archivo:1downarrow red.svg 3465 3443 s/d 3.352b 63,2
42 Cortes de la Frontera 3181 Archivo:1downarrow red.svg 3277 Archivo:1downarrow red.svg 3461 Archivo:1downarrow red.svg 3540 Archivo:1downarrow red.svg 3586 Archivo:1downarrow red.svg 3642 Archivo:1downarrow red.svg 3714 176
43 Frigiliana 3086 3039 Archivo:1downarrow red.svg 3395 3360 3273 3171 3071 41
44 Periana 3068 Archivo:1downarrow red.svg 3149 Archivo:1downarrow red.svg 3542 Archivo:1downarrow red.svg 3560 Archivo:1downarrow red.svg 3570 Archivo:1downarrow red.svg 3602 Archivo:1downarrow red.svg 3611 58
45 Benamocarra 2999 2999 Archivo:1downarrow red.svg 3084 Archivo:1downarrow red.svg 3089 3084 3035 Archivo:1downarrow red.svg 3061 6
46 Yunquera 2880 Archivo:1downarrow red.svg 2948 Archivo:1downarrow red.svg 3091 Archivo:1downarrow red.svg 3139 Archivo:1downarrow red.svg 3181 Archivo:1downarrow red.svg 3205 Archivo:1downarrow red.svg 3237 58
47 Riogordo 2701 Archivo:1downarrow red.svg 2812 Archivo:1downarrow red.svg 3083 Archivo:1downarrow red.svg 3107 Archivo:1downarrow red.svg 3127 3059 Archivo:1downarrow red.svg 3102 41
48 Valle de Abdalajís 2568 Archivo:1downarrow red.svg 2603 Archivo:1downarrow red.svg 2712 Archivo:1downarrow red.svg 2716 Archivo:1downarrow red.svg 2761 Archivo:1downarrow red.svg 2802 Archivo:1downarrow red.svg 2842 21
49 Fuente de Piedra 2554 2525 Archivo:1downarrow red.svg 2733 Archivo:1downarrow red.svg 2758 Archivo:1downarrow red.svg 2837 2795 2783 91
50 Monda 2523 2400 2383 Archivo:1downarrow red.svg 2523 2486 2470 2410 58
51 Casarabonela 2510 Archivo:1downarrow red.svg 2573 Archivo:1downarrow red.svg 2690 Archivo:1downarrow red.svg 2726 2707 Archivo:1downarrow red.svg 2723 Archivo:1downarrow red.svg 2748 113
52 Ardales 2493 Archivo:1downarrow red.svg 2507 Archivo:1downarrow red.svg 2588 Archivo:1downarrow red.svg 2606 Archivo:1downarrow red.svg 2632 Archivo:1downarrow red.svg 2660 2641 106
53 Alcaucín 2239 Archivo:1downarrow red.svg 2272 Archivo:1downarrow red.svg 2832 2817 2753 2668 2576 46
54 Guaro 2182 2047 Archivo:1downarrow red.svg 2284 Archivo:1downarrow red.svg 2289 Archivo:1downarrow red.svg 2310 2285 2272 22
55 Tolox 2083 Archivo:1downarrow red.svg 2093 Archivo:1downarrow red.svg 2295 Archivo:1downarrow red.svg 2317 Archivo:1downarrow red.svg 2343 Archivo:1downarrow red.svg 2346 Archivo:1downarrow red.svg 2373 94
56 La Viñuela 2020 2009 Archivo:1downarrow red.svg 2073 2040 1980 Archivo:1downarrow red.svg 1993 Archivo:1downarrow red.svg 1994 27
57 Alozaina 2015 Archivo:1downarrow red.svg 2030 Archivo:1downarrow red.svg 2206 Archivo:1downarrow red.svg 2230 Archivo:1downarrow red.svg 2268 2244 2242 34
58 Almargen 1984 Archivo:1downarrow red.svg 2046 2045 Archivo:1downarrow red.svg 2157 2136 Archivo:1downarrow red.svg 2137 Archivo:1downarrow red.svg 2154 35
59 El Burgo 1823 Archivo:1downarrow red.svg 1871 Archivo:1downarrow red.svg 1947 Archivo:1downarrow red.svg 1957 1957 Archivo:1downarrow red.svg 1981 Archivo:1downarrow red.svg 2004 117
60 Almáchar 1802 Archivo:1downarrow red.svg 1835 Archivo:1downarrow red.svg 1915 1904 1885 Archivo:1downarrow red.svg 1899 1888 15
61 Cañete la Real 1691 Archivo:1downarrow red.svg 1710 Archivo:1downarrow red.svg 1812 Archivo:1downarrow red.svg 1901 Archivo:1downarrow red.svg 1947 Archivo:1downarrow red.svg 1990 Archivo:1downarrow red.svg 2014 165
62 Sayalonga 1658 1628 Archivo:1downarrow red.svg 1568 1564 1557 1555 Archivo:1downarrow red.svg 1564 18
63 Canillas de Aceituno 1620 Archivo:1downarrow red.svg 1710 Archivo:1downarrow red.svg 1851 Archivo:1downarrow red.svg 1937 Archivo:1downarrow red.svg 2242 Archivo:1downarrow red.svg 2285 Archivo:1downarrow red.svg 2323 42
64 Cuevas del Becerro 1595 Archivo:1downarrow red.svg 1618 Archivo:1downarrow red.svg 1704 Archivo:1downarrow red.svg 1747 Archivo:1downarrow red.svg 1790 1771 Archivo:1downarrow red.svg 1801 16
65 Gaucín 1573 Archivo:1downarrow red.svg 1620 Archivo:1downarrow red.svg 1647 Archivo:1downarrow red.svg 1727 Archivo:1downarrow red.svg 1776 Archivo:1downarrow red.svg 1845 Archivo:1downarrow red.svg 1929 98
66 Benamargosa 1496 Archivo:1downarrow red.svg 1558 Archivo:1downarrow red.svg 1613 Archivo:1downarrow red.svg 1634 1617 1610 Archivo:1downarrow red.svg 1631 12
67 Villanueva de Tapia 1490 Archivo:1downarrow red.svg 1531 Archivo:1downarrow red.svg 1603 Archivo:1downarrow red.svg 1629 Archivo:1downarrow red.svg 1663 Archivo:1downarrow red.svg 1672 1667 17
68 Benaoján 1488 1491 Archivo:1downarrow red.svg 1531 Archivo:1downarrow red.svg 1543 Archivo:1downarrow red.svg 1572 Archivo:1downarrow red.svg 1602 Archivo:1downarrow red.svg 1604 32
69 Istán 1458 1399 1398 Archivo:1downarrow red.svg 1533 1520 1486 Archivo:1downarrow red.svg 1496 100
70 Cuevas Bajas 1392 Archivo:1downarrow red.svg 1430 Archivo:1downarrow red.svg 1451 Archivo:1downarrow red.svg 1494 1482 1459 1454 15
71 Comares 1323 Archivo:1downarrow red.svg 1348 Archivo:1downarrow red.svg 1583 Archivo:1downarrow red.svg 1638 1636 1615 1591 25
72 Moclinejo 1230 1217 Archivo:1downarrow red.svg 1283 Archivo:1downarrow red.svg 1295 Archivo:1downarrow red.svg 1303 1274 1256 15
73 Arenas 1177 Archivo:1downarrow red.svg 1205 Archivo:1downarrow red.svg 1397 Archivo:1downarrow red.svg 1411 Archivo:1downarrow red.svg 1423 1411 1391 26
74 Alfarnate 1105 Archivo:1downarrow red.svg 1135 Archivo:1downarrow red.svg 1240 Archivo:1downarrow red.svg 1300 Archivo:1downarrow red.svg 1323 Archivo:1downarrow red.svg 1338 Archivo:1downarrow red.svg 1348 34
75 Montejaque 970 Archivo:1downarrow red.svg 1011 1010 Archivo:1downarrow red.svg 1017 Archivo:1downarrow red.svg 1048 1017 1009 43
76 El Borge 933 Archivo:1downarrow red.svg 960 Archivo:1downarrow red.svg 984 Archivo:1downarrow red.svg 1026 Archivo:1downarrow red.svg 1033 1015 Archivo:1downarrow red.svg 1026 25,7
77 Iznate 863 Archivo:1downarrow red.svg 874 Archivo:1downarrow red.svg 943 Archivo:1downarrow red.svg 951 949 923 Archivo:1downarrow red.svg 927 8
78 Algatocín 778 Archivo:1downarrow red.svg 795 Archivo:1downarrow red.svg 866 Archivo:1downarrow red.svg 887 Archivo:1downarrow red.svg 904 Archivo:1downarrow red.svg 937 909 20
79 Igualeja 762 Archivo:1downarrow red.svg 793 Archivo:1downarrow red.svg 823 Archivo:1downarrow red.svg 871 Archivo:1downarrow red.svg 934 908 Archivo:1downarrow red.svg 958 44
80 Carratraca 748 Archivo:1downarrow red.svg 750 Archivo:1downarrow red.svg 816 Archivo:1downarrow red.svg 860 Archivo:1downarrow red.svg 875 Archivo:1downarrow red.svg 886 Archivo:1downarrow red.svg 896 23
81 Canillas de Albaida 732 Archivo:1downarrow red.svg 773 Archivo:1downarrow red.svg 979 964 947 924 918 33
82 Totalán 715 707 Archivo:1downarrow red.svg 736 Archivo:1downarrow red.svg 746 Archivo:1downarrow red.svg 768 737 722 9
83 Cútar 614 598 Archivo:1downarrow red.svg 661 Archivo:1downarrow red.svg 668 Archivo:1downarrow red.svg 674 671 Archivo:1downarrow red.svg 682 20
84 Sedella 606 Archivo:1downarrow red.svg 625 Archivo:1downarrow red.svg 715 Archivo:1downarrow red.svg 716 Archivo:1downarrow red.svg 733 687 Archivo:1downarrow red.svg 699 32
85 Montecorto 585 Archivo:1downarrow red.svg 640 649 n.e. n.e. n.e. n.e. 48
86 Jubrique 559 Archivo:1downarrow red.svg 634 Archivo:1downarrow red.svg 712 Archivo:1downarrow red.svg 739 Archivo:1downarrow red.svg 781 751 Archivo:1downarrow red.svg 756 39
87 Serrato 477 Archivo:1downarrow red.svg 503 500 n.e. n.e. n.e. n.e. 10
88 Benarrabá 458 Archivo:1downarrow red.svg 493 Archivo:1downarrow red.svg 544 Archivo:1downarrow red.svg 559 Archivo:1downarrow red.svg 587 567 Archivo:1downarrow red.svg 570 26
89 Benalauría 443 Archivo:1downarrow red.svg 456 Archivo:1downarrow red.svg 492 Archivo:1downarrow red.svg 511 Archivo:1downarrow red.svg 514 506 503 21
90 Macharaviaya 442 Archivo:1downarrow red.svg 461 Archivo:1downarrow red.svg 500 Archivo:1downarrow red.svg 504 Archivo:1downarrow red.svg 519 519 501 7
91 Alfarnatejo 394 Archivo:1downarrow red.svg 405 Archivo:1downarrow red.svg 515 Archivo:1downarrow red.svg 532 Archivo:1downarrow red.svg 546 543 538 20
92 Genalguacil 393 Archivo:1downarrow red.svg 424 Archivo:1downarrow red.svg 499 Archivo:1downarrow red.svg 522 Archivo:1downarrow red.svg 544 491 Archivo:1downarrow red.svg 501 31
93 Árchez 391 Archivo:1downarrow red.svg 428 Archivo:1downarrow red.svg 487 476 476 446 440 5
94 Jimera de Líbar 376 Archivo:1downarrow red.svg 409 Archivo:1downarrow red.svg 461 Archivo:1downarrow red.svg 463 Archivo:1downarrow red.svg 471 Archivo:1downarrow red.svg 473 457 27
95 Pujerra 294 Archivo:1downarrow red.svg 305 Archivo:1downarrow red.svg 314 Archivo:1downarrow red.svg 326 Archivo:1downarrow red.svg 343 Archivo:1downarrow red.svg 347 337 24
96 Parauta 253 230 Archivo:1downarrow red.svg 241 Archivo:1downarrow red.svg 242 Archivo:1downarrow red.svg 265 254 231 44
97 Alpandeire 252 246 Archivo:1downarrow red.svg 271 Archivo:1downarrow red.svg 274 Archivo:1downarrow red.svg 279 270 Archivo:1downarrow red.svg 271 31,3
98 Faraján 248 Archivo:1downarrow red.svg 265 246 Archivo:1downarrow red.svg 287 Archivo:1downarrow red.svg 292 252 Archivo:1downarrow red.svg 275 20
99 Cartajima 247 241 Archivo:1downarrow red.svg 250 Archivo:1downarrow red.svg 251 Archivo:1downarrow red.svg 277 266 246 22
100 Benadalid 225 Archivo:1downarrow red.svg 232 Archivo:1downarrow red.svg 258 Archivo:1downarrow red.svg 262 262 Archivo:1downarrow red.svg 265 257 20
101 Júzcar 225 Archivo:1downarrow red.svg 292 239 Archivo:1downarrow red.svg 243 242 221 218 33
102 Salares 174 Archivo:1downarrow red.svg 181 Archivo:1downarrow red.svg 229 Archivo:1downarrow red.svg 236 232 205 Archivo:1downarrow red.svg 214 11
103 Atajate 169 Archivo:1downarrow red.svg 171 142 Archivo:1downarrow red.svg 158 Archivo:1downarrow red.svg 171 127 Archivo:1downarrow red.svg 130 11


Variación positiva respecto al año anterior.
Archivo:1downarrow red.svg Variación negativa respecto al año anterior.
a El municipio de Villanueva de la Concepción se separó de Antequera en marzo de 2009, sin embargo este no aparece en la lista de municipios del INE, por lo que es probable que el dato de población de Antequera incluya aún al del nuevo municipio.
b Datos de 2008.

Municipios desaparecidos de la provincia de Málaga

  • Benaque: Fue municipio independiente hasta el año 1877 que fue anexionado al municipio de Macharaviaya[1]
  • Bobadilla: Fue municipio independiente hasta 1857, fecha en que fue anexionado a Antequera.[2]
  • Chilches: Hasta el siglo XIX Chilches dependió de la villa de Macharaviaya. En el 1 de junio de 1821 se le concedió la independencia hasta que el 31 de agosto de 1868 finalmente Vélez-Málaga consigue absorber Chilches,[3]
  • Churriana: Históricamente fue municipio independiente hasta 1905, año en el que fue incorporado a Málaga.
  • Corumbela: Se trata de un núcleo de origen desconocido, aunque se cree que estuvo poblado por tribus íberas. Actualmente pertenece al término municipal de Sayalonga.
  • Daimalos: Pequeño pueblo blanco incorporado al municipio de Arenas (Málaga). Actualmente cuenta con 39 habitantes.
  • Olías: A pesar de su lejanía del centro de la ciudad, actualmente es una pedanía de Málaga. Anteriormente fue municipio independiente.
  • Peñarrubia: Fue un municipio habitado hasta 1971 que fue desalojado para construir el embalse de Guadalteba, dejando de ser municipio en 1973. Es el único municipio deshabitado de la provincia. Actualmente su territorio fue anexionado a Campillos.
  • Villanueva de Cauche: Actualmente es una pedanía de la localidad malagueña de Antequera.

Fuente

  • Instituto Nacional de Estadística (INE).

Véase también

Referencias

El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de Malagapedia, publicada en castellano bajo la licencia Creative Commons Compartir-Igual.