| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Baguio
De Hispanopedia
- Baguió también es una palabra derivada del tagalog para los ciclones tropicales.
| Baguio | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
Archivo:Baguio - Aurora Hill (Baguio, Benguet)(2018-11-26).jpg | ||
|
Error al crear miniatura: Bandera | ||
| Archivo:Ph locator benguet baguio.png | ||
| Idioma oficial | ivadoy, ilocano, filipino, kankanaëy y inglés | |
| Entidad | Ciudad | |
| • Región | La Cordillera | |
| • Provincia | Benguet | |
| Alcalde | Mauricio Granada Domogan | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 1909 | |
| Sitio web oficial | ||
Baguio (ivadoy: Bag·iw; ilocano: Bagiw) es una ciudad situada en la región de La Cordillera, en la provincia filipina de Benguet, en el norte de la isla de Luzón. Los estadounidenses fundaron la ciudad en 1909, como la capital del veraneo en Filipinas.
Geografía
La ciudad está situada a 250 kilómetros al norte de Manila.
Según el censo de 2000, tiene 252.386 habitantes, en 52.302 casas.
Educación
Baguio tiene muchos colegios y universidades:
- Universidad de Filipinas - el campus de Baguio
- Universidad de San Luis (University of St. Louis)
- Universidad de Baguio
- Universidad de las Cordilleras
- Universidad Central de Baguio
- Pines City Colleges
- Baguio City School of Arts and Trades
Lugares de interés turístico
- La Mansión, residencia oficial del Presidente de Filipinas en Baguio.
- "Mines View Park"
- Parque Burnham
- Parque Wright
- Catedral de Baguio
- Cueva de Lourdes en las Colinas Dominicas
- Mercado de la ciudad de Baguio
- Jardín Botánico de Baguio
- Casa Vallejo
Barrios
Baguio tiene 129 barrios:
|
|
|
Clima
La ciudad de Baguio tiene un clima tropical fresco. Su temperatura media es de 18,3 °C. El mes más frío es enero, cuya temperatura media es de 15,0 °C. Mayo es el mes más caluroso, con una temperatura media de 20 °C.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. media (°C) | 22.6 | 23.6 | 24.7 | 25.1 | 24.6 | 23.6 | 23.0 | 22.0 | 22.9 | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 23.5 |
| Temp. media (°C) | 17.8 | 18.4 | 19.6 | 20.4 | 20.5 | 20.0 | 19.6 | 18.9 | 19.3 | 19.5 | 19.0 | 18.4 | 19.3 |
| Temp. mín. media (°C) | 12.9 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 14.8 | 14.0 | 15 |
| Lluvias (mm) | 12.1 | 35.8 | 55.9 | 102.9 | 331.1 | 480.6 | 670.8 | 847.9 | 582.3 | 262.4 | 152.3 | 28.8 | 3562.9 |
| Días de lluvias (≥ 1 mm) | 4 | 2 | 4 | 9 | 19 | 22 | 26 | 27 | 25 | 17 | 9 | 5 | 169 |
| Humedad relativa (%) | 80 | 78 | 78 | 80 | 86 | 88 | 90 | 92 | 90 | 87 | 83 | 80 | 84 |
| Fuente: PAGASA[1] | |||||||||||||
Ciudades hermanadas
Baguio mantiene un hermanamiento de ciudades con:
Referencias
- ↑ «Climatological Normals of the Philippines (1951-1985)». PAGASA. 2011. Retrieved on November 22, 2011.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Baguio.- Sitio web oficial de Baguio