| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Lago Granby
De Hispanopedia
| Lago Granby | ||
|---|---|---|
| Lake Granby | ||
|
Archivo:Lake Granby pano.jpg Vista del lago | ||
| Ubicación geográfica | ||
| Continente | América del Norte | |
| Cuenca | Río Colorado | |
| Ubicación administrativa | ||
| País |
| |
| División | Bandera de Colorado Colorado | |
| Subdivisión | Condado de Grand | |
| Presa | ||
| Tipo | Embalse artificial | |
| Cuerpo de agua | ||
| Afluentes | Río Colorado y Buchanan Creek | |
| Efluentes | Río Colorado | |
| Superficie | - km² | |
| Longitud de costa | 64 km[1] | |
| Profundidad | Máxima: 67 m[1] | |
| Altitud | 2.525 m[2] | |
| Mapa de localización | ||
| Localización en la cuenca del Colorado | ||
El lago Granby (del inglés: Lake Granby) es el segundo cuerpo de agua más grande en el estado de Colorado (EE. UU.). Fue creado como parte del proyecto Colorado-Big Thompson y forma un cuerpo continuo de agua con el embalse Shadow Mountain y el lago Grand. El lago Granby ntiene aproximadamente 40 millas de costa. El lago es popular entre los pescadores y está continuamente lleno de truchas y salmón Kokanee. La profundidad máxima es de 67 m.[1][2]
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 1,2 «Granby Lake». Archivado desde el original el 21 de julio de 2009.
- ↑ 2,0 2,1 «Lake Granby Fishing in Grand County».