| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Línea 1 (Urbanos de Pozuelo de Alarcón)
De Hispanopedia
Plantilla:Ficha de transporte público/Bus La línea 1 de la red de autobuses urbanos de Pozuelo de Alarcón une el municipio con la Urbanización La Cabaña.
Características
La línea circula exclusivamente por el término municipal de Pozuelo de Alarcón. Como bien se expresa en la numeración interna del CRTM, recibe el número 1115. El primer dígito corresponde a la línea, en este caso la línea 1. Y los últimos tres dígitos corresponden al municipio por el que circula, en este caso 115 corresponde al municipio de Pozuelo de Alarcón.
Está operada por Avanza mediante concesión administrativa del CRTM.[1]
Horarios de salida
| Lunes a viernes laborables | Sábados laborables, domingos y festivos | ||
| Pozuelo > La Cabaña | La Cabaña > Pozuelo | Pozuelo > La Cabaña | La Cabaña > Pozuelo |
| 07:20 | 09:00 | ||
| 07:35 | 07:55 | 09:15 | 09:35 |
| 08:15 | 08:35 | 09:55 | 10:15 |
| 08:55 | 09:15 | 10:35 | 10:55 |
| 09:35 | 09:55 | 11:15 | 11:35 |
| 10:15 | 10:35 | 11:55 | 12:15 |
| 10:55 | 11:15 | 12:35 | 12:55 |
| 11:35 | 11:55 | 13:15 | 13:35 |
| 12:15 | 12:35 | 13:55 | 14:15 |
| 12:55 | 13:15 | 14:35 | 14:55 |
| 13:35 | 13:55 | 15:15 | 15:35 |
| 14:15 | 14:35 | 15:55 | 16:15 |
| 14:55 | 15:15 | 16:35 | 16:55 |
| 15:35 | 15:55 | 17:15 | 17:35 |
| 16:15 | 16:35 | 17:55 | 18:15 |
| 16:55 | 17:15 | 18:35 | 18:55 |
| 17:35 | 17:55 | 19:15 | 19:35 |
| 18:15 | 18:35 | 19:55 | 20:15 |
| 18:55 | 19:15 | 20:35 | 20:55 |
| 19:35 | 19:55 | 21:15 | 21:35 |
| 20:15 | 20:35 | ||
| 20:55 | 21:15 | ||
| 21:35 | 21:55 | ||
| 22:15 | |||
Recorrido y paradas
Referencias
- ↑ «Avanza - Línea 1 (Pozuelo de Alarcón)». 23 de noviembre de 2023.