| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Fuengirola (Málaga)
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Fuengirola[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Fuengirola[2] entre 2000 y 2023 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 25 163 | 26 811 | 51 974 | 62.4% | |
| Extranjera | 15 291 | 15 961 | 31 252 | 37.5% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 2779 | 2728 | 5507 | 17.6% | ||
| 1334 | 1309 | 2643 | 8.5% | ||
| 917 | 749 | 1666 | 5.3% | ||
| 351 | 587 | 938 | 3.0% | ||
| 397 | 438 | 835 | 2.7% | ||
| 343 | 346 | 689 | 2.2% | ||
| 302 | 368 | 670 | 2.1% | ||
| 271 | 392 | 663 | 2.1% | ||
| 306 | 356 | 662 | 2.1% | ||
| 212 | 369 | 581 | 1.9% | ||
| 260 | 282 | 542 | 1.7% | ||
| 203 | 296 | 499 | 1.6% | ||
| 230 | 238 | 468 | 1.5% | ||
| 151 | 305 | 456 | 1.5% | ||
| 99 | 195 | 294 | 0.9% | ||
| 163 | 116 | 279 | 0.8% | ||
| 146 | 91 | 237 | 0.7% | ||
| 188 | 41 | 229 | 0.7% | ||
| 79 | 74 | 153 | 0.4% | ||
| 67 | 80 | 147 | 0.4% | ||
| 47 | 62 | 109 | 0.3% | ||
| 43 | 49 | 92 | 0.2% | ||
| 39 | 44 | 83 | 0.2% | ||
| 24 | 45 | 69 | 0.2% | ||
| 38 | 21 | 59 | 0.1% | ||
| 25 | 33 | 58 | 0.1% | ||
| 30 | 22 | 52 | 0.1% | ||
| 25 | 21 | 46 | 0.1% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 18 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 18 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 18 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 18 de febrero de 2024.

