| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Estación de Torreblanca (Cercanías Málaga)
De Hispanopedia
| Archivo:Cercanias Logo.svg Torreblanca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Estación de Torreblanca 02.JPG | |||||||||
| Ubicación | |||||||||
| Municipio | Fuengirola | ||||||||
| Zona | 4 | ||||||||
| Datos de la estación | |||||||||
| Código | 54514 | ||||||||
| Conexiones |
Autobuses urbanos (Fuengirola): Diurnos: 5 Autobuses interurbanos: Diurnos: M-120 | ||||||||
| N.º de andenes | 1 | ||||||||
| N.º de vías | 1 | ||||||||
| Propietario | Adif | ||||||||
| Operador | Renfe | ||||||||
| Tráfico actual | Ver salidas y llegadas | ||||||||
| Servicios detallados | |||||||||
| Cercanías | Cercanías Málaga | ||||||||
| Líneas | |||||||||
| |||||||||
Torreblanca es un apeadero ferroviario situado en la urbanización Torreblanca, en el municipio español de Fuengirola, en la provincia de Málaga, comunidad autónoma de Andalucía. Forma parte de la línea C-1 de Cercanías Málaga.
Situación ferroviaria
Se encuentra en la línea férrea de ancho ibérico Málaga-Fuengirola, pk. 27,2.[1]
Servicios ferroviarios
Cercanías
Forma parte de la línea C-1 de Cercanías Málaga. Paran trenes con una frecuencia media de 20 minutos en cada sentido.
Referencias
- ↑ Red ferroviaria española Archivado el 27 de septiembre de 2013 en Wayback Machine. Ministerio de Fomento
Enlaces externos
- Cercanías Málaga en la web de Renfe.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estación de Torreblanca.