| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Playa de Monteblanco
De Hispanopedia
| Playa de Monteblanco | ||
|---|---|---|
| Archivo:Cruz Roja.svg Archivo:Human-preferences-desktop-accessibility.svg | ||
| Características | ||
| Longitud | 600 m | |
| Ancho | 20 m | |
| Ocupación | Alto | |
| Urbanización | Urbana | |
| Características específicas | ||
| Tipo de arena | Fina y grava | |
| Composición | Arena dorada | |
| Condiciones baño | Aguas tranquilas | |
| Aspectos medioambientales | ||
| Presencia vegetación | Sí | |
| Seguridad | ||
| Vigilancia | Sí | |
| Señalización | Sí | |
| Salvamento | Sí | |
| Accesibilidad | ||
| Accesible | Sí | |
| Tipo de acceso | Fácil a pie / coche / autobús | |
| Acceso señalizado | Sí | |
La playa de Monteblanco es una playa localizada en La Manga del Mar Menor, dentro del municipio español de Cartagena (Región de Murcia), y bañada por las aguas del mar Mediterráneo.
Enlaces externos
- «Playa de Monteblanco (Calnegre)». Portal de Turismo Ayuntamiento de Cartagena.