| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Huelva (España)
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Huelva[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Huelva[2] entre 2000 y 2022 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 64 641 | 70 186 | 134 827 | 95.0% | |
| Extranjera | 3409 | 3618 | 7027 | 5.0% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 743 | 1603 | 22.8% | ||
| 368 | 583 | 951 | 13.5% | ||
| 292 | 373 | 665 | 9.5% | ||
| 223 | 288 | 511 | 7.3% | ||
| 175 | 233 | 408 | 5.8% | ||
| 257 | 55 | 312 | 4.4% | ||
| 140 | 150 | 290 | 4.1% | ||
| 80 | 118 | 198 | 2.8% | ||
| 82 | 71 | 153 | 2.2% | ||
| 22 | 118 | 140 | 2.0% | ||
| 53 | 49 | 102 | 1.5% | ||
| 38 | 46 | 84 | 1.2% | ||
| 50 | 29 | 79 | 1.1% | ||
| 39 | 39 | 78 | 1.1% | ||
| 33 | 44 | 77 | 1.1% | ||
| 32 | 43 | 75 | 1.1% | ||
| 51 | 23 | 74 | 1.1% | ||
| 30 | 35 | 65 | 0.9% | ||
| 23 | 28 | 51 | 0.7% | ||
| 25 | 26 | 51 | 0.7% | ||
| 26 | 21 | 47 | 0.6% | ||
| 12 | 33 | 45 | 0.6% | ||
| 31 | 10 | 41 | 0.5% | ||
| 12 | 17 | 29 | 0.4% | ||
| 11 | 16 | 27 | 0.3% | ||
| 3 | 19 | 22 | 0.3% | ||
| 7 | 7 | 14 | 0.1% | ||
| 3 | 8 | 11 | 0.1% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 22 de enero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 22 de enero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 22 de enero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 22 de enero de 2024.

