| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Embalse de los Machos
De Hispanopedia
| Embalse de los Machos | ||
|---|---|---|
| Ubicación geográfica | ||
| Río | Piedras | |
| Cuenca | Tinto-Odiel-Piedras | |
| Ubicación administrativa | ||
| País |
| |
| Comunidad |
| |
| Provincia | Archivo:Bandera de la Provincia De Huelva.svg Huelva | |
| Datos generales | ||
| Propietario | Junta de Andalucía | |
| Proyectista | P-Murga | |
| Uso | Abastecimiento y riego | |
| Obras | ?-1987 | |
| Presa | ||
| Tipo | Gravedad, materiales sueltos y hormigón | |
| Altura | 29,5 | |
| Long. de coronación | 310 m | |
| Cota de coronación | 30 m | |
| Cota de cimentación | 0,5 | |
| Cota de cauce | 1,5 | |
| Población cercana | Lepe y Cartaya | |
| Cuerpo de agua | ||
| Superficie | 275 ha | |
| Capacidad total | 12 hm³ | |
| No se han encontrado identificadores para los datos externosMapa interactivo | ||
El embalse de los Machos es un embalse sobre el río Piedras en la provincia de Huelva (España). Es el quinto por capacidad de los situados en la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras[1] y fue inaugurado el 2 de mayo de 1988.
La superficie del embalse es de 275 ha, incluidas en los términos municipales de Lepe y Cartaya.
Referencias
- ↑ «Embalse de los Machos». iAgua. Consultado el 09/01/2021.