| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Playa de Ris
De Hispanopedia
| Playa de Ris | ||
|---|---|---|
| Archivo:Bandera Azul.svg Archivo:Cruz Roja.svg | ||
| Características | ||
| Longitud | 2200 metros | |
| Ancho | 100 metros | |
| Ocupación | Alto | |
| Urbanización | Urbana | |
| Características específicas | ||
| Tipo de arena | Dorada | |
| Composición | Arena | |
| Condiciones baño | Oleaje moderado / Ventosa | |
| Aspectos medioambientales | ||
| Presencia vegetación | Sí | |
| Bandera azul | Sí | |
| Seguridad | ||
| Vigilancia | Sí | |
| Señalización | Sí | |
| Policía local | Sí | |
| Salvamento | Sí | |
| Accesibilidad | ||
| Tipo de acceso | Con coche | |
| Acceso señalizado | Sí | |
La playa o playón de Ris está situada en el municipio de Noja, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, España. Comunica en su extremo este con la playa de Noja y en su extremo oeste con la ría de Joyel y el pueblo de Isla.