| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Comarca del Río Mula
De Hispanopedia
| Río Mula | ||
|---|---|---|
| Comarca | ||
|
Archivo:Comarca del Río Mula.svg | ||
| Error al crear miniatura: | ||
| Capital | Mula | |
| Entidad | Comarca | |
| • Comunidad | Región de Murcia | |
| Municipios | 4 municipios | |
| Superficie | ||
| • Total | 727 km² | |
| Población | ||
| • Total | 24 567 hab. | |
| Localidad con mayor superficie | Mula | |
| Localidad con mayor densidad | Pliego | |
| 1Fuente: Instituto Nacional de Estadística (01-01-2008) | ||
Río Mula es una comarca de la Región de Murcia, formada por los municipios de Albudeite, Mula, Campos del Río y Pliego. Está situada en el centro de la región, por lo que linda con todas las comarcas, salvo las del Altiplano, Oriental, Campo de Cartagena y Mar Menor.
Municipios
| Municipio | Población | Superficie | Densidad |
|---|---|---|---|
| Mula | 16 942 | 633,38 | 26,75 |
| Albudeite | 1381 | 17,02 | 81,14 |
| Campos del Río | 2212 | 47,8 | 46,28 |
| Pliego | 4032 | 29,0 | 139,03 |
Evolución demográfica
En el siglo XX, la evolución demográfica de la comarca ha venido determinada principalmente por la de la capital, Mula. Desde 1900, ambas han conocido un incremento total del +26%, bastante inferior a la media de la región, que es del +131%.