| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Logroño (La Rioja)
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Logroño[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Logroño[2] entre 2000 y 2023 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 62 788 | 69 935 | 132 723 | 88.4% | |
| Extranjera | 8256 | 9041 | 17 297 | 11.5% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | 2661 | 5006 | 28.9% | ||
| 1100 | 938 | 2038 | 11.8% | ||
| 770 | 806 | 1576 | 9.1% | ||
| 682 | 868 | 1550 | 9.0% | ||
| 358 | 458 | 816 | 4.7% | ||
| 214 | 284 | 498 | 2.9% | ||
| 226 | 194 | 420 | 2.4% | ||
| 225 | 173 | 398 | 2.3% | ||
| 170 | 155 | 325 | 1.9% | ||
| 150 | 170 | 320 | 1.9% | ||
| 149 | 105 | 254 | 1.5% | ||
| 120 | 108 | 228 | 1.3% | ||
| 49 | 145 | 194 | 1.1% | ||
| 69 | 109 | 178 | 1.0% | ||
| 60 | 110 | 170 | 0.9% | ||
| 80 | 87 | 167 | 0.9% | ||
| 128 | 30 | 158 | 0.9% | ||
| 64 | 70 | 134 | 0.7% | ||
| 54 | 76 | 130 | 0.7% | ||
| 24 | 94 | 118 | 0.6% | ||
| 66 | 51 | 117 | 0.6% | ||
| 48 | 54 | 102 | 0.5% | ||
| 49 | 44 | 93 | 0.5% | ||
| 23 | 42 | 65 | 0.3% | ||
| 26 | 36 | 62 | 0.3% | ||
| 19 | 38 | 57 | 0.3% | ||
| 21 | 31 | 52 | 0.3% | ||
| 31 | 20 | 51 | 0.2% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 3 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 3 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 3 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 3 de febrero de 2024.

