| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Arrecife (Las Palmas)
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Arrecife[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Arrecife[2] entre 2000 y 2023 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 25 767 | 25 958 | 51 725 | 81.1% | |
| Extranjera | 6220 | 5805 | 12 025 | 18.8% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1484 | 1646 | 3130 | 26.0% | ||
| 1148 | 753 | 1901 | 15.8% | ||
| 524 | 387 | 911 | 7.6% | ||
| 323 | 266 | 589 | 4.9% | ||
| 253 | 237 | 490 | 4.1% | ||
| 188 | 243 | 431 | 3.6% | ||
| 197 | 195 | 392 | 3.3% | ||
| 162 | 186 | 348 | 2.9% | ||
| 164 | 117 | 281 | 2.3% | ||
| 142 | 134 | 276 | 2.3% | ||
| 179 | 91 | 270 | 2.2% | ||
| 131 | 135 | 266 | 2.2% | ||
| 106 | 95 | 201 | 1.7% | ||
| 84 | 98 | 182 | 1.5% | ||
| 69 | 105 | 174 | 1.4% | ||
| 61 | 66 | 127 | 1.1% | ||
| 42 | 62 | 104 | 0.8% | ||
| 36 | 49 | 85 | 0.7% | ||
| 39 | 43 | 82 | 0.6% | ||
| 42 | 39 | 81 | 0.6% | ||
| 20 | 56 | 76 | 0.6% | ||
| 25 | 49 | 74 | 0.6% | ||
| 25 | 30 | 55 | 0.4% | ||
| 4 | 17 | 21 | 0.1% | ||
| 9 | 11 | 20 | 0.1% | ||
| 8 | 4 | 12 | 0.09% | ||
| 4 | 7 | 11 | 0.09% | ||
| 3 | 8 | 11 | 0.09% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 4 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 4 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 4 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 4 de febrero de 2024.

