| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Coslada
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Coslada[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Coslada[2] entre 2000 y 2023 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 32 257 | 34 226 | 66 483 | 82.4% | |
| Extranjera | 7024 | 7089 | 14 113 | 17.5% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 5361 | 5260 | 10 621 | 75.3% | ||
| 189 | 197 | 386 | 2.7% | ||
| 171 | 213 | 384 | 2.7% | ||
| 179 | 167 | 346 | 2.5% | ||
| 92 | 149 | 241 | 1.7% | ||
| 129 | 101 | 230 | 1.6% | ||
| 105 | 72 | 177 | 1.3% | ||
| 69 | 45 | 114 | 0.8% | ||
| 28 | 70 | 98 | 0.6% | ||
| 50 | 45 | 95 | 0.6% | ||
| 42 | 45 | 87 | 0.6% | ||
| 31 | 45 | 76 | 0.5% | ||
| 23 | 39 | 62 | 0.4% | ||
| 27 | 30 | 57 | 0.4% | ||
| 20 | 34 | 54 | 0.3% | ||
| 24 | 29 | 53 | 0.3% | ||
| 42 | 10 | 52 | 0.3% | ||
| 25 | 27 | 52 | 0.3% | ||
| 18 | 30 | 48 | 0.3% | ||
| 29 | 17 | 46 | 0.3% | ||
| 25 | 16 | 41 | 0.2% | ||
| 18 | 19 | 37 | 0.2% | ||
| 5 | 23 | 28 | 0.1% | ||
| 16 | 7 | 23 | 0.1% | ||
| 13 | 10 | 23 | 0.1% | ||
| 6 | 8 | 14 | 0.09% | ||
| 5 | 8 | 13 | 0.09% | ||
| 7 | 2 | 9 | 0.06% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 17 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 17 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 17 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 17 de febrero de 2024.

