| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Cádiz (España)
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Cádiz[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 52 203 | 58 395 | 110 598 | 97.8 % | |
| Extranjera | 1170 | 1298 | 2468 | 2.2 % |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 155 | 386 | 15.6 % | ||
| 139 | 137 | 276 | 11.2 % | ||
| 103 | 84 | 187 | 7.6 % | ||
| 90 | 83 | 173 | 7.0 % | ||
| 43 | 55 | 98 | 4.0 % | ||
| 37 | 45 | 82 | 3.3 % | ||
| 36 | 45 | 81 | 3.3 % | ||
| 30 | 44 | 74 | 3.0 % | ||
| 35 | 37 | 72 | 2.9 % | ||
| 23 | 37 | 60 | 2.4 % | ||
| 14 | 35 | 49 | 2.0 % | ||
| 20 | 26 | 46 | 1.9 % | ||
| 9 | 36 | 45 | 1.8 % | ||
| 23 | 19 | 42 | 1.7 % | ||
| 5 | 37 | 42 | 1.7 % | ||
| 7 | 24 | 31 | 1.3 % | ||
| 16 | 9 | 25 | 1.0 % | ||
| 10 | 13 | 23 | 0.9 % | ||
| 8 | 12 | 20 | 0.8 % | ||
| 15 | 4 | 19 | 0.7 % | ||
| 9 | 9 | 18 | 0.7 % | ||
| 13 | 5 | 18 | 0.7 % | ||
| 8 | 7 | 15 | 0.6 % | ||
| 5 | 6 | 11 | 0.4 % | ||
| 0 | 9 | 9 | 0.3 % | ||
| 5 | 3 | 8 | 0.3 % | ||
| 2 | 6 | 8 | 0.3 % | ||
| 3 | 4 | 7 | 0.2 % |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 12 de noviembre de 2023.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 12 de noviembre de 2023.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 12 de noviembre de 2023.
