| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Dos Hermanas (Sevilla)
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Dos Hermanas[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Dos Hermanas[2] entre 2000 y 2023 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 65 840 | 68 175 | 134 015 | 97.4% | |
| Extranjera | 1608 | 1938 | 3546 | 2.5% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 213 | 454 | 12.8% | ||
| 165 | 135 | 300 | 8.5% | ||
| 105 | 145 | 250 | 7.1% | ||
| 89 | 111 | 200 | 5.6% | ||
| 108 | 76 | 184 | 5.2% | ||
| 50 | 134 | 184 | 5.2% | ||
| 74 | 105 | 179 | 5.0% | ||
| 65 | 50 | 115 | 3.2% | ||
| 37 | 69 | 106 | 3.0% | ||
| 54 | 44 | 98 | 2.8% | ||
| 50 | 39 | 89 | 2.5% | ||
| 11 | 64 | 75 | 2.1% | ||
| 24 | 45 | 69 | 1.9% | ||
| 22 | 38 | 60 | 1.7% | ||
| 29 | 29 | 58 | 1.6% | ||
| 24 | 30 | 54 | 1.5% | ||
| 19 | 34 | 53 | 1.5% | ||
| 21 | 28 | 49 | 1.4% | ||
| 30 | 18 | 48 | 1.4% | ||
| 17 | 23 | 40 | 1.1% | ||
| 15 | 19 | 34 | 0.9% | ||
| 15 | 12 | 27 | 0.7% | ||
| 15 | 12 | 27 | 0.7% | ||
| 13 | 13 | 26 | 0.7% | ||
| 20 | 4 | 24 | 0.6% | ||
| 7 | 16 | 23 | 0.6% | ||
| 12 | 6 | 18 | 0.5% | ||
| 8 | 2 | 10 | 0.2% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 1 de mayo de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 1 de mayo de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 1 de mayo de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 1 de mayo de 2024.

