| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Melilla (Melilla)
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Melilla[1] entre 1877 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Melilla[2] entre 2000 y 2023 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 37 453 | 36 042 | 73 495 | 86.2% | |
| Extranjera | 5537 | 6138 | 11 675 | 13.7% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 4875 | 5629 | 10 504 | 90.0% | ||
| 93 | 49 | 142 | 1.2% | ||
| 73 | 41 | 114 | 0.9% | ||
| 25 | 27 | 52 | 0.4% | ||
| 21 | 31 | 52 | 0.4% | ||
| 7 | 22 | 29 | 0.2% | ||
| 13 | 15 | 28 | 0.2% | ||
| 13 | 13 | 26 | 0.2% | ||
| 12 | 12 | 24 | 0.2% | ||
| 9 | 13 | 22 | 0.1% | ||
| 4 | 16 | 20 | 0.1% | ||
| 10 | 8 | 18 | 0.1% | ||
| 8 | 7 | 15 | 0.1% | ||
| 7 | 7 | 14 | 0.1% | ||
| 4 | 6 | 10 | 0.08% | ||
| 5 | 3 | 8 | 0.06% | ||
| 2 | 6 | 8 | 0.06% | ||
| 5 | 1 | 6 | 0.05% | ||
| 2 | 3 | 5 | 0.04% | ||
| 5 | 0 | 5 | 0.04% | ||
| 2 | 2 | 4 | 0.03% | ||
| 3 | 1 | 4 | 0.03% | ||
| 3 | 1 | 4 | 0.03% | ||
| 0 | 4 | 4 | 0.03% | ||
| 0 | 4 | 4 | 0.03% | ||
| 2 | 1 | 3 | 0.02% | ||
| 2 | 1 | 3 | 0.02% | ||
| 2 | 0 | 2 | 0.01% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 20 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 20 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 20 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 20 de febrero de 2024.

