| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Parla
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Parla[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Parla[2] entre 2000 y 2023 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 50 369 | 51 782 | 102 151 | 78.2% | |
| Extranjera | 14 478 | 13 948 | 28 426 | 21.7% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 3428 | 2896 | 6324 | 22.2% | ||
| 2305 | 2195 | 4500 | 15.8% | ||
| 2058 | 2079 | 4137 | 14.6% | ||
| 810 | 845 | 1655 | 5.8% | ||
| 823 | 728 | 1551 | 5.5% | ||
| 564 | 563 | 1127 | 4.0% | ||
| 451 | 517 | 968 | 3.4% | ||
| 518 | 388 | 906 | 3.2% | ||
| 384 | 443 | 827 | 2.9% | ||
| 281 | 296 | 577 | 2.0% | ||
| 260 | 302 | 562 | 2.0% | ||
| 271 | 282 | 553 | 1.9% | ||
| 168 | 202 | 370 | 1.3% | ||
| 120 | 116 | 236 | 0.8% | ||
| 71 | 153 | 224 | 0.7% | ||
| 152 | 67 | 219 | 0.7% | ||
| 119 | 97 | 216 | 0.7% | ||
| 80 | 85 | 165 | 0.5% | ||
| 75 | 83 | 158 | 0.5% | ||
| 99 | 54 | 153 | 0.5% | ||
| 42 | 54 | 96 | 0.3% | ||
| 50 | 38 | 88 | 0.3% | ||
| 15 | 37 | 52 | 0.1% | ||
| 22 | 25 | 47 | 0.1% | ||
| 13 | 13 | 26 | 0.09% | ||
| 12 | 13 | 25 | 0.08% | ||
| 12 | 12 | 24 | 0.08% | ||
| 9 | 9 | 18 | 0.06% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 17 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 17 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 17 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 17 de febrero de 2024.

