| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Toledo (España)
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Toledo[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Toledo[2] entre 2000 y 2023 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 36 814 | 40 361 | 77 175 | 90.7% | |
| Extranjera | 3690 | 4220 | 7910 | 9.2% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 572 | 1057 | 13.4% | ||
| 479 | 417 | 896 | 11.3% | ||
| 346 | 378 | 724 | 9.2% | ||
| 292 | 378 | 670 | 8.5% | ||
| 211 | 198 | 409 | 5.2% | ||
| 144 | 171 | 315 | 4.0% | ||
| 86 | 121 | 207 | 2.6% | ||
| 97 | 106 | 203 | 2.6% | ||
| 122 | 75 | 197 | 2.5% | ||
| 62 | 101 | 163 | 2.1% | ||
| 63 | 88 | 151 | 1.9% | ||
| 53 | 68 | 121 | 1.5% | ||
| 70 | 46 | 116 | 1.5% | ||
| 47 | 67 | 114 | 1.4% | ||
| 46 | 52 | 98 | 1.2% | ||
| 22 | 54 | 76 | 0.9% | ||
| 33 | 30 | 63 | 0.7% | ||
| 20 | 40 | 60 | 0.7% | ||
| 31 | 20 | 51 | 0.6% | ||
| 34 | 15 | 49 | 0.6% | ||
| 38 | 8 | 46 | 0.5% | ||
| 18 | 17 | 35 | 0.4% | ||
| 13 | 20 | 33 | 0.4% | ||
| 14 | 14 | 28 | 0.3% | ||
| 19 | 8 | 27 | 0.3% | ||
| 6 | 21 | 27 | 0.3% | ||
| 12 | 6 | 18 | 0.2% | ||
| 7 | 11 | 18 | 0.2% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 17 de junio de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 17 de junio de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 17 de junio de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 17 de junio de 2024.

