| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Municipios de Colombia por Producto Interno Bruto
De Hispanopedia
La siguiente tabla muestra el producto interno bruto (PIB) de los municipios de Colombia de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para el año 2022 (a precios corrientes).[1]
Municipios con PIB de más de 10 billones de pesos
| Municipio | Departamento | PIB (miles de millones de pesos) |
% del PIB departamental |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 316 317 | 100 | |
| Medellín | 76 890 | 40.2 | |
| Cali | 55 430 | 44.2 | |
| Barranquilla | 36 363 | 64.1 | |
| Cartagena | 29 755 | 65.5 | |
| Bucaramanga | Bandera de Santander Santander | 19 393 | 25.1 |
| Barrancabermeja | Bandera de Santander Santander | 19 067 | 24.6 |
| Puerto Gaitán | Bandera del Meta Meta | 13 798 | 25.7 |
| Becerril | 13 214 | 35.5 | |
| Pereira | 12 351 | 57.3 | |
| Cúcuta | Bandera de Norte de Santander Norte de Santander | 11 724 | 53.7 |
| Yumbo | 11 617 | 9.3 | |
| Ibagué | 11 133 | 39 | |
| Envigado | 10 926 | 5.7 | |
| Villavicencio | Bandera del Meta Meta | 10 873 | 20.3 |
| Itagüí | 10 856 | 5.7 | |
| Barrancas | 10 596 | 48.9 |
Municipios con PIB entre 5 y 10 billones de pesos
| Municipio | Departamento | PIB (miles de millones de pesos) |
% del PIB departamental |
|---|---|---|---|
| Manizales | 9 802 | 44.8 | |
| Palmira | 9 651 | 7.7 | |
| Soledad | 8 983 | 15.8 | |
| Acacías | Bandera del Meta Meta | 8 636 | 16.1 |
| Bello | 8 071 | 4.2 | |
| Neiva | 7 987 | 34.9 | |
| Soacha | Error al crear miniatura: Cundinamarca | 7 939 | 9.8 |
| Santa Marta | 7 709 | 40.8 | |
| Pasto | 7 591 | 37.5 | |
| Valledupar | 7 049 | 18.9 | |
| Yopal | 6 759 | 30.3 | |
| Montería | Error al crear miniatura: Córdoba | 6 704 | 28.1 |
| Girón | Bandera de Santander Santander | 6 404 | 8.3 |
| Floridablanca | Bandera de Santander Santander | 6 232 | 8.1 |
| Popayán | 6 145 | 26.2 | |
| Tocancipá | Error al crear miniatura: Cundinamarca | 6 134 | 7.5 |
| Armenia | Bandera de Quindío Quindío | 5 812 | 51.2 |
| Buenaventura | 5 553 | 4.4 | |
| Rionegro | 5 435 | 2.8 |
Municipios con PIB entre 1 y 5 billones de pesos
Municipios con PIB entre 500 mil millones y 1 billón de pesos
Referencias
- ↑ Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. «Cuentas departamentales». Consultado el 20 de febrero de 2025.